| 9.8 | 15:20 | Tänään | 15:20 | 9.8 |
| 9.8 | 2 | Tammikuu | 2 | 9.8 |
| 9.8 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 9.8 |
| 8.2° | 15:12 | Tänään | 08:51 | -0.2° |
| 8.2° | 2 | Tammikuu | 1 | -5.0° |
| 8.2° | 2 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -5.0° |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Sumu |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 1.6°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 0-3 mph Sade 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |