| 9.3 | 04:31 | Today | 04:31 | 9.8 |
| 19.1 | 2 | February | 2 | 20.4 |
| 23.4 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 26.3 |
| 12.0° | 14:00 | Today | 08:38 | 9.5° |
| 13.2° | 6 | February | 2 | -0.5° |
| 13.2° | 6 Feb | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 289° WNW | |
| Mostly Cloudy |
|
| One hour forecast: Temperature 12.1°C Cloudy, Light Rain Showers Windspeed-Gust 10-21 mph Rain 100% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |