5.6 | 00:34 | Hoy | 00:34 | 5.6 |
26.2 | 15 | Abril | 15 | 30.6 |
26.2 | 15 Abr | 2025 | 20 Feb | 30.6 |
10.1° | 00:04 | Hoy | 01:12 | 9.6° |
23.4° | 5 | Abril | 16 | 2.1° |
23.4° | 5 Abr | 2025 | 4 Ene | -5.1° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
292° ONO |
Claro |
|
Previsión de una hora: Temperatura 8.1°C Parcialmente nublado, lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 8-21 km/h Lluvia 17% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Créditos, contacto y . . . |