| 18.7 | 05:34 | Today | 05:34 | 19.4 |
| 24.5 | 9 | May | 9 | 31 |
| 37.6 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 42.4 |
| 11.6° | 03:28 | Today | 00:04 | 10.9° |
| 24.0° | 9 | May | 16 | 3.8° |
| 27.8° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 268° W | |
| Overcast |
|
| One hour forecast: Temperature 11.3°C Cloudy, Chance of Light Rain Windspeed-Gust 26-40 km/h Rain 100% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |