| 0 | 00:04 | Today | 00:04 | 0 |
| 25.2 | 9 | April | 9 | 32.4 |
| 37.6 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 42.4 |
| 11.8° | 00:04 | Today | 04:16 | 9.0° |
| 27.8° | 8 | April | 13 | 2.0° |
| 27.8° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 108° ESE | |
| Unknown |
|
| One hour forecast: Temperature 10.3°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 5-14 km/h Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |