| 13.7 | 00:59 | Today | 00:59 | 14.4 |
| 30.8 | 1 | December | 1 | 35 |
| 32.2 | 24 Jun | 2025 | 1 Dec | 35 |
| 13.8° | 00:02 | Today | 02:21 | 13.6° |
| 14.7° | 7 | December | 5 | 0.6° |
| 36.3° | 30 Jun | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
| 12 | 12 |
| Wind | Gust |
| 48° NE | |
| Rain |
|
| One hour forecast: Temperature 13.5°C Cloudy, Light Rain Showers Windspeed-Gust 20-34 km/h Rain 100% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |