| 3.8 | 15:37 | Today | 15:37 | 3.8 |
| 19.1 | 14 | November | 14 | 19.9 |
| 20 | 24 Jun | 2025 | 24 Jun | 20 |
| 9.4° | 15:32 | Today | 07:30 | -1.0° |
| 18.7° | 6 | November | 18 | -1.0° |
| 36.3° | 30 Jun | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 67° ENE | |
| Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 7.5°C Cloudy Windspeed-Gust 8-16 mph Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |