| 9.8 | 04:24 | Today | 04:24 | 11.2 |
| 15.2 | 9 | May | 9 | 19.3 |
| 23.4 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 26.3 |
| 11.6° | 03:28 | Today | 00:04 | 10.9° |
| 24.0° | 9 | May | 16 | 3.8° |
| 27.8° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 132° SE | |
| Mostly Cloudy |
|
| One hour forecast: Temperature 11.5°C Cloudy, Chance of Heavy Rain Windspeed-Gust 15-25 mph Rain 100% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |