7.4 | 15:58 | Today | 15:58 | 7.9 |
26.2 | 15 | April | 15 | 30.6 |
26.2 | 15 Apr | 2025 | 20 Feb | 30.6 |
19.4° | 15:20 | Today | 03:42 | 7.6° |
23.4° | 5 | April | 16 | 2.1° |
23.4° | 5 Apr | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
0 | 0 |
Wind | Gust |
342° NNW |
Light Rain |
|
One hour forecast: Temperature 12.4°C Mostly Cloudy, Scattered Showers Windspeed-Gust 10-18 km/h Rain 40% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |