11.7 | 13:24 | Today | 13:24 | 12.9 |
16.1 | 3 | June | 3 | 20.4 |
26.2 | 15 Apr | 2025 | 20 Feb | 30.6 |
17.4° | 13:15 | Today | 02:34 | 12.4° |
23.9° | 2 | June | 3 | 8.0° |
30.3° | 30 May | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
4 | 4 |
Wind | Gust |
108° ESE |
Mostly Cloudy |
|
One hour forecast: Temperature 17.7°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 25-38 km/h UVI forecast 4 Rain 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |