| 0 | 00:04 | Today | 00:04 | 0 |
| 15.7 | 9 | April | 9 | 20.1 |
| 23.4 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 26.3 |
| 11.8° | 00:04 | Today | 05:58 | 8.8° |
| 27.8° | 8 | April | 13 | 2.0° |
| 27.8° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 306° NW | |
| Overcast |
|
| One hour forecast: Temperature 9.4°C Cloudy Windspeed-Gust 4-9 mph Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |