0 | 00:03 | Today | 00:03 | 0 |
10 | 3 | June | 3 | 12.7 |
16.3 | 15 Apr | 2025 | 20 Feb | 19 |
13.3° | 00:03 | Today | 00:03 | 13.3° |
23.9° | 2 | June | 3 | 8.0° |
30.3° | 30 May | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
0 | 0 |
Wind | Gust |
342° NNW |
Partly Cloudy |
|
One hour forecast: Temperature 12.8°C Partly Cloudy Windspeed-Gust 10-18 mph Rain 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |