| 23.4 | 13:40 | Today | 13:40 | 26.3 |
| 23.4 | 21 | January | 21 | 26.3 |
| 23.4 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 26.3 |
| 49.8° | 18:08 | Today | 01:04 | 43.9° |
| 55.0° | 12 | January | 6 | 21.7° |
| 55.0° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | 21.7° |
| 12 | 13 |
| Wind | Gust |
| 336° NNW | |
| Light Drizzle |
|
| One hour forecast: Temperature 48°F Cloudy Windspeed-Gust 17-29 mph Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |