3.5 | 00:34 | Today | 00:34 | 3.5 |
16.3 | 15 | April | 15 | 19 |
16.3 | 15 Apr | 2025 | 20 Feb | 19 |
10.1° | 00:04 | Today | 00:40 | 9.8° |
23.4° | 5 | April | 16 | 2.1° |
23.4° | 5 Apr | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
0 | 0 |
Wind | Gust |
330° NNW |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 8.1°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 6-13 mph Rain 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |