9.5 | 11:57 | Today | 11:57 | 10.3 |
26 | 2 | September | 2 | 29.5 |
32.2 | 24 Jun | 2025 | 24 Jun | 32.2 |
18.1° | 11:57 | Today | 07:12 | 12.0° |
25.9° | 6 | September | 9 | 9.0° |
36.3° | 30 Jun | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
8 | 8 |
Wind | Gust |
300° WNW |
Overcast |
|
One hour forecast: Temperature 20.8°C Partly Cloudy Windspeed-Gust 13-14 km/h UVI forecast 4 Rain 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |