| 4.7 | 12:03 | Today | 12:03 | 4.7 |
| 30.8 | 14 | November | 14 | 32.1 |
| 32.2 | 24 Jun | 2025 | 24 Jun | 32.2 |
| 9.3° | 13:36 | Today | 07:30 | -1.0° |
| 18.7° | 6 | November | 18 | -1.0° |
| 36.3° | 30 Jun | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 144° SE | |
| Partly Cloudy |
|
| One hour forecast: Temperature 8.3°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 14-22 km/h Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |