0 | 00:02 | Today | 00:02 | 0 |
20.5 | 1 | August | 1 | 25.3 |
32.2 | 24 Jun | 2025 | 24 Jun | 32.2 |
13.1° | 00:02 | Today | 01:00 | 12.4° |
21.7° | 1 | August | 2 | 12.4° |
36.3° | 30 Jun | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
0 | 0 |
Wind | Gust |
162° SSE |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 13°C Clear Windspeed-Gust 10-23 km/h Rain 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |