| 37.6 | 13:40 | Today | 13:40 | 42.4 |
| 37.6 | 21 | January | 21 | 42.4 |
| 37.6 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 42.4 |
| 9.9° | 18:08 | Today | 01:04 | 6.6° |
| 12.8° | 12 | January | 6 | -5.7° |
| 12.8° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| 12 | 12 |
| Wind | Gust |
| 324° NW | |
| Overcast |
|
| One hour forecast: Temperature 8.9°C Mostly Cloudy, Showers Windspeed-Gust 26-47 km/h Rain 100% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |