5.6 | 00:34 | Today | 00:34 | 5.6 |
26.2 | 15 | April | 15 | 30.6 |
26.2 | 15 Apr | 2025 | 20 Feb | 30.6 |
10.1° | 00:04 | Today | 01:00 | 9.7° |
23.4° | 5 | April | 16 | 2.1° |
23.4° | 5 Apr | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
0 | 0 |
Wind | Gust |
318° NW |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 8.1°C Partly Cloudy, Showers Windspeed-Gust 8-21 km/h Rain 17% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |