| 15.8 | 15:20 | Today | 15:20 | 15.8 |
| 15.8 | 2 | January | 2 | 15.8 |
| 15.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 15.8 |
| 8.2° | 15:12 | Today | 08:51 | -0.2° |
| 8.2° | 2 | January | 1 | -5.0° |
| 8.2° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -5.0° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 108° ESE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| One hour forecast: Temperature 4.8°C Partly Cloudy, Showers Windspeed-Gust 9-23 km/h Rain 100% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |