Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 8 July 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 18.8 20.9 20 50.1 61.5 54.6 1019.1 1019.3 1019.2 9.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 20.6 0 0 50.9 1019.1 0 0 0
00:05 20.6 0 0 50.9 1019.1 0 0 0
00:09 20.5 0 0 50.1 1019.1 1.4 5.8 0
00:10 20.5 0 0 50.1 1019.1 1.6 5.8 0
00:14 20.7 0 0 50.6 1019.1 2 9.4 0
00:15 20.7 0 0 50.7 1019.1 2.3 9.4 0
00:19 20.6 0 0 51.9 1019.1 0 0 0
00:20 20.6 0 0 52 1019.1 0.3 4.3 0
00:24 20.5 0 0 53.1 1019.1 1.1 6.5 0
00:25 20.5 0 0 53.2 1019.2 1.1 6.5 0
00:29 20.3 0 0 54.4 1019.2 0 0 0
00:30 20.3 0 0 54.4 1019.2 0 0 0
00:34 20 0 0 55.7 1019.2 0.3 5.8 0
00:35 20 0 0 55.7 1019.2 0.2 5.8 0
00:39 19.6 0 0 56.8 1019.2 0 0 0
00:40 19.6 0 0 56.8 1019.2 0 0 0
00:44 19.3 0 0 58.3 1019.2 0 0 0
00:45 19.3 0 0 58.3 1019.2 0 0 0
00:49 19.2 0 0 59 1019.2 0 0 0
00:50 19.2 0 0 59 1019.2 0 0 0
00:54 18.9 0 0 60.1 1019.2 0 0 0
00:55 18.9 0 0 60.3 1019.3 0 0 0
00:59 18.6 0 0 61.5 1019.3 0 0 0
01h 16.9 18.7 17.7 61.5 70 66.6 1019.3 1019.5 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 18.6 0 0 61.5 1019.3 0 0 0
01:04 18.4 0 0 63.2 1019.3 0 0 0
01:05 18.4 0 0 63.4 1019.3 0 0 0
01:09 18.3 0 0 64.4 1019.3 0 0 0
01:10 18.3 0 0 64.5 1019.4 0 0 0
01:14 18 0 0 65.5 1019.4 0 0 0
01:15 18 0 0 65.5 1019.4 0 0 0
01:19 18 0 0 66 1019.4 0 0 0
01:20 18 0 0 66 1019.4 0 0 0
01:24 17.8 0 0 66.4 1019.4 0 0 0
01:25 17.8 0 0 66.4 1019.4 0 0 0
01:29 17.7 0 0 67 1019.4 0 0 0
01:30 17.7 0 0 67 1019.4 0 0 0
01:34 17.6 0 0 67.9 1019.4 0 0 0
01:35 17.6 0 0 67.9 1019.4 0 0 0
01:39 17.4 0 0 68 1019.4 0 0 0
01:40 17.4 0 0 68 1019.5 0 0 0
01:44 17.2 0 0 68.7 1019.5 0 0 0
01:45 17.2 0 0 68.8 1019.5 0 0 0
01:49 17 0 0 69 1019.5 0 0 0
01:50 17 0 0 69 1019.5 0 0 0
01:54 17 0 0 69.3 1019.5 0 0 0
01:55 17 0 0 69.3 1019.5 0 0 0
01:59 16.9 0 0 70 1019.5 0 0 0
02h 16.7 17.6 17 70 72 70.9 1019.5 1019.6 1019.5 6.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 16.8 0 0 70 1019.5 0 0 0
02:04 16.8 0 0 70.1 1019.5 0 0 0
02:05 16.8 0 0 70.2 1019.5 0 0 0
02:09 16.7 0 0 71.1 1019.5 0 0 0
02:10 16.7 0 0 71.1 1019.5 0 0 0
02:14 16.7 0 0 71.1 1019.5 0.6 5 0
02:15 16.8 0 0 71 1019.5 0.5 5 0
02:19 16.9 0 0 70.7 1019.5 0 0 0
02:20 16.9 0 0 70.5 1019.5 0 0 0
02:24 17.1 0 0 70.6 1019.5 0 0 0
02:25 17.1 0 0 70.7 1019.5 0 0 0
02:29 17.1 0 0 71 1019.5 0 0 0
02:30 17.1 0 0 71 1019.5 0 0 0
02:34 17 0 0 71.1 1019.5 0 0 0
02:35 17 0 0 71.2 1019.5 0 0 0
02:39 17.1 0 0 71.9 1019.5 0 0 0
02:40 17.1 0 0 71.9 1019.6 0 0 0
02:44 17.2 0 0 72 1019.6 0.5 6.5 0
02:45 17.2 0 0 72 1019.6 0.6 6.5 0
02:49 17.3 0 0 71.3 1019.6 1.1 6.5 0
02:50 17.3 0 0 71.2 1019.6 1 6.5 0
02:54 17.5 0 0 70.8 1019.6 0.7 5 0
02:55 17.5 0 0 70.7 1019.6 0.5 5 0
02:59 17.7 0 0 70.4 1019.6 0 0 0
03h 16.1 17.7 16.8 70.3 77 73.5 1019.5 1019.6 1019.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 17.7 0 0 70.3 1019.6 0 0 0
03:04 17.7 0 0 70.9 1019.6 0 0 0
03:05 17.6 0 0 70.8 1019.6 0 0 0
03:09 17.5 0 0 71 1019.6 0 0 0
03:10 17.5 0 0 71 1019.6 0 0 0
03:14 17.2 0 0 72 1019.6 0 0 0
03:15 17.2 0 0 72 1019.6 0 0 0
03:19 17 0 0 72.5 1019.6 0 0 0
03:20 16.9 0 0 72.6 1019.6 0 0 0
03:24 16.9 0 0 73 1019.6 0 0 0
03:25 16.9 0 0 73 1019.6 0 0 0
03:29 16.8 0 0 73.6 1019.6 0 0 0
03:30 16.8 0 0 73.7 1019.6 0 0 0
03:34 16.6 0 0 74.5 1019.5 0 0 0
03:35 16.5 0 0 74.5 1019.6 0 0 0
03:39 16.5 0 0 75 1019.5 0 0 0
03:40 16.5 0 0 75 1019.5 0 0 0
03:44 16.3 0 0 75 1019.5 0 0 0
03:45 16.3 0 0 75 1019.5 0 0 0
03:49 16.2 0 0 75.9 1019.5 0 0 0
03:50 16.2 0 0 75.9 1019.5 0 0 0
03:54 16.1 0 0 76.4 1019.5 0 0 0
03:55 16.1 0 0 76.5 1019.5 0 0 0
03:59 16.1 0 0 77 1019.5 0 0 0
04h 14.8 16.1 15.4 77 82 79.6 1019.5 1019.6 1019.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 16.1 0 0 77 1019.5 0 0 0
04:04 15.8 0 0 77.7 1019.5 0 0 0
04:05 15.8 0 0 77.8 1019.6 0 0 0
04:09 15.5 0 0 78 1019.6 0 0 0
04:10 15.5 0 0 78 1019.6 0 0 0
04:14 15.2 0 0 78.1 1019.6 0 0 0
04:15 15.2 0 0 78.2 1019.6 0 0 0
04:19 14.9 0 0 79.1 1019.6 0 0 0
04:20 14.9 0 0 79.1 1019.6 0 0 0
04:24 14.8 0 0 81.6 1019.6 0 0 0
04:25 14.8 0 0 81.5 1019.6 0 0 0
04:29 14.9 0 0 82 1019.6 0 0 0
04:30 14.9 0 0 82 1019.6 0 0 0
04:34 15.1 0 0 81.2 1019.6 0 0 0
04:35 15.1 0 0 81.2 1019.6 0 0 0
04:39 15.3 0 0 81 1019.6 0 0 0
04:40 15.3 0 0 81 1019.6 0 0 0
04:44 15.5 0 0 80 1019.6 0 0 0
04:45 15.5 0 0 80 1019.6 0 0 0
04:49 15.7 0 0 79.9 1019.6 0 0 0
04:50 15.7 0 0 79.9 1019.6 0 0 0
04:54 15.8 0 0 79.4 1019.6 0 0 0
04:55 15.8 0 0 79.3 1019.6 0 0 0
04:59 15.8 0 0 79 1019.6 0 0 0
05h 14.5 16 15.3 79 84.2 81.3 1019.4 1019.6 1019.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 15.8 0 0 79 1019.6 0 0 0
05:04 15.9 0 0 79 1019.4 0 0 0
05:05 15.9 0 0 79 1019.4 0 0 0
05:09 15.9 0 0 79 1019.4 0 0 0
05:10 15.9 0 0 79 1019.4 0 0 0
05:14 15.6 0 0 79.1 1019.4 0 0 0
05:15 15.6 0 0 79.1 1019.4 0 0 0
05:19 15.5 0 0 80 1019.4 0 0 0
05:20 15.5 0 0 80 1019.4 0 0 0
05:24 15.3 0 0 80.7 1019.4 0 0 0
05:25 15.3 0 0 80.7 1019.5 0 0 0
05:29 15.1 0 0 81.1 1019.5 0 0 0
05:30 15 0 0 81.1 1019.5 0 0 0
05:34 14.7 0 0 81.4 1019.5 0 0 0
05:35 14.7 0 0 81.5 1019.5 0 0 0
05:39 14.5 0 0 83 1019.5 0 0 0
05:40 14.5 0 0 83.2 1019.5 0 0 0
05:44 14.8 0 0 84.2 1019.5 0 0 0
05:45 14.8 0 0 84.2 1019.5 0 0 0
05:49 15 0 0 84.2 1019.5 0 0 0
05:50 15 0 0 84.2 1019.5 0 0 0
05:54 15.1 0 0 84 1019.5 0 0 0
05:55 15.1 0 0 84 1019.6 0 0 0
05:59 15.1 0 0 84 1019.6 0 0 0.7
06h 14.2 15.2 14.6 84 87 85.6 1019.6 1019.8 1019.7 0 0 mm 0 mm/h 8.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 15.1 0 0 84 1019.6 0 0 0.5
06:04 15 0 0 84 1019.6 0 0 1.3
06:05 15 0 0 84 1019.6 0 0 1.1
06:09 14.9 0 0 84.2 1019.6 0 0 2
06:10 14.9 0 0 84.2 1019.6 0 0 1.7
06:14 14.8 0 0 84.9 1019.6 0 0 2.8
06:15 14.8 0 0 84.9 1019.6 0 0 2.4
06:19 14.6 0 0 84.9 1019.6 0 0 3.9
06:20 14.6 0 0 84.9 1019.6 0 0 3.4
06:24 14.5 0 0 85.7 1019.6 0 0 5.3
06:25 14.5 0 0 85.8 1019.7 0 0 4.7
06:29 14.3 0 0 86 1019.7 0 0 7
06:30 14.3 0 0 86 1019.7 0 0 6.2
06:34 14.2 0 0 86 1019.7 0 0 9.5
06:35 14.2 0 0 86 1019.7 0 0 8.4
06:39 14.3 0 0 87 1019.7 0 0 12.2
06:40 14.3 0 0 87 1019.7 0 0 10.9
06:44 14.4 0 0 87 1019.7 0 0 14.7
06:45 14.4 0 0 87 1019.7 0 0 13.7
06:49 14.4 0 0 86.7 1019.7 0 0 17
06:50 14.4 0 0 86.7 1019.7 0 0 15.9
06:54 14.6 0 0 86 1019.7 0 0 20.1
06:55 14.6 0 0 86 1019.8 0 0 18.6
06:59 14.6 0 0 86 1019.8 0 0 22.7
07h 14.5 17.7 15.7 75 86.1 81.4 1019.8 1020 1019.9 0 0 mm 0 mm/h 41.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 14.6 0 0 86 1019.8 0 0 21.5
07:04 14.5 0 0 86 1019.8 0 0 25.3
07:05 14.5 0 0 86 1019.8 0 0 24.2
07:09 14.5 0 0 86.1 1019.8 0 0 28
07:10 14.5 0 0 86 1019.8 0 0 26.8
07:14 14.6 0 0 86 1019.8 0 0 32
07:15 14.7 0 0 86 1019.8 0 0 30.3
07:19 14.9 0 0 85.2 1019.8 0 0 35.7
07:20 14.9 0 0 85.1 1019.8 0 0 34
07:24 15.2 0 0 83.3 1019.8 0 0 38.8
07:25 15.2 0 0 83.3 1019.9 0 0 37.4
07:29 15.6 0 0 81.5 1019.9 0 0 41.7
07:30 15.6 0 0 81.5 1019.9 0 0 40.4
07:34 15.9 0 0 80 1019.9 0 0 45.3
07:35 15.9 0 0 79.9 1019.9 0 0 43.7
07:39 16.4 0 0 78.4 1019.9 0 0 49.4
07:40 16.4 0 0 78.3 1019.9 0 0 47.6
07:44 16.8 0 0 77 1019.9 0 0 54.4
07:45 16.8 0 0 77 1019.9 0 0 52.2
07:49 17.2 0 0 75.7 1020 0 0 57.1
07:50 17.3 0 0 75.7 1019.9 0 0 56.5
07:54 17.6 0 0 75.1 1020 0 0 60.8
07:55 17.6 0 0 75.1 1020 0 0 58.7
07:59 17.7 0 0 75 1020 0 0 66.1
08h 17.7 21.9 19.1 60.4 75.2 71.3 1020 1020 1020 10.8 0 mm 0 mm/h 125.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 17.7 0 0 75 1020 0 0 63.7
08:04 17.7 0 0 75.2 1020 0 0 72.2
08:05 17.7 0 0 75.2 1020 0 0 69.2
08:09 17.8 0 0 75 1020 0 0 79.8
08:10 17.8 0 0 75 1020 0 0 76.3
08:14 18 0 0 74.9 1020 0 0 89.7
08:15 18 0 0 74.9 1020 0 0 85.5
08:19 18.4 0 0 74.1 1020 0 0 102.8
08:20 18.3 0 0 74.1 1020 0 0 96.9
08:24 18.7 0 0 72.6 1020 0 0 113.6
08:25 18.7 0 0 72.6 1020 0 0 109.2
08:29 19.2 0 0 71.1 1020 0 0 126
08:30 19.3 0 0 71.1 1020 0 0 121.7
08:34 19.5 0 0 71.3 1020 0 0 139.6
08:35 19.5 0 0 71.3 1020 0 0 133.8
08:39 19.6 0 0 70.2 1020 0 0 152.6
08:40 19.6 0 0 70.1 1020 0 0 146.7
08:44 19.8 0 0 70.5 1020 0 0 167.5
08:45 19.8 0 0 70.5 1020 0 0 160.5
08:49 20 0 0 68.3 1020 0 0 185.7
08:50 20 0 0 68.1 1020 0 0 178.2
08:54 21.1 0 0 63.4 1020 0 0 200.2
08:55 21.1 0 0 63.2 1020 0 0 193.2
08:59 22.5 0 0 60.4 1020 4.3 10.8 213.7
09h 22 25.4 24 50.7 61 56.3 1019.9 1020.1 1020 11.5 0 mm 0 mm/h 297.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 22.5 0 0 60.4 1020.1 4.3 10.8 208.6
09:04 22.9 0 0 60.5 1020.1 2.8 11.5 229.5
09:05 22.9 0 0 60.5 1020.1 3 11.5 222.5
09:09 22.7 0 0 61 1020.1 1.3 7.2 242.4
09:10 22.7 0 0 60.9 1020.1 2 7.2 236.6
09:14 23.1 0 0 59.3 1020.1 0 0 259
09:15 23.1 0 0 59 1020.1 0.1 5 252.6
09:19 23.7 0 0 55.9 1020.1 0.8 5 272.5
09:20 23.7 0 0 55.9 1020 0.5 5 266.5
09:24 23.8 0 0 56.8 1020 0.2 4.3 289.1
09:25 23.8 0 0 56.7 1020 0.1 4.3 282
09:29 24.1 0 0 55.6 1020 0.2 4.3 302.9
09:30 24.2 0 0 55.4 1020 0.6 4.3 297.1
09:34 24.6 0 0 54.8 1020 3.1 7.2 319.9
09:35 24.7 0 0 54.7 1020 2.8 7.2 313.3
09:39 25 0 0 54 1020 0.9 7.9 334.9
09:40 25 0 0 54 1020 1 7.9 328.6
09:44 25 0 0 53.4 1020 2 9.4 350.1
09:45 25.1 0 0 53.3 1020 2.3 9.4 344.4
09:49 25 0 0 53.9 1020 4.2 9.4 365.7
09:50 25 0 0 53.8 1019.9 3.8 9.4 358.8
09:54 25 0 0 53.1 1020 0.7 5 381.9
09:55 25.1 0 0 52.7 1019.9 0.7 7.2 373.5
09:59 25.6 0 0 50.7 1019.9 1.7 5.8 397.5
10h 25.4 27.6 26.7 40.6 50.7 44.6 1019.7 1019.9 1019.8 7.2 0 mm 0 mm/h 480.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 25.6 0 0 50.7 1019.9 1.3 5.8 389.7
10:04 25.9 0 0 47.5 1019.9 0 0 412.7
10:05 25.9 0 0 47.4 1019.9 0.4 4.3 406.1
10:09 25.7 0 0 47.6 1019.9 1.9 5 427.9
10:10 25.7 0 0 47.7 1019.9 1.4 5 422.3
10:14 26.1 0 0 46 1019.8 0.5 5 442.6
10:15 26.1 0 0 45.8 1019.9 0.4 5 437.8
10:19 26.6 0 0 45.3 1019.8 0.6 5.8 463.8
10:20 26.6 0 0 45.3 1019.8 0.3 5.8 455.2
10:24 26.7 0 0 44.8 1019.8 1.1 5.8 477.2
10:25 26.7 0 0 44.8 1019.8 1.5 5.8 470.6
10:29 27 0 0 44.4 1019.8 3.6 7.2 493.9
10:30 27 0 0 44.2 1019.8 3.4 7.2 488
10:34 27 0 0 43.6 1019.8 1.2 7.2 506.5
10:35 27 0 0 43.5 1019.8 1.4 7.2 501.8
10:39 27.4 0 0 42 1019.8 1.2 6.5 520.6
10:40 27.4 0 0 42 1019.8 1.3 6.5 514
10:44 27.1 0 0 42.6 1019.8 4.2 7.2 532.5
10:45 27.1 0 0 42.5 1019.8 4.3 7.2 527.5
10:49 26.9 0 0 41.9 1019.7 2 7.2 542.5
10:50 26.9 0 0 41.8 1019.7 1.8 6.5 539
10:54 27.3 0 0 40.6 1019.7 1.3 7.2 552.4
10:55 27.3 0 0 40.7 1019.7 1.4 7.2 548.9
10:59 27.8 0 0 40.7 1019.7 1.5 5.8 558.8
11h 27.2 29.4 28 30 41.5 37.5 1019.6 1019.9 1019.7 10.8 0 mm 0 mm/h 625.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 27.8 0 0 40.6 1019.7 1.5 6.5 555.7
11:04 27.9 0 0 39.8 1019.7 1.7 5.8 568.7
11:05 27.9 0 0 39.7 1019.8 1.4 5.8 564.9
11:09 27.3 0 0 41.5 1019.8 1.7 10.8 580.6
11:10 27.3 0 0 41.5 1019.9 2 10.8 574.7
11:14 27.6 0 0 39.9 1019.8 1.9 7.2 589.2
11:15 27.7 0 0 39.6 1019.8 1.1 7.2 584.8
11:19 27.8 0 0 38.9 1019.8 1.6 5.8 600.7
11:20 27.8 0 0 39.2 1019.8 1.9 5.8 594.7
11:24 27.4 0 0 40.4 1019.8 4.3 7.2 616
11:25 27.3 0 0 40.3 1019.8 4.6 7.2 610.5
11:29 27.4 0 0 39.4 1019.8 2.4 6.5 633.5
11:30 27.4 0 0 39.1 1019.8 1.8 6.5 627
11:34 27.9 0 0 36.8 1019.7 1.4 7.2 647.3
11:35 28 0 0 36.5 1019.7 1.4 7.2 642.4
11:39 28.2 0 0 36.7 1019.7 2.8 9.4 658.4
11:40 28.2 0 0 36.8 1019.7 3.7 9.4 652.7
11:44 28.4 0 0 34.9 1019.7 1.2 5 666.7
11:45 28.4 0 0 34.8 1019.7 1.2 5 663.6
11:49 28.7 0 0 34.2 1019.7 0.8 4.3 682.6
11:50 28.7 0 0 34 1019.7 0.8 4.3 676.3
11:54 29.1 0 0 31.8 1019.6 3.4 10.8 693.8
11:55 29.1 0 0 31.7 1019.6 3.3 10.8 688.8
11:59 29.3 0 0 30 1019.6 4 7.2 704.6
12h 28.8 30.1 29.2 28 31.6 29.8 1019.6 1019.7 1019.7 9.4 0 mm 0 mm/h 751.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 29.3 0 0 30.3 1019.7 3.9 7.2 700.2
12:04 29 0 0 31.6 1019.7 1.8 5.8 716.1
12:05 29 0 0 31.4 1019.7 1.2 5.8 712.2
12:09 28.9 0 0 30.1 1019.7 0 0 722.7
12:10 28.9 0 0 30.2 1019.7 0 0 719.4
12:14 29.1 0 0 30 1019.7 2.3 6.5 736.6
12:15 29.1 0 0 30 1019.7 2.7 6.5 730.2
12:19 29.5 0 0 28.6 1019.7 1.6 7.2 743.2
12:20 29.5 0 0 28.6 1019.7 1.3 7.2 740.9
12:24 29.3 0 0 28 1019.7 0.8 6.5 747.8
12:25 29.3 0 0 28 1019.7 0.9 6.5 746.1
12:29 29.7 0 0 29.4 1019.7 2.1 8.6 754
12:30 29.7 0 0 29.6 1019.7 2 8.6 750.7
12:34 29.8 0 0 30 1019.6 2.5 5.8 763.9
12:35 29.8 0 0 30 1019.7 2.3 6.5 761
12:39 29 0 0 29.8 1019.6 3.7 6.5 770.2
12:40 29 0 0 29.8 1019.6 3.3 6.5 767.9
12:44 29.1 0 0 29.6 1019.6 2.6 7.2 776.1
12:45 29.1 0 0 29.7 1019.6 2.6 7.2 773.1
12:49 29.1 0 0 29.8 1019.6 2.1 6.5 786.2
12:50 29.1 0 0 29.9 1019.6 2.4 6.5 781.9
12:54 29 0 0 30.5 1019.6 2.9 7.2 795.7
12:55 29 0 0 30.3 1019.6 2.4 7.2 792.6
12:59 29.1 0 0 29 1019.6 3.3 9.4 805.1
13h 29 31.1 29.8 25.9 29 27.6 1019.1 1019.6 1019.3 14.4 0 mm 0 mm/h 830.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 29.1 0 0 29 1019.6 4.1 9.4 800.7
13:04 29.8 0 0 28 1019.4 2.2 8.6 810
13:05 29.8 0 0 28 1019.5 1.7 6.5 807.4
13:09 29.3 0 0 28.3 1019.4 2.6 7.2 817.1
13:10 29.3 0 0 28.4 1019.4 2.8 7.2 813.5
13:14 29 0 0 27.6 1019.3 3.4 7.2 821.8
13:15 29.1 0 0 27.6 1019.3 3.2 8.6 819.9
13:19 29.7 0 0 29 1019.3 3.7 9.4 824.5
13:20 29.7 0 0 29 1019.3 4.1 13 821.6
13:24 30 0 0 28.3 1019.3 5.6 8.6 830.2
13:25 29.9 0 0 28.3 1019.3 5.4 10.8 828.4
13:29 29.9 0 0 28.4 1019.3 2.7 7.2 832.7
13:30 29.9 0 0 28.4 1019.3 2.9 7.2 830.2
13:34 29.9 0 0 27 1019.2 4.6 9.4 832.5
13:35 29.9 0 0 27 1019.2 4.5 9.4 831.7
13:39 29.6 0 0 26.8 1019.2 1.6 5.8 844.1
13:40 29.6 0 0 26.7 1019.2 1.8 5.8 838.6
13:44 30 0 0 26.5 1019.2 0.2 4.3 853
13:45 30 0 0 26.5 1019.2 0.2 4.3 849.8
13:49 30.1 0 0 25.9 1019.2 4.4 11.5 852
13:50 30.1 0 0 26 1019.2 4.7 14.4 850.1
13:54 30.5 0 0 26.5 1019.1 1.7 7.2 854.2
13:55 30.5 0 0 26.6 1019.1 2.2 11.5 851.2
13:59 31.5 0 0 27 1019.1 4.5 11.5 855.3
14h 30.1 32.3 31.5 23.4 27 24.8 1018.9 1019.2 1019.1 17.3 0 mm 0 mm/h 843.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 31.6 0 0 27 1019.1 3.8 10.8 853.8
14:04 31.8 0 0 27 1019.1 4.3 6.5 853.9
14:05 31.9 0 0 27 1019.2 4.1 7.9 852
14:09 31.9 0 0 25.3 1019.2 4.5 10.8 850.7
14:10 31.9 0 0 25.2 1019.2 4.8 10.8 848.9
14:14 31.1 0 0 25.2 1019.1 2.9 9.4 850.4
14:15 31 0 0 25.2 1019.1 2.9 9.4 848.6
14:19 30.3 0 0 24.9 1019.1 5.4 17.3 850
14:20 30.4 0 0 25 1019.1 5.2 17.3 848.1
14:24 31.3 0 0 24.6 1019.1 4.1 7.9 844.8
14:25 31.4 0 0 24.6 1019.1 4 8.6 842.5
14:29 32.2 0 0 23.5 1019.1 5.2 9.4 845.4
14:30 32.2 0 0 23.4 1019.1 5.6 11.5 843.9
14:34 32.1 0 0 23.5 1019 2.9 10.8 844.7
14:35 32.1 0 0 23.5 1019 2.5 10.8 843.4
14:39 31 0 0 24.3 1019 3.6 8.6 842.1
14:40 30.9 0 0 24.4 1019 3.4 8.6 838.1
14:44 31.1 0 0 24.6 1019 2.7 7.2 835.2
14:45 31.1 0 0 24.5 1019 2.5 7.2 833
14:49 31.4 0 0 23.7 1019 6.1 10.8 834.7
14:50 31.5 0 0 23.7 1019 6.6 11.5 832.8
14:54 32 0 0 24 1018.9 5.3 11.5 832.1
14:55 32 0 0 24.1 1019 5.4 11.5 830.6
14:59 32.3 0 0 25.2 1018.9 3.3 13 831
15h 31.9 33.6 32.7 25.2 28 26.5 1018.4 1018.9 1018.7 15.8 0 mm 0 mm/h 801.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 32.3 0 0 25.3 1018.9 3.1 13 826.5
15:04 32.8 0 0 25.3 1018.9 5.8 12.2 824.7
15:05 32.8 0 0 25.4 1018.9 5.5 12.2 822.5
15:09 32.6 0 0 26.3 1018.9 7.2 15.8 821.6
15:10 32.5 0 0 26.6 1018.9 7.5 15.8 820.2
15:14 32.4 0 0 28 1018.8 6.3 8.6 817.9
15:15 32.4 0 0 27.9 1018.8 6 8.6 813.3
15:19 32.6 0 0 27.5 1018.8 3.8 8.6 812.4
15:20 32.6 0 0 27.5 1018.8 4.2 8.6 810
15:24 32.8 0 0 27.4 1018.8 5.2 13 807.4
15:25 32.8 0 0 27.4 1018.8 4.9 13 804.1
15:29 32.7 0 0 27.4 1018.7 6.1 10.8 801.2
15:30 32.7 0 0 27.5 1018.7 6.3 14.4 797.5
15:34 33 0 0 27.2 1018.7 6 9.4 794.3
15:35 33 0 0 27.1 1018.7 6.1 9.4 786.9
15:39 33.1 0 0 27 1018.7 5.8 13 779
15:40 33.1 0 0 27 1018.7 5.8 13 778.5
15:44 33.4 0 0 25.6 1018.6 4.8 7.2 781.6
15:45 33.3 0 0 25.5 1018.6 4.7 7.2 779.8
15:49 32 0 0 25.6 1018.6 5.2 10.8 783.7
15:50 32 0 0 25.6 1018.6 5.4 10.8 780.1
15:54 32.6 0 0 25.5 1018.6 4.1 8.6 788.3
15:55 32.7 0 0 25.3 1018.6 4.5 8.6 785.9
15:59 33.4 0 0 25.2 1018.4 6.1 13.7 788
16h 32 34 33.1 25.2 28.3 26.8 1018.1 1018.5 1018.3 15.1 0 mm 0 mm/h 745.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 33.4 0 0 25.3 1018.5 5.4 13.7 786.7
16:04 32.8 0 0 27.1 1018.4 4.2 13 787.3
16:05 32.9 0 0 27 1018.4 4.4 13 785.8
16:09 32.8 0 0 27.7 1018.4 5.4 13 785.5
16:10 32.8 0 0 27.7 1018.4 5.6 13 783.7
16:14 32.8 0 0 27.6 1018.4 3.7 8.6 780.6
16:15 32.8 0 0 27.7 1018.4 3.5 8.6 774.9
16:19 32.2 0 0 28 1018.3 7.9 15.1 768.6
16:20 32.2 0 0 28 1018.3 7.5 15.1 762.8
16:24 33 0 0 28 1018.3 5.5 11.5 760.3
16:25 33 0 0 27.9 1018.3 5.1 11.5 755
16:29 33.4 0 0 28.2 1018.3 1.7 6.5 750.2
16:30 33.4 0 0 28.3 1018.3 1.5 6.5 744.6
16:34 32.9 0 0 27 1018.3 1.6 6.5 738.8
16:35 32.9 0 0 27 1018.3 1.6 6.5 732
