Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 2 July 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 13.3 14.3 13.7 84.5 89 86.9 1028.1 1028.7 1028.6 5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 13.9 0 0 85 1028.1 0 0 0
00:05 13.9 0 0 85 1028.1 0 0 0
00:09 13.9 0 0 85.8 1028.1 0 0 0
00:10 13.9 0 0 85.9 1028.7 0 0 0
00:14 14 0 0 86 1028.7 0 0 0
00:15 14 0 0 86 1028.7 0 0 0
00:19 13.9 0 0 86.1 1028.7 0 0 0
00:20 13.9 0 0 86.1 1028.7 0 0 0
00:24 13.6 0 0 86.8 1028.7 0 0 0
00:25 13.6 0 0 86.9 1028.7 0 0 0
00:29 13.5 0 0 87 1028.7 0 0 0
00:30 13.5 0 0 87 1028.7 0 0 0
00:34 13.5 0 0 87.5 1028.7 0 0 0
00:35 13.5 0 0 87.5 1028.7 0 0 0
00:39 13.5 0 0 88 1028.7 0 0 0
00:40 13.5 0 0 88 1028.7 0 0 0
00:44 13.5 0 0 88 1028.7 0.2 5 0
00:45 13.5 0 0 88 1028.7 0.3 5 0
00:49 13.5 0 0 88 1028.7 0 0 0
00:50 13.5 0 0 88 1028.7 0 0 0
00:54 13.4 0 0 88.7 1028.7 0 0 0
00:55 13.4 0 0 88.7 1028.7 0 0 0
00:59 13.3 0 0 89 1028.7 0 0 0
01h 12.7 13.3 13 89 91 90 1028.7 1028.8 1028.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 13.3 0 0 89 1028.7 0 0 0
01:04 13.2 0 0 89 1028.7 0 0 0
01:05 13.2 0 0 89 1028.8 0 0 0
01:09 13.2 0 0 89 1028.8 0 0 0
01:10 13.2 0 0 89 1028.8 0 0 0
01:14 13.2 0 0 89.8 1028.8 0 0 0
01:15 13.2 0 0 89.7 1028.8 0 0 0
01:19 13.1 0 0 90 1028.8 0 0 0
01:20 13.1 0 0 90 1028.8 0 0 0
01:24 13.1 0 0 90 1028.8 0 0 0
01:25 13.1 0 0 90 1028.8 0 0 0
01:29 13 0 0 90 1028.8 0 0 0
01:30 13 0 0 90 1028.8 0 0 0
01:34 12.9 0 0 90 1028.8 0 0 0
01:35 12.9 0 0 90 1028.8 0 0 0
01:39 12.7 0 0 90.1 1028.8 0 0 0
01:40 12.7 0 0 90.2 1028.8 0 0 0
01:44 12.7 0 0 90.9 1028.8 0 0 0
01:45 12.7 0 0 90.9 1028.8 0 0 0
01:49 12.7 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:50 12.7 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:54 12.7 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:55 12.7 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:59 12.7 0 0 91 1028.8 0 0 0
02h 12.3 12.8 12.5 91 92 91.7 1028.3 1028.8 1028.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 12.7 0 0 91 1028.8 0 0 0
02:04 12.8 0 0 91.1 1028.5 0 0 0
02:05 12.8 0 0 91 1028.5 0 0 0
02:09 12.6 0 0 91 1028.5 0 0 0
02:10 12.6 0 0 91 1028.5 0 0 0
02:14 12.6 0 0 91.5 1028.5 0 0 0
02:15 12.6 0 0 91.5 1028.5 0 0 0
02:19 12.5 0 0 91.9 1028.5 0 0 0
02:20 12.5 0 0 91.9 1028.5 0 0 0
02:24 12.4 0 0 92 1028.5 0 0 0
02:25 12.4 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:29 12.5 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:30 12.5 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:34 12.6 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:35 12.6 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:39 12.6 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:40 12.6 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:44 12.5 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:45 12.5 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:49 12.4 0 0 92 1028.3 0 0 0
02:50 12.4 0 0 92 1028.4 0 0 0
02:54 12.4 0 0 92 1028.3 0 0 0
02:55 12.4 0 0 92 1028.3 0 0 0
02:59 12.2 0 0 92 1028.3 0 0 0
03h 11.5 12.3 11.8 92 93 92.6 1027.9 1028.3 1028.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 12.2 0 0 92 1028.3 0 0 0
03:04 12.1 0 0 92 1028.3 0 0 0
03:05 12.1 0 0 92 1028.3 0 0 0
03:09 12 0 0 92 1028.3 0 0 0
03:10 12 0 0 92 1028.3 0 0 0
03:14 11.9 0 0 92 1028.2 0 0 0
03:15 11.9 0 0 92 1028.2 0 0 0
03:19 11.8 0 0 92.3 1028.2 0 0 0
03:20 11.8 0 0 92.3 1028.2 0 0 0
03:24 11.9 0 0 92.8 1028.2 0 0 0
03:25 11.9 0 0 92.8 1028.2 0 0 0
03:29 11.9 0 0 92.7 1028.1 0 0 0
03:30 11.8 0 0 92.7 1028.1 0 0 0
03:34 11.6 0 0 92.7 1028.1 0 0 0
03:35 11.6 0 0 92.7 1028.1 0 0 0
03:39 11.5 0 0 93 1028.1 0 0 0
03:40 11.5 0 0 93 1028.1 0 0 0
03:44 11.6 0 0 93 1028 0 0 0
03:45 11.6 0 0 93 1028 0 0 0
03:49 11.5 0 0 93 1028 0 0 0
03:50 11.5 0 0 93 1028 0 0 0
03:54 11.6 0 0 93 1028 0 0 0
03:55 11.6 0 0 93 1028 0 0 0
03:59 11.8 0 0 93 1027.9 0 0 0
04h 11.5 11.9 11.8 93 93.1 93 1027.7 1027.9 1027.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11.8 0 0 93 1027.9 0 0 0
04:04 11.9 0 0 93 1027.9 0 0 0
04:05 11.9 0 0 93 1027.9 0 0 0
04:09 11.9 0 0 93 1027.9 0 0 0
04:10 11.9 0 0 93 1027.9 0 0 0
04:14 11.8 0 0 93 1027.9 0 0 0
04:15 11.8 0 0 93 1027.9 0 0 0
04:19 11.8 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:20 11.8 0 0 93 1027.9 0 0 0
04:24 11.8 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:25 11.8 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:29 11.8 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:30 11.8 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:34 11.7 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:35 11.7 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:39 11.7 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:40 11.7 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:44 11.7 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:45 11.7 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:49 11.7 0 0 93 1027.7 0 0 0
04:50 11.7 0 0 93 1027.8 0 0 0
04:54 11.6 0 0 93 1027.7 0 0 0
04:55 11.6 0 0 93 1027.7 0 0 0
04:59 11.5 0 0 93.1 1027.7 0 0 0
05h 11.1 11.6 11.3 93 94 93.6 1027.6 1027.7 1027.6 0 0 mm 0 mm/h 0.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 11.5 0 0 93.1 1027.7 0 0 0
05:04 11.4 0 0 93 1027.7 0 0 0
05:05 11.4 0 0 93 1027.7 0 0 0
05:09 11.3 0 0 93.6 1027.6 0 0 0
05:10 11.3 0 0 93.7 1027.6 0 0 0
05:14 11.3 0 0 93.5 1027.6 0 0 0
05:15 11.3 0 0 93.4 1027.6 0 0 0
05:19 11.2 0 0 93.3 1027.6 0 0 0
05:20 11.2 0 0 93.3 1027.6 0 0 0
05:24 11.2 0 0 93 1027.6 0 0 0
05:25 11.2 0 0 93 1027.6 0 0 0
05:29 11.1 0 0 94 1027.6 0 0 0
05:30 11.1 0 0 94 1027.6 0 0 0
05:34 11.4 0 0 94 1027.6 0 0 0
05:35 11.4 0 0 94 1027.6 0 0 0
05:39 11.5 0 0 94 1027.6 0 0 0
05:40 11.5 0 0 94 1027.6 0 0 0
05:44 11.5 0 0 94 1027.6 0 0 0
05:45 11.5 0 0 94 1027.6 0 0 0
05:49 11.4 0 0 94 1027.6 0 0 0.4
05:50 11.4 0 0 94 1027.6 0 0 0.2
05:54 11.3 0 0 94 1027.6 0 0 0.7
05:55 11.3 0 0 94 1027.6 0 0 0.6
05:59 11.3 0 0 94 1027.6 0 0 1.3
06h 11.2 11.7 11.4 94 94 94 1027.5 1027.6 1027.5 0 0 mm 0 mm/h 8.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 11.3 0 0 94 1027.6 0 0 1
06:04 11.2 0 0 94 1027.5 0 0 1.9
06:05 11.2 0 0 94 1027.5 0 0 1.6
06:09 11.3 0 0 94 1027.5 0 0 2.6
06:10 11.3 0 0 94 1027.5 0 0 2.3
06:14 11.2 0 0 94 1027.5 0 0 3.5
06:15 11.2 0 0 94 1027.5 0 0 3.1
06:19 11.2 0 0 94 1027.5 0 0 4.7
06:20 11.2 0 0 94 1027.5 0 0 4.2
06:24 11.3 0 0 94 1027.5 0 0 5.9
06:25 11.3 0 0 94 1027.5 0 0 5.4
06:29 11.4 0 0 94 1027.5 0 0 8
06:30 11.4 0 0 94 1027.5 0 0 7.3
06:34 11.5 0 0 94 1027.5 0 0 11.1
06:35 11.5 0 0 94 1027.5 0 0 9.5
06:39 11.6 0 0 94 1027.6 0 0 13.7
06:40 11.6 0 0 94 1027.6 0 0 12
06:44 11.6 0 0 94 1027.6 0 0 16
06:45 11.6 0 0 94 1027.6 0 0 15.2
06:49 11.6 0 0 94 1027.6 0 0 17.3
06:50 11.6 0 0 94 1027.6 0 0 16.3
06:54 11.7 0 0 94 1027.6 0 0 19.7
06:55 11.7 0 0 94 1027.6 0 0 18.5
06:59 11.8 0 0 94 1027.6 0 0 21.4
07h 11.8 13.4 12.6 93.4 94 93.9 1027.6 1027.7 1027.6 0 0 mm 0 mm/h 39.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 11.8 0 0 94 1027.6 0 0 18.4
07:04 12 0 0 94 1027.6 0 0 21.9
07:05 11.9 0 0 94 1027.6 0 0 20.3
07:09 12 0 0 94 1027.6 0 0 28
07:10 12.1 0 0 94 1027.6 0 0 24.2
07:14 12.2 0 0 94 1027.6 0 0 33.9
07:15 12.2 0 0 94 1027.6 0 0 27.7
07:19 12.4 0 0 94 1027.6 0 0 35.1
07:20 12.4 0 0 94 1027.6 0 0 34.1
07:24 12.6 0 0 94 1027.6 0 0 45.2
07:25 12.6 0 0 94 1027.6 0 0 36.7
07:29 12.8 0 0 94 1027.6 0 0 50.5
07:30 12.8 0 0 94 1027.6 0 0 44.2
07:34 13 0 0 94 1027.6 0 0 44.1
07:35 13 0 0 94 1027.6 0 0 42.6
07:39 13 0 0 94 1027.7 0 0 42.8
07:40 13 0 0 94 1027.7 0 0 40.6
07:44 13.1 0 0 93.8 1027.7 0 0 53.9
07:45 13.1 0 0 93.8 1027.7 0 0 44.5
07:49 13.2 0 0 93.5 1027.7 0 0 55.9
07:50 13.2 0 0 93.6 1027.7 0 0 51.4
07:54 13.3 0 0 93.4 1027.7 0 0 61.4
07:55 13.3 0 0 93.4 1027.7 0 0 54.3
07:59 13.4 0 0 93.4 1027.7 0 0 61.2
08h 13.4 14 13.7 93 93.7 93.3 1027.7 1027.8 1027.8 0 0 mm 0 mm/h 69
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 13.4 0 0 93.4 1027.7 0 0 55.1
08:04 13.5 0 0 93.6 1027.7 0 0 54.6
08:05 13.5 0 0 93.5 1027.8 0 0 53.1
08:09 13.6 0 0 93.5 1027.8 0 0 59.3
08:10 13.6 0 0 93.5 1027.8 0 0 56
08:14 13.7 0 0 93.7 1027.8 0 0 58.8
08:15 13.7 0 0 93.7 1027.8 0 0 56.4
08:19 13.8 0 0 93.7 1027.8 0 0 61.4
08:20 13.8 0 0 93.7 1027.8 0 0 54.3
08:24 13.8 0 0 93.4 1027.8 0 0 65.6
08:25 13.8 0 0 93.3 1027.8 0 0 62.5
08:29 13.7 0 0 93.7 1027.8 0 0 59
08:30 13.7 0 0 93.6 1027.8 0 0 53.8
08:34 13.8 0 0 93 1027.8 0 0 61.8
08:35 13.8 0 0 93.1 1027.8 0 0 57
08:39 13.8 0 0 93 1027.8 0 0 67.2
08:40 13.8 0 0 93 1027.8 0 0 64.3
08:44 13.8 0 0 93 1027.8 0 0 81.4
08:45 13.8 0 0 93 1027.8 0 0 71.8
08:49 13.9 0 0 93 1027.8 0 0 84.2
08:50 13.9 0 0 93 1027.8 0 0 80.4
08:54 14 0 0 93 1027.8 0 0 126.7
08:55 14 0 0 93 1027.8 0 0 96.4
08:59 14 0 0 93 1027.8 0 0 129.7
09h 14 16.1 15 84 93 88.8 1027.8 1027.8 1027.8 8.6 0 mm 0 mm/h 154.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 14.1 0 0 93 1027.8 0 0 116.8
09:04 14.2 0 0 92.6 1027.8 0 0 125.4
09:05 14.2 0 0 92.6 1027.8 0 0 119.7
09:09 14.3 0 0 92 1027.8 0 0 131.5
09:10 14.3 0 0 92 1027.8 0 0 122.7
09:14 14.4 0 0 91.7 1027.8 1.9 7.2 156.1
09:15 14.4 0 0 91.7 1027.8 1.9 7.2 147.8
09:19 14.6 0 0 90.9 1027.8 0.6 5.8 157.6
09:20 14.6 0 0 90.8 1027.8 0.7 5.8 143.1
09:24 14.8 0 0 90 1027.8 0.3 5 155
09:25 14.8 0 0 90 1027.8 0.4 5 146.6
09:29 15 0 0 88.5 1027.8 1.2 8.6 157.7
09:30 15.1 0 0 88.3 1027.8 1.3 8.6 151.4
09:34 15.3 0 0 87.5 1027.8 1 5.8 164.2
09:35 15.3 0 0 87.5 1027.8 1.2 5.8 152.3
09:39 15.4 0 0 86.2 1027.8 3 8.6 164.1
09:40 15.4 0 0 86.1 1027.8 2.8 8.6 155.4
09:44 15.6 0 0 85.8 1027.8 2.2 5.8 187.3
09:45 15.6 0 0 85.8 1027.8 2.1 5.8 179.1
09:49 15.8 0 0 85 1027.8 1.2 7.2 177.4
09:50 15.8 0 0 85 1027.8 0.8 7.2 170.4
09:54 16 0 0 84.6 1027.8 0.2 5 183.3
09:55 16 0 0 84.6 1027.8 0.1 5 179
09:59 16.2 0 0 84 1027.8 1.8 6.5 193.5
10h 16.1 18.5 17.5 77.8 84 80.4 1027.7 1027.9 1027.8 14.4 0 mm 0 mm/h 251.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 16.2 0 0 84 1027.8 2.2 7.9 182.1
10:04 16.4 0 0 83.3 1027.8 0 0 216.2
10:05 16.4 0 0 83.3 1027.9 0 0 203.1
10:09 16.6 0 0 82.5 1027.9 1.3 7.2 282.1
10:10 16.6 0 0 82.5 1027.9 1.3 7.2 257.6
10:14 17 0 0 81.2 1027.9 1 4.3 261.1
10:15 17 0 0 81.2 1027.9 1.2 7.2 234.2
10:19 17.3 0 0 80.6 1027.8 3 12.2 208.8
10:20 17.3 0 0 80.5 1027.9 3 12.2 199.9
10:24 17.2 0 0 80.4 1027.8 0.2 5 281.7
10:25 17.2 0 0 80.4 1027.8 0.5 5.8 230.7
10:29 17.4 0 0 80 1027.8 2 9.4 301
10:30 17.4 0 0 80 1027.8 2.2 9.4 247.6
10:34 17.7 0 0 79.4 1027.8 2.3 8.6 302.2
10:35 17.7 0 0 79.3 1027.8 2.1 8.6 246.7
10:39 18 0 0 78.8 1027.8 0 0 293.4
10:40 18 0 0 78.8 1027.8 0 0 245
10:44 18.3 0 0 78.1 1027.8 2.7 7.9 255.6
10:45 18.3 0 0 78.1 1027.8 2.7 7.9 231.9
10:49 18.4 0 0 78.8 1027.7 2.1 6.5 288.4
10:50 18.4 0 0 78.7 1027.8 2 6.5 260.6
10:54 18.4 0 0 78.6 1027.7 3.4 14.4 310.9
10:55 18.4 0 0 78.6 1027.7 3.4 14.4 276.5
10:59 18.6 0 0 77.8 1027.7 0.5 5.8 283.3
11h 18.5 20.4 19.8 73.7 77.8 75.2 1027.5 1027.7 1027.6 11.5 0 mm 0 mm/h 297.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 18.6 0 0 77.8 1027.7 0.6 7.2 242.1
11:04 19.1 0 0 77.1 1027.7 0.5 5 252.9
11:05 19.1 0 0 77.1 1027.7 0.6 6.5 235.5
11:09 19.1 0 0 77.1 1027.7 5.2 11.5 329.9
11:10 19.1 0 0 77 1027.7 5 11.5 308.3
11:14 19.3 0 0 75.8 1027.7 2.5 11.5 396.2
11:15 19.3 0 0 75.9 1027.7 2.6 11.5 366.1
11:19 19.6 0 0 74.6 1027.7 2.2 8.6 434.1
11:20 19.7 0 0 74.6 1027.7 2.6 8.6 392.8
11:24 20.1 0 0 74.6 1027.6 4.3 9.4 446.6
11:25 20.1 0 0 74.6 1027.6 3.6 9.4 333.6
11:29 20.3 0 0 74.3 1027.6 3.1 10.8 280.9
11:30 20.3 0 0 74.4 1027.6 2.8 10.8 260.6
11:34 20.2 0 0 74.5 1027.6 2.9 9.4 277
11:35 20.2 0 0 74.5 1027.6 3 9.4 268.9
11:39 20 0 0 74.7 1027.6 1.4 7.2 273.8
11:40 20 0 0 74.6 1027.6 1.2 8.6 259.9
11:44 20 0 0 74.6 1027.6 0.5 5 287.5
11:45 20 0 0 74.6 1027.6 0.6 5 276.1
11:49 20.2 0 0 74.2 1027.6 1 9.4 281.4
11:50 20.2 0 0 74.1 1027.6 1.6 9.4 258.3
11:54 20.2 0 0 74.1 1027.5 0.5 6.5 243.8
11:55 20.2 0 0 74.1 1027.5 0.5 6.5 234
11:59 20.4 0 0 73.7 1027.5 0.4 8.6 244.1
12h 20.3 21.6 20.9 70.2 73.7 72.7 1027.4 1027.5 1027.5 16.6 0 mm 0 mm/h 281.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 20.4 0 0 73.7 1027.5 0.7 8.6 234.5
12:04 20.6 0 0 73.7 1027.5 0.5 5.8 239.2
12:05 20.7 0 0 73.7 1027.5 1.2 7.2 232.9
12:09 20.7 0 0 73.1 1027.5 0.2 4.3 282
12:10 20.7 0 0 73 1027.5 0.3 4.3 252.1
12:14 20.7 0 0 73.2 1027.5 2 16.6 292
12:15 20.7 0 0 73.3 1027.5 2.1 16.6 272.7
12:19 20.5 0 0 73.6 1027.5 3.8 12.2 296.6
12:20 20.5 0 0 73.6 1027.5 3.5 12.2 273.9
12:24 20.6 0 0 73.2 1027.5 3.8 7.9 309.2
12:25 20.6 0 0 73.2 1027.5 4 7.9 275.9
12:29 20.8 0 0 73 1027.5 1 6.5 296.2
12:30 20.9 0 0 73 1027.5 0.7 6.5 263.7
12:34 21.1 0 0 72.1 1027.5 1.5 5 270.7
12:35 21.1 0 0 72.1 1027.5 1.4 5.8 253.6
12:39 21.2 0 0 72.3 1027.4 4.1 9.4 266.8
12:40 21.2 0 0 72.3 1027.4 4.2 9.4 250.7
12:44 21 0 0 72.7 1027.4 0 0 248.8
12:45 21.1 0 0 72.7 1027.4 0 0 242.9
12:49 21.3 0 0 71.8 1027.4 0 0 308.1
12:50 21.3 0 0 71.8 1027.4 0 0 263.4
12:54 21.5 0 0 71.5 1027.4 0.8 6.5 388.8
12:55 21.5 0 0 71.4 1027.4 0.7 8.6 345.7
12:59 21.8 0 0 70.2 1027.4 3.7 7.2 434
13h 21.6 24.3 22.5 65.3 71 69.1 1027.3 1027.5 1027.4 12.2 0 mm 0 mm/h 479.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 21.8 0 0 70.2 1027.4 3.9 7.2 372.7
13:04 22.1 0 0 70.2 1027.4 4.1 8.6 358.8
13:05 22.1 0 0 70.2 1027.4 4.2 8.6 317.6
13:09 22 0 0 70.3 1027.4 3.4 8.6 344.6
13:10 21.9 0 0 70.3 1027.5 2.8 8.6 316.7
13:14 21.9 0 0 71 1027.5 2.7 8.6 349.7
13:15 21.9 0 0 70.9 1027.5 2.5 5.8 286.6
13:19 21.9 0 0 71 1027.5 2.9 7.9 339.8
13:20 22 0 0 70.9 1027.5 2.7 7.9 303.8
13:24 22.1 0 0 70.6 1027.4 2.6 7.2 383
13:25 22.1 0 0 70.6 1027.4 2.7 7.2 288
13:29 22.3 0 0 70.3 1027.4 3.6 10.8 477.9
13:30 22.3 0 0 70.2 1027.4 3.5 10.8 405.9
13:34 22.3 0 0 70.1 1027.4 3.2 7.9 452.3
13:35 22.3 0 0 70.2 1027.4 3.1 8.6 429.2
13:39 22.4 0 0 69.8 1027.4 3 11.5 1155.8
13:40 22.5 0 0 69.6 1027.4 2.9 11.5 663.2
13:44 23.1 0 0 65.5 1027.4 2.7 7.2 1238.6
13:45 23.2 0 0 65.3 1027.4 2.6 7.2 730.3
13:49 23.9 0 0 65.4 1027.4 3.6 8.6 804.3
13:50 24 0 0 65.5 1027.4 2.9 8.6 621.3
13:54 24.1 0 0 65.7 1027.3 2 6.5 323.6
13:55 24.1 0 0 65.7 1027.3 2.5 6.5 308.9
13:59 23.4 0 0 67.7 1027.3 7.7 12.2 336.9
14h 23 24.9 24 65 68.9 66.7 1026.8 1027.3 1027.1 21.6 0 mm 0 mm/h 844.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 23.4 0 0 67.8 1027.3 7.9 12.2 320.9
14:04 23.1 0 0 68.9 1027.1 4.1 8.6 1074.6
14:05 23.1 0 0 68.8 1027.2 5 12.2 463.1
14:09 23.5 0 0 67 1027.1 6 9.4 818.5
14:10 23.5 0 0 67 1027.1 6 11.5 551.1
14:14 24 0 0 67.1 1027.1 7.7 18 1197.7
14:15 24 0 0 67 1027.1 7.7 18 719.8
14:19 24.2 0 0 66.5 1027.1 6.9 11.5 869.3
14:20 24.2 0 0 66.3 1027.1 6.6 11.5 539.1
14:24 24 0 0 67 1027.1 6.9 9.4 1216.9
14:25 24 0 0 67 1027.1 7 13 655.4
14:29 24 0 0 67.6 1027.1 8.2 21.6 1580
14:30 24 0 0 67.5 1027.1 8.1 21.6 809.7
14:34 24.2 0 0 66.7 1027.1 7.4 11.5 1074.7
14:35 24.2 0 0 66.7 1027.1 7.2 11.5 680.5
14:39 24.3 0 0 66.7 1027.1 6.6 15.1 1190.9
14:40 24.2 0 0 66.7 1027.1 6.5 15.1 792.9
14:44 24.7 0 0 65.2 1027.1 6.2 13 842.7
14:45 24.6 0 0 65.5 1027.1 6.3 13 480.8
14:49 24.4 0 0 65.9 1027.1 8.9 18.7 1163.8
14:50 24.4 0 0 65.8 1027.1 8.6 18.7 957.1
14:54 24.6 0 0 65.1 1027.1 5.5 11.5 1182.9
14:55 24.6 0 0 65 1027.1 5.5 11.5 698.5
14:59 24.6 0 0 66 1026.8 4.1 13.7 904.8
15h 23.9 25.9 24.7 62.7 66.8 64.7 1026.7 1027 1026.9 21.6 0 mm 0 mm/h 825.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 24.6 0 0 66 1026.9 4.1 13.7 417.7
15:04 24.3 0 0 66.2 1026.8 8.3 15.1 967.9
15:05 24.3 0 0 66.3 1026.8 7.9 15.1 532.8
15:09 24.2 0 0 66.8 1026.8 6.4 14.4 1136
15:10 24.2 0 0 66.8 1026.8 6 14.4 437.4
15:14 24.1 0 0 65.4 1026.8 10.3 18.7 1169.6
15:15 24.1 0 0 65.4 1026.8 11.2 19.4 696.3
15:19 23.9 0 0 66.2 1026.9 8.5 16.6 1017.5
15:20 23.9 0 0 66.2 1026.8 7.3 13 621.6
15:24 24.4 0 0 63.3 1026.9 7.3 18 989.5
15:25 24.5 0 0 63.1 1026.9 6.4 18 833
15:29 25.4 0 0 62.8 1026.9 7.2 17.3 1024
15:30 25.5 0 0 62.7 1026.9 7.5 17.3 733.6
15:34 25.3 0 0 63.4 1026.9 8.9 21.6 959.5
15:35 25.3 0 0 63.5 1026.9 8.3 21.6 840.5
15:39 25.1 0 0 63.6 1026.9 9.9 17.3 991.2
15:40 25.1 0 0 63.6 1026.9 9.8 17.3 706.3
15:44 25 0 0 64 1026.9 7.2 16.6 1118.9
15:45 25 0 0 63.9 1026.9 6.6 16.6 675.8
15:49 25.1 0 0 63.5 1027 7.7 15.1 1112.8
15:50 25.1 0 0 63.6 1027 7.5 15.1 411.5
15:54 24.6 0 0 65.7 1027 6.2 13 1045.8
15:55 24.6 0 0 65.7 1027 6.3 13 867.1
15:59 25 0 0 62.8 1026.7 8.2 16.6 910.6
16h 23.9 26 25 60.3 67.2 62.7 1026.7 1026.8 1026.7 17.3 0 mm 0 mm/h 713.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 25 0 0 62.7 1026.8 8.1 16.6 859.3
16:04 25.8 0 0 60.8 1026.7 5.6 10.8 1018.1
16:05 25.8 0 0 60.8 1026.7 5.4 11.5 630.6
16:09 25.3 0 0 63 1026.7 8 15.8 954.6
16:10 25.3 0 0 62.9 1026.7 8 15.8 737.1
16:14 25.3 0 0 61.7 1026.7 8.4 17.3 839
16:15 25.3 0 0 61.8 1026.7 8.5 17.3 818.7
16:19 25.4 0 0 62 1026.7 5.5 9.4 926.9
16:20 25.4 0 0 61.9 1026.7 6.1 16.6 683.4
16:24 25.3 0 0 61.8 1026.7 7.4 16.6 927.1
16:25 25.3 0 0 61.9 1026.7 6.9 15.1 508.6
16:29 25.1 0 0 60.6 1026.8 6.6 13 915.5
16:30 25.2 0 0 60.3 1026.7 6.8 13 851.3
16:34 25.5 0 0 60.5 1026.8 7.3 14.4 932.6
16:35 25.5 0 0 60.6 1026.7 7.4 14.4 389.4
16:39 24.9 0 0 62.8 1026.8 7.4 16.6 327.6
16:40 24.8 0 0 62.9 1026.8 7.5 16.6 212.9
16:44 24.2 0 0 64.3 1026.8 6.1 15.1 926.8
16:45 24.2 0 0 64.3 1026.8 5.8 15.1 375.3
16:49 24.2 0 0 63.6 1026.8 6.9 12.2 775.2
16:50 24.2 0 0 63.7 1026.8 6.9 12.2 382.6
16:54 24.1 0 0 67 1026.8 5.2 17.3 834
16:55 24 0 0 67.2 1026.8 5 17.3 346.5
16:59 24.1 0 0 65.9 1026.8 6 12.2 800.3
17h 23.2 25.6 24 62.2 68.3 65.9 1026.8 1026.8 1026.8 17.3 0 mm 0 mm/h 403.7
