Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 8 June 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 13.2 14 13.6 82.7 85.8 83.9 1020.2 1020.5 1020.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 13.9 0 0 83 1020.5 0 0 0
00:05 13.9 0 0 83 1020.5 0 0 0
00:09 13.9 0 0 83 1020.5 0 0 0
00:10 13.9 0 0 83 1020.5 0 0 0
00:14 13.9 0 0 83 1020.5 0 0 0
00:15 13.9 0 0 83 1020.4 0 0 0
00:19 13.7 0 0 83.1 1020.4 0 0 0
00:20 13.7 0 0 83.1 1020.4 0 0 0
00:24 13.7 0 0 83.8 1020.4 0 0 0
00:25 13.7 0 0 83.9 1020.4 0 0 0
00:29 13.6 0 0 84 1020.4 0 0 0
00:30 13.6 0 0 84 1020.4 0 0 0
00:34 13.4 0 0 84 1020.4 0 0 0
00:35 13.4 0 0 84 1020.4 0 0 0
00:39 13.4 0 0 84.6 1020.3 0 0 0
00:40 13.4 0 0 84.6 1020.3 0 0 0
00:44 13.3 0 0 85 1020.3 0 0 0
00:45 13.3 0 0 85 1020.3 0 0 0
00:49 13.3 0 0 85 1020.3 0 0 0
00:50 13.3 0 0 85 1020.3 0 0 0
00:54 13.2 0 0 85 1020.3 0 0 0
00:55 13.2 0 0 85 1020.3 0 0 0
00:59 13.1 0 0 85.8 1020.2 0 0 0
01h 12.6 13.2 12.8 85.9 88 86.8 1020.1 1020.4 1020.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 13.1 0 0 85.9 1020.2 0 0 0
01:04 13 0 0 86 1020.2 0 0 0
01:05 13 0 0 86 1020.4 0 0 0
01:09 13 0 0 86 1020.4 0 0 0
01:10 13 0 0 86 1020.4 0 0 0
01:14 13 0 0 86 1020.4 0 0 0
01:15 13 0 0 86 1020.4 0 0 0
01:19 12.9 0 0 86.8 1020.3 0 0 0
01:20 12.9 0 0 86.8 1020.3 0 0 0
01:24 12.9 0 0 87 1020.3 0 0 0
01:25 12.9 0 0 87 1020.3 0 0 0
01:29 12.9 0 0 87 1020.3 0 0 0
01:30 12.9 0 0 87 1020.3 0 0 0
01:34 12.8 0 0 87 1020.3 0 0 0
01:35 12.8 0 0 87 1020.3 0 0 0
01:39 12.7 0 0 87 1020.2 0 0 0
01:40 12.7 0 0 87 1020.2 0 0 0
01:44 12.6 0 0 87 1020.2 0 0 0
01:45 12.6 0 0 87 1020.2 0 0 0
01:49 12.6 0 0 87 1020.2 0 0 0
01:50 12.6 0 0 87 1020.2 0 0 0
01:54 12.7 0 0 87.9 1020.2 0 0 0
01:55 12.7 0 0 87.9 1020.2 0 0 0
01:59 12.8 0 0 88 1020.1 0 0 0
02h 12.7 13 12.8 87 88 87.7 1019.4 1020.1 1019.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 12.8 0 0 88 1020.1 0 0 0
02:04 12.9 0 0 88 1020.1 0 0 0
02:05 12.9 0 0 88 1020.1 0 0 0
02:09 12.9 0 0 88 1020 0 0 0
02:10 12.9 0 0 88 1020 0 0 0
02:14 12.9 0 0 88 1019.9 0 0 0
02:15 12.9 0 0 88 1019.9 0 0 0
02:19 12.9 0 0 87.2 1019.8 0 0 0
02:20 12.9 0 0 87 1019.9 0 0 0
02:24 13 0 0 87 1019.8 0 0 0
02:25 13 0 0 87 1019.8 0 0 0
02:29 12.9 0 0 87 1019.7 0 0 0
02:30 12.8 0 0 87 1019.8 0 0 0
02:34 12.8 0 0 87.1 1019.7 0 0 0
02:35 12.8 0 0 87.1 1019.7 0 0 0
02:39 12.7 0 0 87.6 1019.6 0 0 0
02:40 12.7 0 0 87.7 1019.7 0 0 0
02:44 12.7 0 0 88 1019.6 0 0 0
02:45 12.7 0 0 88 1019.6 0 0 0
02:49 12.7 0 0 88 1019.5 0 0 0
02:50 12.7 0 0 88 1019.6 0 0 0
02:54 12.7 0 0 88 1019.5 0 0 0
02:55 12.7 0 0 88 1019.5 0 0 0
02:59 12.8 0 0 88 1019.4 0 0 0
03h 11.8 12.8 12.4 88 89.3 88.3 1018.9 1019.5 1019.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 12.8 0 0 88 1019.5 0 0 0
03:04 12.7 0 0 88 1019.4 0 0 0
03:05 12.7 0 0 88 1019.4 0 0 0
03:09 12.7 0 0 88 1019.3 0 0 0
03:10 12.7 0 0 88 1019.4 0 0 0
03:14 12.6 0 0 88 1019.3 0 0 0
03:15 12.6 0 0 88 1019.3 0 0 0
03:19 12.6 0 0 88 1019.2 0 0 0
03:20 12.6 0 0 88 1019.3 0 0 0
03:24 12.6 0 0 88 1019.2 0 0 0
03:25 12.6 0 0 88 1019.2 0 0 0
03:29 12.5 0 0 88 1019.1 0 0 0
03:30 12.5 0 0 88 1019.2 0 0 0
03:34 12.4 0 0 88 1019.1 0 0 0
03:35 12.4 0 0 88 1019.1 0 0 0
03:39 12.3 0 0 88.5 1019.1 0 0 0
03:40 12.3 0 0 88.5 1019.1 0 0 0
03:44 12.1 0 0 89 1019 0 0 0
03:45 12.1 0 0 89 1019 0 0 0
03:49 11.9 0 0 89 1019 0 0 0
03:50 11.9 0 0 89 1019 0 0 0
03:54 11.8 0 0 89 1018.9 0 0 0
03:55 11.8 0 0 89 1018.9 0 0 0
03:59 11.8 0 0 89.3 1018.9 0 0 0
04h 11.5 11.9 11.7 89.4 91 90.1 1018.6 1019 1018.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11.8 0 0 89.4 1018.9 0 0 0
04:04 11.8 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:05 11.8 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:09 11.8 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:10 11.8 0 0 90 1019 0 0 0
04:14 11.8 0 0 90 1019 0 0 0
04:15 11.8 0 0 90 1019 0 0 0
04:19 11.8 0 0 90 1019 0 0 0
04:20 11.8 0 0 90 1019 0 0 0
04:24 11.8 0 0 90 1018.9 0 0 0
04:25 11.8 0 0 90 1018.9 0 0 0
04:29 11.8 0 0 90 1018.9 0 0 0
04:30 11.8 0 0 90 1018.9 0 0 0
04:34 11.7 0 0 90 1018.9 0 0 0
04:35 11.7 0 0 90 1018.9 0 0 0
04:39 11.6 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:40 11.6 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:44 11.5 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:45 11.5 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:49 11.5 0 0 90.5 1018.7 0 0 0
04:50 11.5 0 0 90.5 1018.7 0 0 0
04:54 11.5 0 0 91 1018.7 0 0 0
04:55 11.5 0 0 90.9 1018.7 0 0 0
04:59 11.5 0 0 91 1018.6 0 0 0
05h 11.4 11.8 11.6 91 91 91 1018.1 1018.6 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 0.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 11.5 0 0 91 1018.6 0 0 0
05:04 11.4 0 0 91 1018.6 0 0 0
05:05 11.4 0 0 91 1018.6 0 0 0
05:09 11.4 0 0 91 1018.3 0 0 0
05:10 11.4 0 0 91 1018.3 0 0 0
05:14 11.5 0 0 91 1018.3 0 0 0
05:15 11.5 0 0 91 1018.3 0 0 0
05:19 11.6 0 0 91 1018.3 0 0 0
05:20 11.6 0 0 91 1018.3 0 0 0
05:24 11.6 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:25 11.6 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:29 11.7 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:30 11.7 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:34 11.7 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:35 11.7 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:39 11.7 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:40 11.7 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:44 11.7 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:45 11.7 0 0 91 1018.2 0 0 0
05:49 11.8 0 0 91 1018.2 0 0 0.4
05:50 11.8 0 0 91 1018.2 0 0 0.1
05:54 11.7 0 0 91 1018.1 0 0 0.8
05:55 11.7 0 0 91 1018.1 0 0 0.6
05:59 11.7 0 0 91 1018.1 0 0 1.4
06h 11.7 11.8 11.7 91 91 91 1017.8 1018.1 1017.9 0 0 mm 0 mm/h 7.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 11.7 0 0 91 1018.1 0 0 1.1
06:04 11.7 0 0 91 1018.1 0 0 1.9
06:05 11.7 0 0 91 1018.1 0 0 1.7
06:09 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 2.6
06:10 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 2.4
06:14 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 3.5
06:15 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 3.1
06:19 11.8 0 0 91 1017.8 0 0 4.6
06:20 11.8 0 0 91 1017.8 0 0 4.1
06:24 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 5.7
06:25 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 5.2
06:29 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 7.3
06:30 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 6.6
06:34 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 9.2
06:35 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 8.3
06:39 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 10.9
06:40 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 10.4
06:44 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 12
06:45 11.7 0 0 91 1017.8 0 0 11.4
06:49 11.8 0 0 91 1017.8 0 0 12.2
06:50 11.8 0 0 91 1017.8 0 0 12.2
06:54 11.8 0 0 91 1017.8 0 0 13
06:55 11.8 0 0 91 1017.8 0 0 12.7
06:59 11.8 0 0 91 1017.8 0 0 17.5
07h 11.8 13.3 12.4 85.9 91 90.1 1017.8 1018.1 1018 7.2 0 mm 0 mm/h 58.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 11.8 0 0 91 1017.8 0 0 15.7
07:04 11.9 0 0 91 1017.8 0 0 19.3
07:05 11.9 0 0 91 1018.1 0 0 18.2
07:09 12 0 0 91 1018.1 0 0 25.3
07:10 12 0 0 91 1018.1 0 0 22.6
07:14 12 0 0 91 1018.1 0 0 38.2
07:15 12 0 0 91 1018.1 0 0 32.7
07:19 12.1 0 0 91 1018.1 0 0 45.5
07:20 12.1 0 0 91 1018.1 0 0 41.6
07:24 12.2 0 0 91 1018.1 0 0 57.8
07:25 12.2 0 0 91 1018.1 0 0 53.4
07:29 12.3 0 0 91 1018.1 0 0 60.6
07:30 12.3 0 0 91 1018.1 0 0 59.5
07:34 12.4 0 0 90.6 1018.1 0 0 60.8
07:35 12.4 0 0 90.5 1018.1 0 0 56.6
07:39 12.5 0 0 90 1018.1 0 0 63.4
07:40 12.5 0 0 90 1018 0 0 60.6
07:44 12.7 0 0 89.5 1018 0 0 79.7
07:45 12.7 0 0 89.4 1018 0 0 70.1
07:49 12.9 0 0 88.6 1018 0 0 119.1
07:50 12.9 0 0 88.6 1018 0 0 100.6
07:54 13.1 0 0 87.7 1018 0.7 7.2 129.4
07:55 13.1 0 0 87.6 1018 0.9 7.2 119.4
07:59 13.5 0 0 85.9 1018 0.7 5 104.8
08h 13.3 15.1 14.4 82.6 85.8 83.8 1017.8 1018 1017.9 12.2 0 mm 0 mm/h 154.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 13.5 0 0 85.8 1018 0.4 5 99.4
08:04 13.9 0 0 85 1018 0 0 98.4
08:05 13.9 0 0 85 1018 0 0 95.2
08:09 13.9 0 0 85 1017.9 1.7 6.5 116.5
08:10 13.9 0 0 85 1017.9 1.4 6.5 108
08:14 14 0 0 85 1017.9 1.3 4.3 165.4
08:15 14 0 0 85 1017.9 1.2 4.3 133.7
08:19 14.2 0 0 83.8 1017.9 0.2 4.3 205.2
08:20 14.2 0 0 83.7 1017.9 0.8 5 150.5
08:24 14.4 0 0 83 1017.9 3 5.8 218.2
08:25 14.5 0 0 83 1017.9 2.8 5.8 171.5
08:29 14.7 0 0 82.7 1017.9 3.9 9.4 229.1
08:30 14.7 0 0 82.7 1017.9 4.1 10.8 179.5
08:34 14.9 0 0 82.6 1017.9 3.1 10.8 178.6
08:35 14.9 0 0 82.6 1017.9 3 8.6 146.6
08:39 14.7 0 0 83 1017.9 4.4 11.5 147.5
08:40 14.7 0 0 83.1 1017.8 4.3 11.5 139.6
08:44 14.6 0 0 83.7 1017.9 2 6.5 177.9
08:45 14.6 0 0 83.7 1017.8 2 6.5 166
08:49 14.8 0 0 83 1017.8 0.5 5.8 189.1
08:50 14.8 0 0 83 1017.8 0.7 5.8 171.4
08:54 15 0 0 83 1017.8 3.1 7.9 157.8
08:55 15 0 0 83 1017.8 2.7 7.9 153.6
08:59 15.1 0 0 83 1017.8 4.6 12.2 165.6
09h 14.9 16.4 15.5 76.8 83 81 1017.8 1017.9 1017.8 17.3 0 mm 0 mm/h 257.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 15.1 0 0 83 1017.8 5 12.2 161.7
09:04 14.9 0 0 83 1017.8 4.5 11.5 211.9
09:05 14.9 0 0 83 1017.9 3.7 10.8 186.5
09:09 15 0 0 82.9 1017.9 1.6 10.8 202.2
09:10 15 0 0 82.9 1017.9 2.4 12.2 198.9
09:14 15.2 0 0 82.8 1017.9 5.8 11.5 192.4
09:15 15.2 0 0 82.8 1017.9 5.5 11.5 160.5
09:19 15.2 0 0 82.1 1017.9 3.3 11.5 170.7
09:20 15.2 0 0 82.1 1017.9 3.3 11.5 158.9
09:24 15.3 0 0 82 1017.9 3.5 9.4 180.6
09:25 15.3 0 0 82 1017.9 3.1 9.4 177.5
09:29 15.5 0 0 82 1017.9 3.2 12.2 218.5
09:30 15.5 0 0 82 1017.9 3.3 14.4 189.2
09:34 15.6 0 0 81 1017.9 3.5 7.9 349.9
09:35 15.6 0 0 81 1017.9 4.1 10.8 233.2
09:39 15.8 0 0 80.1 1017.9 4 13.7 227.2
09:40 15.8 0 0 80 1017.8 3.6 13.7 201.7
09:44 15.8 0 0 79.6 1017.9 4 14.4 234.3
09:45 15.8 0 0 79.6 1017.8 4.1 14.4 203.7
09:49 15.9 0 0 78.8 1017.8 7 17.3 586.1
09:50 15.9 0 0 78.7 1017.8 7.1 17.3 367.6
09:54 16.2 0 0 77 1017.8 6.3 10.8 584.4
09:55 16.2 0 0 77 1017.8 6.4 10.8 351.5
09:59 16.7 0 0 76.8 1017.8 5.1 13 516.3
10h 16.5 17.9 17.1 71 76.7 73.8 1017.8 1017.8 1017.8 20.9 0 mm 0 mm/h 467.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 16.7 0 0 76.7 1017.8 5.3 13 256.6
10:04 16.5 0 0 76.2 1017.8 8.8 18.7 609.7
10:05 16.5 0 0 76.2 1017.8 8.4 18.7 312.3
10:09 16.7 0 0 75.1 1017.8 6.3 13 638
10:10 16.7 0 0 75.1 1017.8 6 13 341.1
10:14 17 0 0 75.5 1017.8 6.5 16.6 646.3
10:15 17 0 0 75.5 1017.8 7.4 18 415.5
10:19 17.2 0 0 74.1 1017.8 6.9 11.5 672
10:20 17.2 0 0 74 1017.8 7.3 12.2 340
10:24 17.4 0 0 73.1 1017.8 4.5 13.7 732.6
10:25 17.4 0 0 73 1017.8 4.5 13.7 461.2
10:29 17.7 0 0 72.5 1017.8 7.9 15.8 822.7
10:30 17.7 0 0 72.3 1017.8 8.2 15.8 545.5
10:34 17.7 0 0 72 1017.8 7.8 15.8 513
10:35 17.6 0 0 72.1 1017.8 7.4 15.8 247.8
10:39 17.2 0 0 72.8 1017.8 8.8 20.9 291.5
10:40 17.2 0 0 72.9 1017.8 8.5 20.9 247.6
10:44 16.9 0 0 73.1 1017.8 6.9 14.4 299.1
10:45 16.9 0 0 73.1 1017.8 6.4 14.4 255.5
10:49 17 0 0 73 1017.8 9.3 20.9 708.9
10:50 17 0 0 73.1 1017.8 9.6 20.9 293.1
10:54 16.9 0 0 73.5 1017.8 5 16.6 705.3
10:55 16.9 0 0 73.5 1017.8 4.7 11.5 380.8
10:59 17.3 0 0 71 1017.8 6.6 18.7 693.7
11h 17 18.6 18.1 66 70.9 69 1017.6 1017.8 1017.7 21.6 0 mm 0 mm/h 574.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 17.3 0 0 70.9 1017.8 6.1 18.7 600.9
11:04 18 0 0 69.2 1017.7 10.8 20.9 720.8
11:05 18 0 0 69.1 1017.7 9.6 20.9 593.1
11:09 18.5 0 0 68.3 1017.7 7.4 11.5 773.6
11:10 18.5 0 0 68.5 1017.7 7.4 12.2 447.4
11:14 18.4 0 0 69.1 1017.7 8.5 16.6 666
11:15 18.4 0 0 69.1 1017.7 8.7 16.6 419.5
11:19 18 0 0 69.5 1017.7 7 18 492.2
11:20 18 0 0 69.5 1017.7 6.8 18 244.7
11:24 17.8 0 0 70.6 1017.6 8.3 16.6 751.7
11:25 17.8 0 0 70.6 1017.7 8.1 16.6 336.8
11:29 18 0 0 69 1017.6 7.7 16.6 843.2
11:30 18 0 0 68.9 1017.7 7.9 16.6 486.2
11:34 18.2 0 0 67.8 1017.6 7 12.2 859.2
11:35 18.2 0 0 67.8 1017.7 7.3 13.7 429.1
11:39 18.3 0 0 68.4 1017.6 7.4 15.8 226.6
11:40 18.3 0 0 68.6 1017.6 8.5 15.8 180.1
11:44 17.7 0 0 69.9 1017.6 6.6 12.2 806.4
11:45 17.7 0 0 69.8 1017.6 6.8 12.2 437.2
11:49 17.9 0 0 69.1 1017.6 7 14.4 911.5
11:50 18 0 0 69.1 1017.6 7.1 14.4 559
11:54 18.4 0 0 67.1 1017.6 7.2 18.7 744.9
11:55 18.5 0 0 67.1 1017.6 8.2 18.7 351.8
11:59 18.4 0 0 66 1017.6 11.4 21.6 883.4
12h 18.4 20.1 19.1 59.5 65.8 62.1 1017.2 1017.6 1017.4 32.4 0 mm 0 mm/h 561
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.4 0 0 65.8 1017.6 10.7 21.6 667
12:04 18.8 0 0 63.6 1017.6 7.6 13 882.5
12:05 18.8 0 0 63.6 1017.6 8.1 18 594.4
12:09 19.1 0 0 62.7 1017.4 9.6 18.7 1029.1
12:10 19.1 0 0 62.6 1017.4 9.7 18.7 513.4
12:14 19 0 0 64 1017.4 9.3 18.7 1057.4
12:15 18.9 0 0 64.1 1017.4 9.6 18.7 456.1
12:19 19 0 0 63 1017.3 9.3 32.4 1106
12:20 19 0 0 62.7 1017.4 8.3 32.4 631.7
12:24 19.5 0 0 61 1017.3 10.5 20.2 1052.1
12:25 19.6 0 0 60.8 1017.3 10.7 20.2 722.9
12:29 20 0 0 59.5 1017.3 11.3 21.6 1151.1
12:30 20 0 0 59.5 1017.3 11 21.6 585
12:34 19.7 0 0 60.5 1017.3 9.5 16.6 314.4
12:35 19.7 0 0 60.5 1017.3 9.7 20.2 292.1
12:39 19.1 0 0 60.6 1017.3 9.6 18 288.2
12:40 19.1 0 0 60.6 1017.3 8.6 18 257.5
12:44 19 0 0 61.4 1017.3 7.4 13 309.4
12:45 19 0 0 61.4 1017.3 7.4 13 282.5
12:49 19.1 0 0 61 1017.2 6.3 13 238.6
12:50 19.1 0 0 61 1017.3 6.8 13 227.7
12:54 18.9 0 0 61.9 1017.2 7.4 13 238.8
12:55 18.9 0 0 62 1017.2 7.2 13 224.7
12:59 18.7 0 0 62.8 1017.2 9.9 19.4 236.2
13h 13.5 18.8 17 62.2 87.5 70.1 1017.1 1017.2 1017.2 31.7 1.2 mm 7.82 mm/h 171.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 18.7 0 0 62.8 1017.2 9.8 19.4 223.5
13:04 18.6 0 0 62.7 1017.2 6.5 13 196.5
13:05 18.6 0 0 62.6 1017.2 6.5 21.6 134.7
13:09 18.3 0 0 62.2 1017.2 9.2 21.6 136.4
13:10 18.3 0 0 62.3 1017.2 9.2 21.6 125.1
13:14 18.1 0 0 63.6 1017.2 6.9 12.2 239.9
13:15 18.1 0 0 63.6 1017.2 6.9 15.1 201.6
13:19 18.1 0 0 63 1017.2 10.1 15.1 240.4
13:20 18.1 0 0 63 1017.2 10.5 15.8 230.5
13:24 18.2 0 0 63.8 1017.2 8.5 15.1 197.7
13:25 18.2 0 0 63.9 1017.2 8.2 15.1 177.2
13:29 17.9 0 0 65.6 1017.2 5.6 12.2 190.6
13:30 17.9 0 0 66.2 1017.2 5.3 8.6 173.4
13:34 17.6 0 0 70.5 1017.1 3.8 15.1 134.4
13:35 17.6 0 0 70.5 1017.2 4.4 15.1 106.5
13:39 17 0 0 71.9 1017.1 9.9 15.1 90.6
13:40 16.9 0 0 72.1 1017.1 9.9 15.8 67.9
13:44 16 0.2 0 76 1017.1 11.9 28.8 124.6
13:45 15.8 0 0 76.8 1017.1 11.9 28.8 76.1
13:49 14.1 0.51 7.82 83 1017.1 11.7 31.7 214.8
13:50 13.9 0 7.8 83.9 1017.1 10.9 31.7 202.7
13:54 13.5 0.29 3.45 86.6 1017.1 7.9 15.1 210.3
13:55 13.5 0.01 3.5 86.6 1017.1 7.8 21.6 180.5
13:59 13.4 0.19 1.8 87.5 1017.1 4.8 11.5 187.5
14h 13.3 14.7 14 87 89.1 88.5 1016.9 1017.2 1017.1 13 1.17 mm 3 mm/h 219.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 13.4 0.01 1.8 87.6 1017.1 4.4 11.5 156.9
14:04 13.4 0 1.35 88.7 1016.9 3.6 13 214
14:05 13.4 0.01 0.9 88.9 1017 3.6 13 205.3
14:09 13.3 0 0 89 1016.9 1.5 8.6 213.5
14:10 13.3 0.01 0 89 1016.9 1 7.9 205.3
14:14 13.5 0.3 1.55 89 1017 0.7 4.3 199.9
14:15 13.6 0 1.5 89 1017 0.5 6.5 167
14:19 13.7 0 0.23 89.1 1017 0 0 191.6
14:20 13.7 0 0 89.1 1017 0 0 169.6
14:24 13.9 0 0 89.1 1017 0 0 240
14:25 13.9 0 0 89 1017 0 0 225.9
14:29 14.1 0 0 89 1017 0 0 257.3
14:30 14.1 0 0 89 1017.1 0 0 244.5
14:34 14.4 0 0 88.8 1017.1 0 0 223.8
14:35 14.4 0 0 88.8 1017.1 0.2 5 216.5
14:39 14.6 0.2 0.46 88.9 1017.1 0.2 5 220.1
14:40 14.6 0 0.5 88.9 1017.1 0 0 208
14:44 14.6 0.31 2.69 88.1 1017.1 0.5 5.8 213.4
14:45 14.6 0 2.7 88.1 1017.2 0.6 6.5 212.1
14:49 14.5 0.31 2.72 87.9 1017.2 0.9 8.6 231.4
14:50 14.5 0 3 87.8 1017.2 1 8.6 224.4
14:54 14.4 0.01 2.26 87 1017.2 2.3 6.5 304.8
14:55 14.4 0 2 87 1017.2 2.5 6.5 249.2
14:59 14.5 0.01 0.25 87 1017.2 1.4 5 330.8
15h 14.4 15.6 14.9 85.5 88.3 87.2 1017.3 1017.9 1017.7 11.5 0.59 mm 2.62 mm/h 347.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 14.4 0 0.2 87 1017.3 1 5 321
15:04 14.5 0.01 0 87 1017.3 1.1 5 321.1
15:05 14.5 0 0 87 1017.3 0.9 5 259.6
15:09 14.7 0.01 0 87.2 1017.3 0 0 228.4
15:10 14.7 0 0 87.2 1017.6 0 0 218.4
15:14 14.8 0.19 0.43 87.8 1017.8 0 0 241.1
15:15 14.8 0.01 0.5 87.9 1017.8 0 0 219.8
15:19 14.6 0.29 2.62 88 1017.8 0 0 267.4
15:20 14.6 0.01 2.6 88 1017.8 0 0 262.3
15:24 14.8 0 1.78 88 1017.9 1.5 5.8 423.4
15:25 14.8 0.01 1.5 88.1 1017.8 1.2 5.8 355.8
15:29 15 0 0 88.3 1017.9 0.5 5.8 495.8
15:30 15 0.01 0 88.2 1017.8 0.6 5.8 437.3
15:34 15.2 0 0 87.7 1017.9 1.7 7.9 499
15:35 15.2 0.01 0 87.5 1017.8 2 7.9 363.8
15:39 15 0 0 86.8 1017.9 2.6 11.5 381.4
15:40 15 0.01 0 86.8 1017.9 2.5 11.5 331.6
15:44 15.1 0 0 86.5 1017.9 0.9 5 380.9
15:45 15.2 0.01 0 86.6 1017.9 0.9 5 301.4
15:49 15.3 0 0 86.3 1017.9 3.4 11.5 462.8
15:50 15.3 0.01 0 86.2 1017.9 3.4 11.5 397.2
15:54 15.4 0 0 86.4 1017.9 0.8 7.9 407.6
15:55 15.4 0.01 0 86.4 1017.9 0.8 7.9 351.5
15:59 15.7 0 0 85.5 1017.9 2.8 9.4 448.9
16h 15.6 16.5 16 81.9 85.7 83.5 1017.6 1018 1017.8 14.4 0.12 mm 0 mm/h 314.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 15.7 0.01 0 85.5 1017.9 3.7 9.4 416.1
16:04 15.9 0 0 85.7 1017.9 3.4 9.4 507.9
16:05 15.9 0.01 0 85.6 1017.9 3.5 9.4 451.3
16:09 16 0 0 84.8 1017.6 1.8 8.6 641.9
16:10 16 0.01 0 84.8 1017.8 1.5 8.6 502.3
16:14 16.2 0 0 83.9 1017.6 4.5 14.4 531.5
16:15 16.1 0.01 0 83.8 1017.7 4.2 14.4 372.7
16:19 15.9 0 0 84 1017.7 0.2 4.3 336.7
16:20 15.9 0.01 0 84 1017.7 0.9 8.6 267.5
16:24 16 0 0 83.2 1017.7 2.4 8.6 405
16:25 16 0.01 0 83.1 1017.7 1.8 7.2 357.2
16:29 16.2 0 0 83.1 1017.8 2 5.8 416.5
16:30 16.3 0.01 0 83 1017.8 2.1 5.8 233.9
16:34 16.3 0 0 81.9 1017.8 0.9 5.8 226.4
16:35 16.3 0.01 0 81.9 1017.8 0.7 5.8 176.7
16:39 16.1 0 0 82.4 1017.8 0.4 5 221.3
16:40 16.1 0.01 0 82.4 1017.8 0.8 5 196.8
16:44 16.1 0 0 82.8 1017.9 1 5 248
16:45 16.1 0.01 0 82.9 1017.9 0.8 5 207.4
16:49 16.1 0 0 82.9 1017.9 0.4 5 237
16:50 16.1 0.01 0 82.8 1017.9 0.4 5 183
16:54 16 0 0 82.2 1017.9 0 0 134.7
16:55 16 0.01 0 82.1 1017.9 0 0 97.1
16:59 15.9 0 0 83 1018 0.4 4.3 70.5
