Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 4 June 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 13.8 14.4 14 86 91 89.6 1006.8 1007.5 1007.1 19.4 0.3 mm 3.5 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 14.3 0 0 87.4 1007.5 9.9 18 0
00:05 14.3 0 0 87.4 1007.5 9 18 0
00:09 14.2 0.3 3.15 88.6 1007.3 7.3 16.6 0
00:10 14.2 0 3.5 88.7 1007.3 7.9 16.6 0
00:14 14.1 0 0.51 89.2 1007.2 8.6 19.4 0
00:15 14.1 0 0.4 89.2 1007.2 7.7 19.4 0
00:19 13.9 0 0 90 1007.2 5.2 16.6 0
00:20 13.9 0 0 90 1007.2 5.3 16.6 0
00:24 13.8 0 0 90 1007.2 5.4 13 0
00:25 13.8 0 0 90 1007.1 4.7 9.4 0
00:29 13.8 0 0 90.1 1007.1 4.6 9.4 0
00:30 13.8 0 0 90.1 1007.1 4.5 9.4 0
00:34 13.8 0 0 90.9 1007 1.7 8.6 0
00:35 13.8 0 0 90.9 1007.1 2.6 8.6 0
00:39 13.8 0 0 91 1007 2.9 8.6 0
00:40 13.8 0 0 91 1007 2.6 7.9 0
00:44 13.8 0 0 91 1007 2.5 8.6 0
00:45 13.8 0 0 91 1007 2.4 8.6 0
00:49 13.8 0 0 91 1006.9 1.4 6.5 0
00:50 13.8 0 0 90.9 1006.9 1.9 7.9 0
00:54 13.9 0 0 90.1 1006.9 5.5 18 0
00:55 13.9 0 0 90 1006.9 5.6 18 0
00:59 13.9 0 0 89.9 1006.8 7.3 14.4 0
01h 13.9 14 13.9 87.5 89.9 88.2 1006.3 1006.8 1006.6 20.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 13.9 0 0 89.9 1006.8 7.3 14.4 0
01:04 13.9 0 0 89 1006.8 4.8 14.4 0
01:05 13.9 0 0 89 1006.8 5.1 20.2 0
01:09 14 0 0 88.6 1006.8 10.3 16.6 0
01:10 14 0 0 88.6 1006.8 9.9 16.6 0
01:14 14 0 0 88 1006.7 7.2 18.7 0
01:15 14 0 0 88 1006.7 6.9 18.7 0
01:19 14 0 0 88 1006.7 7.5 14.4 0
01:20 14 0 0 88 1006.7 7.3 14.4 0
01:24 13.9 0 0 88 1006.6 6.5 13 0
01:25 13.9 0 0 88 1006.6 6.4 13 0
01:29 13.9 0 0 88 1006.6 4.5 11.5 0
01:30 13.9 0 0 88 1006.6 3.9 11.5 0
01:34 13.9 0 0 88 1006.5 3.5 14.4 0
01:35 13.9 0 0 88 1006.6 4 14.4 0
01:39 13.9 0 0 88 1006.5 4.3 10.8 0
01:40 13.9 0 0 88 1006.5 4.4 10.8 0
01:44 13.9 0 0 88 1006.5 5.7 11.5 0
01:45 13.9 0 0 88 1006.5 5.8 11.5 0
01:49 13.9 0 0 87.5 1006.4 3.3 9.4 0
01:50 13.9 0 0 87.5 1006.4 2.8 9.4 0
01:54 13.9 0 0 88 1006.4 3.7 14.4 0
01:55 13.9 0 0 88 1006.4 3.2 14.4 0
01:59 13.9 0 0 88 1006.3 3.2 11.5 0
02h 13.8 14 13.8 88.1 91.7 90 1006.1 1006.6 1006.3 19.4 0.28 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 13.9 0 0 88.1 1006.3 3 11.5 0
02:04 13.9 0 0 88.9 1006.3 0.5 8.6 0
02:05 13.9 0 0 88.9 1006.6 0.6 8.6 0
02:09 13.9 0 0 89 1006.5 0.9 5.8 0
02:10 13.9 0 0 89 1006.6 0.5 5 0
02:14 13.9 0 0 89.4 1006.5 2.6 7.9 0
02:15 13.9 0 0 89.4 1006.5 2.9 7.9 0
02:19 13.8 0 0 90 1006.4 3.5 10.8 0
02:20 13.8 0 0 90 1006.5 3.7 10.8 0
02:24 13.9 0.21 0 90 1006.4 5.2 10.8 0
02:25 13.9 0 0 90 1006.4 4.7 10.8 0
02:29 13.8 0.01 0 90 1006.4 4 8.6 0
02:30 13.8 0 0 90 1006.4 4.1 8.6 0
02:34 13.8 0.01 0 90.1 1006.3 1.8 5 0
02:35 13.8 0 0 90.1 1006.3 1.8 5 0
02:39 13.9 0.01 0 91 1006.3 2.2 10.8 0
02:40 13.9 0 0 91 1006.3 1.9 10.8 0
02:44 13.8 0.01 0 91 1006.2 5.6 15.8 0
02:45 13.8 0 0 91 1006.2 5.8 15.8 0
02:49 13.8 0.01 0 91 1006.2 5.8 19.4 0
02:50 13.8 0 0 91 1006.2 5.9 19.4 0
02:54 13.8 0.01 0 91 1006.1 5.5 8.6 0
02:55 13.8 0 0 91 1006.1 5.2 8.6 0
02:59 13.7 0.01 0 91.7 1006.1 6.9 14.4 0
03h 13.4 13.8 13.6 89 92 91 1005.3 1006.1 1005.5 15.1 0.4 mm 0.4 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 13.7 0 0 91.8 1006.1 6.9 14.4 0
03:04 13.6 0.01 0 91.7 1005.7 6.3 13 0
03:05 13.6 0 0 91.6 1005.7 6.4 13 0
03:09 13.6 0.29 0.38 91.9 1005.7 5.9 13 0
03:10 13.6 0.01 0.4 91.9 1005.7 6 13 0
03:14 13.6 0 0.2 92 1005.6 8.3 15.1 0
03:15 13.6 0.01 0 92 1005.6 8.3 15.1 0
03:19 13.7 0 0 92 1005.6 2.2 7.2 0
03:20 13.7 0.01 0 92 1005.6 2.6 7.2 0
03:24 13.7 0 0 92 1005.5 4 12.2 0
03:25 13.7 0.01 0 92 1005.5 4.2 12.2 0
03:29 13.6 0 0 92 1005.5 6.8 11.5 0
03:30 13.6 0.01 0 92 1005.5 7.1 14.4 0
03:34 13.5 0 0 91.4 1005.5 7.6 15.1 0
03:35 13.5 0.01 0 91.3 1005.5 7.5 15.1 0
03:39 13.4 0 0 90.7 1005.4 7.2 14.4 0
03:40 13.4 0.01 0 90.6 1005.4 7.8 14.4 0
03:44 13.4 0 0 90 1005.4 4.5 11.5 0
03:45 13.4 0.01 0 90 1005.4 4 11.5 0
03:49 13.4 0 0 89.1 1005.3 4 10.8 0
03:50 13.4 0.01 0 89.1 1005.3 4.4 12.2 0
03:54 13.5 0 0 89 1005.3 5.8 9.4 0
03:55 13.5 0.01 0 89 1005.3 5.5 10.8 0
03:59 13.5 0 0 89 1005.3 2.8 6.5 0
04h 13.5 13.7 13.6 87 89 88.5 1004.8 1005.2 1004.9 15.1 0.12 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.5 0.01 0 89 1005.2 2.9 6.5 0
04:04 13.5 0 0 89 1005 1.7 6.5 0
04:05 13.5 0.01 0 89 1005 1.6 6.5 0
04:09 13.5 0 0 89 1005 0.2 5 0
04:10 13.5 0.01 0 89 1005 0 0 0
04:14 13.5 0 0 89 1005 3.4 8.6 0
04:15 13.5 0.01 0 89 1005 3.6 9.4 0
04:19 13.6 0 0 89 1004.9 4.6 11.5 0
04:20 13.6 0.01 0 89 1005 4.3 11.5 0
04:24 13.6 0 0 89 1004.9 2.4 14.4 0
04:25 13.6 0.01 0 89 1004.9 2.6 14.4 0
04:29 13.6 0 0 89 1004.9 5 7.9 0
04:30 13.6 0.01 0 89 1004.9 4.4 7.9 0
04:34 13.6 0 0 89 1004.9 5.5 14.4 0
04:35 13.6 0.01 0 89 1004.9 5.3 14.4 0
04:39 13.6 0 0 88.2 1004.9 5.2 15.1 0
04:40 13.6 0.01 0 88.1 1004.9 4.5 15.1 0
04:44 13.6 0 0 88 1004.9 2.9 13 0
04:45 13.6 0.01 0 88 1004.9 3.6 13 0
04:49 13.6 0 0 87.8 1004.8 5.4 12.2 0
04:50 13.6 0.01 0 87.7 1004.9 4.9 12.2 0
04:54 13.6 0 0 87 1004.8 3 7.9 0
04:55 13.6 0.01 0 87 1004.8 2.9 7.9 0
04:59 13.5 0 0 87 1004.8 3.7 7.9 0
05h 13.1 13.5 13.3 84.7 87 85.5 1004.8 1004.8 1004.8 19.4 0.12 mm 0 mm/h 0.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13.5 0.01 0 87 1004.8 3.7 7.9 0
05:04 13.4 0 0 87 1004.8 6.6 15.1 0
05:05 13.4 0.01 0 87 1004.8 6.5 16.6 0
05:09 13.4 0 0 86.3 1004.8 8.9 14.4 0
05:10 13.4 0.01 0 86.3 1004.8 8.7 16.6 0
05:14 13.5 0 0 86 1004.8 5.1 13 0
05:15 13.5 0.01 0 86 1004.8 5.3 13 0
05:19 13.4 0 0 85.7 1004.8 7.2 18 0
05:20 13.4 0.01 0 85.7 1004.8 7.1 18 0
05:24 13.3 0 0 85 1004.8 8.6 14.4 0
05:25 13.3 0.01 0 85 1004.8 8.2 14.4 0
05:29 13.4 0 0 84.8 1004.8 9.2 19.4 0
05:30 13.4 0.01 0 84.8 1004.8 9 19.4 0
05:34 13.3 0 0 84.7 1004.8 6.5 11.5 0
05:35 13.3 0.01 0 84.7 1004.8 5.8 11.5 0
05:39 13.2 0 0 85 1004.8 4.8 9.4 0
05:40 13.2 0.01 0 85 1004.8 5.1 14.4 0
05:44 13.2 0 0 85 1004.8 4.5 11.5 0
05:45 13.2 0.01 0 85 1004.8 4.8 11.5 0
05:49 13.1 0 0 85 1004.8 4.2 9.4 0
05:50 13.1 0.01 0 85 1004.8 3.9 9.4 0
05:54 13.1 0 0 85 1004.8 3.8 8.6 0.3
05:55 13.1 0.01 0 85 1004.8 3.6 8.6 0.1
05:59 13.1 0 0 85 1004.8 1.3 6.5 0.9
06h 12.9 13.1 13 85 86.3 85.9 1004.7 1004.9 1004.8 18.7 0.12 mm 0 mm/h 10.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 13.1 0.01 0 85 1004.8 1.5 6.5 0.6
06:04 13.1 0 0 85.1 1004.7 4.8 8.6 1.4
06:05 13.1 0.01 0 85.1 1004.7 5.5 14.4 1.2
06:09 13 0 0 85.6 1004.7 2.9 10.8 2
06:10 13 0.01 0 85.6 1004.7 2.3 8.6 1.7
06:14 12.9 0 0 86 1004.7 4 9.4 2.4
06:15 12.9 0.01 0 86 1004.7 3.9 9.4 2.1
06:19 13 0 0 86 1004.7 3.7 9.4 3.2
06:20 13 0.01 0 86 1004.7 3.7 9.4 2.8
06:24 12.9 0 0 86 1004.7 3.1 8.6 4.6
06:25 12.9 0.01 0 86 1004.8 3.7 8.6 4.1
06:29 12.9 0 0 86 1004.8 4.9 16.6 6.9
06:30 12.9 0.01 0 86 1004.8 4.7 16.6 5.5
06:34 12.9 0 0 86 1004.8 2 6.5 8.8
06:35 12.9 0.01 0 86 1004.8 3.2 13 8.1
06:39 13 0 0 86.1 1004.8 5.4 18.7 15.1
06:40 13 0.01 0 86.1 1004.8 5.5 18.7 11.4
06:44 13 0 0 86.2 1004.8 2.4 7.9 19.1
06:45 12.9 0.01 0 86.2 1004.8 2.6 7.9 17.3
06:49 12.9 0 0 86.3 1004.8 2.3 14.4 23.2
06:50 12.9 0.01 0 86.3 1004.8 3.2 14.4 21.1
06:54 12.9 0 0 86 1004.8 5.9 14.4 28.7
06:55 12.9 0.01 0 86 1004.9 5.2 14.4 26
06:59 12.9 0 0 86 1004.9 3.6 8.6 35.1
07h 12.9 13.4 13.1 85 86 85.6 1004.9 1005.3 1005.1 18 0.12 mm 0 mm/h 53.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 12.9 0.01 0 86 1004.9 4.4 9.4 32.5
07:04 13 0 0 86 1004.9 3.5 12.2 35.3
07:05 13 0.01 0 86 1004.9 3.8 12.2 34.4
07:09 12.9 0 0 86 1004.9 3.9 7.2 39.7
07:10 12.9 0.01 0 86 1005 3.4 7.9 38.3
07:14 12.9 0 0 86 1005.1 5 12.2 37.9
07:15 12.9 0.01 0 86 1005.1 5.1 12.2 34.1
07:19 12.9 0 0 86 1005.1 4.4 9.4 32.5
07:20 12.9 0.01 0 86 1005.1 4.4 9.4 30.2
07:24 12.9 0 0 86 1005.1 3.6 15.1 40.9
07:25 12.9 0.01 0 86 1005.1 3.8 15.1 35.2
07:29 13 0 0 86 1005.1 4.4 13.7 64.7
07:30 13 0.01 0 85.9 1005.1 4.5 13.7 57
07:34 13 0 0 85.1 1005.1 3.3 12.2 79.7
07:35 13 0.01 0 85 1005.1 3.1 12.2 67.7
07:39 13.2 0 0 85 1005.2 4 7.9 61.5
07:40 13.2 0.01 0 85 1005.2 4.3 7.9 52.2
07:44 13.3 0 0 85 1005.2 4.4 15.8 78.9
07:45 13.3 0.01 0 85 1005.2 4.1 15.8 66.2
07:49 13.4 0 0 85 1005.2 4.7 18 80.1
07:50 13.4 0.01 0 85 1005.2 4.4 18 68.2
07:54 13.4 0 0 85 1005.2 5.3 13 81.7
07:55 13.4 0.01 0 85 1005.3 5.9 13 66.3
07:59 13.4 0 0 85 1005.3 4.2 13 99.1
08h 13.3 14.4 14 79 85 81.6 1005.3 1005.6 1005.4 18 0.12 mm 0 mm/h 125.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 13.4 0.01 0 85 1005.3 4.2 13 81.8
08:04 13.5 0 0 84.6 1005.3 5.6 9.4 134
08:05 13.5 0.01 0 84.5 1005.3 5.2 9.4 113.2
08:09 13.8 0 0 83.2 1005.3 1.9 8.6 134.4
08:10 13.8 0.01 0 83.1 1005.3 1.5 8.6 115.1
08:14 14.1 0 0 82.4 1005.3 3.3 11.5 132.9
08:15 14.1 0.01 0 82.3 1005.4 3.7 12.2 118.6
08:19 14.1 0 0 82 1005.4 6.9 10.8 106.8
08:20 14.2 0.01 0 82 1005.4 6.7 10.8 92.9
08:24 14 0 0 82 1005.4 6.9 15.1 120.6
08:25 14 0.01 0 82 1005.4 6.8 18 96.1
08:29 14.1 0 0 81.7 1005.4 5.9 15.8 219.4
08:30 14.1 0.01 0 81.8 1005.4 5.7 15.8 152.6
08:34 14.2 0 0 80.3 1005.4 5 11.5 210.8
08:35 14.2 0.01 0 80.3 1005.4 5.9 11.5 130.5
08:39 14.3 0 0 80.5 1005.5 5.7 15.1 136.1
08:40 14.3 0.01 0 80.6 1005.5 5.1 15.1 120
08:44 14.3 0 0 80.4 1005.5 5.6 11.5 125.4
08:45 14.3 0.01 0 80.4 1005.5 5.7 12.2 111.7
08:49 14.2 0 0 79.6 1005.5 10 14.4 117.2
08:50 14.2 0.01 0 79.6 1005.5 9.7 16.6 97
08:54 14.1 0 0 79.4 1005.5 6.8 14.4 132.2
08:55 14.1 0.01 0 79.5 1005.6 7.6 14.4 105.2
08:59 14.1 0 0 79 1005.6 7.7 14.4 157.8
09h 14.1 15.8 14.9 72.1 79 75.2 1005.6 1005.9 1005.7 23.8 0.12 mm 0 mm/h 316
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 14.1 0.01 0 79 1005.6 7.2 14.4 130.2
09:04 14.2 0 0 78.5 1005.6 7.6 12.2 144.4
09:05 14.2 0.01 0 78.4 1005.6 7.8 16.6 126.1
09:09 14.2 0 0 78.1 1005.6 9.2 16.6 161.8
09:10 14.2 0.01 0 78 1005.6 8.8 16.6 128.9
09:14 14.3 0 0 77.8 1005.7 8.8 18.7 351.1
09:15 14.3 0.01 0 77.8 1005.7 8.7 18.7 207.4
09:19 14.6 0 0 76.2 1005.7 8.2 18.7 363.5
09:20 14.6 0.01 0 76.1 1005.7 7.7 18.7 305.8
09:24 15.1 0 0 74.4 1005.7 9.4 15.1 410.1
09:25 15.1 0.01 0 74.5 1005.7 10.3 18.7 321
09:29 15.4 0 0 74 1005.8 8.3 13.7 469.9
09:30 15.4 0.01 0 74.1 1005.8 7.9 15.1 323.5
09:34 15.6 0 0 73.6 1005.8 8.2 14.4 523.5
09:35 15.6 0.01 0 73.6 1005.8 8.3 14.4 287.3
09:39 15.5 0 0 73 1005.8 12.7 20.2 306
09:40 15.5 0.01 0 73.1 1005.8 12.4 20.2 211.9
09:44 15.1 0 0 73.6 1005.8 14.3 21.6 384.4
09:45 15.1 0.01 0 73.5 1005.9 13.9 21.6 220.5
09:49 15 0 0 73.7 1005.9 11.2 19.4 534.9
09:50 15 0.01 0 73.6 1005.9 11.4 19.4 448.5
09:54 15.4 0 0 72.2 1005.9 9.8 23.8 525.1
09:55 15.5 0.01 0 72.2 1005.9 9.2 23.8 352.1
09:59 16 0 0 72.1 1005.9 9.3 22.3 531.8
10h 15.5 17.2 16.4 64.1 72.9 68.3 1006 1006.4 1006.3 34.6 0.12 mm 0 mm/h 512.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 16 0.01 0 72.2 1006 9.7 22.3 301.2
10:04 15.8 0 0 72.9 1006 8.7 15.1 252.6
10:05 15.7 0.01 0 72.8 1006.2 9 18 185.8
10:09 15.5 0 0 72.1 1006.3 11.7 20.2 550.3
10:10 15.5 0.01 0 72 1006.3 11.5 20.2 364.1
10:14 15.8 0 0 70.1 1006.3 11.4 34.6 500.1
10:15 15.9 0.01 0 70.1 1006.3 10.7 34.6 487.9
10:19 16.3 0 0 69.1 1006.3 14.2 20.2 540.4
10:20 16.3 0.01 0 69.1 1006.3 14.1 20.2 503.8
10:24 16.4 0 0 69.1 1006.3 10.9 31.7 568.3
10:25 16.4 0.01 0 68.9 1006.3 10.6 31.7 511.8
10:29 16.7 0 0 67.7 1006.3 11.8 16.6 561.2
10:30 16.7 0.01 0 67.6 1006.3 11.2 16.6 521.9
10:34 16.8 0 0 67.1 1006.3 9.5 18 652
10:35 16.8 0.01 0 67 1006.3 10.1 18 531.5
10:39 16.8 0 0 66.4 1006.4 12.7 20.9 646.4
10:40 16.8 0.01 0 66.3 1006.4 11.8 20.9 505.7
10:44 17 0 0 65.4 1006.4 11 18 684.6
10:45 17.1 0.01 0 65.5 1006.4 10.4 18 466.5
10:49 16.9 0 0 64.9 1006.4 12.5 21.6 737.6
10:50 16.9 0.01 0 65.1 1006.4 10.9 21.6 491.8
10:54 16.9 0 0 64.9 1006.4 12.1 20.9 704.8
10:55 17 0.01 0 64.8 1006.4 11.1 20.9 535.7
10:59 16.8 0 0 64.1 1006.4 11.8 18.7 715.6
11h 16.8 18.8 17.5 59.2 65.6 61.7 1006.4 1006.7 1006.5 30.2 0.12 mm 0 mm/h 708.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 16.8 0.01 0 64 1006.4 12.8 21.6 533
11:04 16.8 0 0 65.4 1006.4 9.2 13 749.1
11:05 16.8 0.01 0 65.6 1006.4 8.5 13 458.8
11:09 17 0 0 64.3 1006.4 12.3 21.6 755.1
11:10 17 0.01 0 64.2 1006.4 12.1 21.6 528.8
11:14 17.3 0 0 62.1 1006.4 10.4 18 799.3
11:15 17.3 0.01 0 62.1 1006.5 10.8 18 638.9
11:19 17.7 0 0 61.4 1006.5 15.6 23.8 821.9
11:20 17.7 0.01 0 61.4 1006.5 15.2 23.8 649.4
11:24 17.7 0 0 60.8 1006.5 13.1 30.2 842.7
11:25 17.7 0.01 0 60.8 1006.5 13.8 30.2 443
11:29 17.1 0 0 62.4 1006.5 10.3 18.7 818.9
11:30 17.1 0.01 0 62.4 1006.5 10.3 18.7 466.2
11:34 17.3 0 0 61.4 1006.5 12.3 20.9 863.3
11:35 17.3 0.01 0 61.4 1006.6 12.6 20.9 791.3
11:39 18 0 0 60.2 1006.6 8.9 15.8 865.2
11:40 18 0.01 0 60.2 1006.6 10 16.6 807.2
11:44 18.6 0 0 59.2 1006.6 12.1 20.2 832.7
11:45 18.6 0.01 0 59.2 1006.6 11.3 20.2 663.9
11:49 17.9 0 0 60.2 1006.6 11 20.2 845.5
11:50 17.9 0.01 0 60.1 1006.6 10.6 20.2 683.7
11:54 17.9 0 0 60.3 1006.6 12.1 20.9 776
11:55 17.9 0.01 0 60.3 1006.7 12.4 20.9 754.7
11:59 18.1 0 0 60.3 1006.7 15 22.3 801.8
12h 14.7 18.2 16.5 58.5 77.1 68.4 1006.3 1006.7 1006.5 33.1 0.12 mm 0 mm/h 615.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.1 0.01 0 60.2 1006.7 15 22.3 684.1
12:04 17.9 0 0 58.9 1006.3 14 33.1 1014.6
12:05 17.9 0.01 0 58.8 1006.4 13.4 33.1 774.2
12:09 17.8 0 0 58.5 1006.3 11.9 18.7 874.3
12:10 17.8 0.01 0 58.5 1006.3 12.4 20.2 347.4
12:14 17.3 0 0 61.4 1006.3 9.8 16.6 298.4
12:15 17.3 0.01 0 61.5 1006.4 9.7 17.3 258.3
12:19 16.7 0 0 65.3 1006.4 10.7 24.5 213.6
12:20 16.6 0.01 0 65.5 1006.4 11 24.5 139.6
12:24 15.2 0 0 74.1 1006.4 12.7 21.6 312.6
12:25 15.2 0.01 0 74.2 1006.4 13 23 235.6
12:29 14.8 0 0 77 1006.4 10.8 18.7 903.4
12:30 14.8 0.01 0 77.1 1006.5 10.6 18.7 710.7
12:34 15.3 0 0 75.3 1006.5 8.4 13 794.3
12:35 15.3 0.01 0 75.4 1006.5 9.2 16.6 778.4
12:39 16.2 0 0 72.2 1006.5 9 16.6 1075.9
12:40 16.2 0.01 0 72.1 1006.5 8 14.4 740.2
12:44 16.9 0 0 69.2 1006.5 10.9 20.9 981.8
12:45 16.9 0.01 0 69.2 1006.6 11.2 20.9 450.3
12:49 16.3 0 0 71.1 1006.6 9.7 19.4 271.6
12:50 16.2 0.01 0 71.5 1006.6 9.5 19.4 167.6
12:54 15.8 0 0 74.8 1006.6 5.8 15.8 920.8
12:55 15.7 0.01 0 75 1006.6 6.2 18 720.7
12:59 16.2 0 0 72.5 1006.6 9.8 19.4 1043.2
13h 15.1 18.1 16.7 64.8 80.5 70.2 1006.5 1007 1006.7 21.6 0.79 mm 21.6 mm/h 744.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 16.3 0.01 0 72.2 1006.7 9.8 19.4 811.8
13:04 16.9 0 0 67.8 1006.5 12.5 20.2 746.5
13:05 16.9 0.01 0 68.1 1006.6 12 20.2 241.4
13:09 16.4 0 0 69.6 1006.5 12 21.6 889.4
13:10 16.4 0.01 0 69.6 1006.5 11.2 21.6 778.9
13:14 16.8 0 0 67.8 1006.6 9.4 21.6 1058.8
13:15 16.9 0.01 0 67.8 1006.6 9.6 21.6 912.4
13:19 17.5 0 0 66.8 1006.6 10.7 16.6 1142.5
13:20 17.5 0.01 0 66.9 1006.6 10.9 16.6 547.5
13:24 17.1 0 0 68.5 1006.7 11.3 18.7 866
13:25 17.1 0.01 0 68.6 1006.7 11.4 18.7 340.3
13:29 16.7 0 0 70.4 1006.7 8.3 13.7 940.5
13:30 16.7 0.01 0 70.4 1006.7 9 18 823.4
13:34 17.2 0 0 66.7 1006.8 10.7 18 975.5
13:35 17.1 0.01 0 66.8 1006.8 10.8 18 737.8
13:39 17.9 0 0 64.8 1006.8 10.6 21.6 1097.9
13:40 17.8 0.01 0 64.9 1006.9 10 21.6 395.2
13:44 17.3 0.19 0 65.9 1006.9 10.9 20.9 193.3
13:45 17.3 0.01 0 66.1 1006.9 11.1 20.9 116.5
13:49 15.6 0.5 21.59 76.8 1006.9 10.5 20.9 1055.4
13:50 15.5 0 21.6 77.3 1007 10.3 20.9 296.9
13:54 15.2 0 2.08 80.5 1007 9.5 15.1 1068.7
13:55 15.2 0 1.9 80.3 1007 8.9 15.1 844.9
13:59 15.8 0 0.2 78.8 1007 8 14.4 909.6
14h 15.5 18.4 16.8 64.6 78.6 71.1 1007.1 1007.6 1007.3 32.4 0 mm 0 mm/h 738.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 15.8 0 0 78.6 1007.1 9.2 21.6 614.5
14:04 16.2 0 0 76.7 1007.1 8.5 18 324.9
14:05 16.3 0 0 76.6 1007.2 8.3 18 272.7
14:09 16.1 0 0 75.3 1007.2 10.3 20.9 1149.2
14:10 16.2 0 0 75.2 1007.2 10.7 20.9 788.9
14:14 16.5 0 0 74 1007.3 9.8 18 252.5
14:15 16.5 0 0 74.1 1007.3 10 18 226.7
14:19 15.7 0 0 75.6 1007.3 12.1 32.4 949.3
14:20 15.7 0 0 75.6 1007.3 12 32.4 670.9
14:24 15.9 0 0 73.7 1007.3 10 20.9 878.4
14:25 15.9 0 0 73.6 1007.3 10.4 20.9 864.1
14:29 16.5 0 0 71 1007.4 12.2 20.9 859
14:30 16.6 0 0 70.7 1007.4 13.3 23 857.5
14:34 17.2 0 0 68 1007.4 14.1 23 890.4
14:35 17.2 0 0 68 1007.4 13 22.3 871.4
14:39 17.5 0 0 68.1 1007.4 11.4 31 957.5
14:40 17.6 0 0 67.9 1007.4 11.1 31 824.1
14:44 18 0 0 65.3 1007.5 11.7 20.9 1002.1
14:45 18 0 0 65.3 1007.5 11.6 20.9 802.1
14:49 17.9 0 0 64.6 1007.5 14.1 23 734.1
14:50 17.9 0 0 64.6 1007.5 14.3 30.2 602.6
14:54 17.6 0 0 65.9 1007.5 11.9 23 773.6
14:55 17.5 0 0 66 1007.5 12.8 30.2 584.2
14:59 17.3 0 0 65.6 1007.6 13.7 21.6 1091.7
15h 15.9 18.3 16.7 62.5 69.5 66 1007.6 1008.2 1007.9 23 0 mm 0 mm/h 631.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 17.3 0 0 65.6 1007.6 14.1 21.6 896.5
15:04 17.6 0 0 63.5 1007.6 13.3 21.6 1075.3
15:05 17.6 0 0 63.5 1007.7 12.7 20.2 852.2
15:09 18.1 0 0 62.5 1007.8 10.4 15.8 969.4
15:10 18.1 0 0 62.5 1007.8 10.1 15.8 758.1
15:14 17.3 0 0 63.8 1007.9 7.9 15.1 341.3
15:15 17.4 0 0 63.7 1007.9 8.4 21.6 237.2
15:19 16.3 0 0 65.1 1007.9 12.7 21.6 471.5
