Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 3 June 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 14.7 15.1 14.9 76.1 78 77.3 1014.7 1014.8 1014.7 15.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 15.1 0 0 76.6 1014.7 3.8 14.4 0
00:05 15.1 0 0 76.6 1014.7 3.6 14.4 0
00:09 15.1 0 0 77 1014.7 3.5 8.6 0
00:10 15.1 0 0 77 1014.7 3.6 8.6 0
00:14 15 0 0 77 1014.7 2.6 15.8 0
00:15 15 0 0 77 1014.7 2.3 15.8 0
00:19 15 0 0 77 1014.7 3.9 11.5 0
00:20 15 0 0 77 1014.7 4.2 13 0
00:24 15 0 0 77 1014.7 4.8 7.9 0
00:25 15 0 0 77 1014.7 4.7 7.9 0
00:29 15 0 0 77.1 1014.7 2.8 6.5 0
00:30 15 0 0 77.1 1014.7 3.1 7.2 0
00:34 14.9 0 0 77.1 1014.7 2.3 8.6 0
00:35 14.9 0 0 77.1 1014.7 2 8.6 0
00:39 14.9 0 0 77.9 1014.8 0.7 5 0
00:40 14.9 0 0 77.9 1014.8 0.9 5 0
00:44 14.9 0 0 78 1014.8 1 7.9 0
00:45 14.9 0 0 78 1014.8 1 7.9 0
00:49 14.8 0 0 78 1014.8 1.7 8.6 0
00:50 14.8 0 0 78 1014.8 1.7 8.6 0
00:54 14.7 0 0 78 1014.8 5.1 11.5 0
00:55 14.7 0 0 78 1014.8 4.5 11.5 0
00:59 14.7 0 0 78 1014.8 5.2 15.1 0
01h 14.1 14.8 14.4 78 81 79.8 1014.8 1015 1014.9 17.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 14.7 0 0 78 1014.8 6 15.1 0
01:04 14.7 0 0 78 1014.8 3.1 15.1 0
01:05 14.7 0 0 78 1015 3.4 11.5 0
01:09 14.7 0 0 78 1015 5 11.5 0
01:10 14.7 0 0 78 1015 5.3 16.6 0
01:14 14.7 0 0 78.1 1015 5 13 0
01:15 14.7 0 0 78.1 1015 5.8 14.4 0
01:19 14.7 0 0 79 1015 9.7 17.3 0
01:20 14.7 0 0 79 1015 9.4 17.3 0
01:24 14.5 0 0 80.1 1015 6.8 11.5 0
01:25 14.5 0 0 80.1 1015 5.9 11.5 0
01:29 14.3 0 0 81 1015 6.3 13.7 0
01:30 14.3 0 0 81 1015 5.8 13.7 0
01:34 14.3 0 0 81 1014.9 4.1 12.2 0
01:35 14.3 0 0 81 1015 4.1 12.2 0
01:39 14.1 0 0 81 1014.9 2.8 7.2 0
01:40 14.1 0 0 81 1014.9 2.7 7.2 0
01:44 14.2 0 0 81 1014.9 3.9 8.6 0
01:45 14.2 0 0 81 1014.9 4 8.6 0
01:49 14.2 0 0 81 1014.9 2.8 6.5 0
01:50 14.2 0 0 81 1014.9 2.5 6.5 0
01:54 14.2 0 0 81 1014.9 3.5 9.4 0
01:55 14.2 0 0 80.9 1014.9 3.5 9.4 0
01:59 14.1 0 0 81 1014.9 4.2 7.2 0
02h 14 14.2 14 81 85 82.7 1014.7 1014.9 1014.8 18 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.1 0 0 81 1014.9 4 7.2 0
02:04 14.1 0 0 81 1014.9 3.2 11.5 0
02:05 14.1 0 0 81 1014.9 3.2 11.5 0
02:09 14.1 0 0 81 1014.9 2.9 8.6 0
02:10 14.1 0 0 81 1014.9 3 8.6 0
02:14 14.1 0 0 81.8 1014.9 3.5 6.5 0
02:15 14.1 0 0 81.8 1014.9 3.8 7.2 0
02:19 14.1 0 0 82 1014.9 3 9.4 0
02:20 14.1 0 0 82 1014.9 3.1 9.4 0
02:24 14 0 0 82.1 1014.8 1.4 5.8 0
02:25 14 0 0 82.2 1014.8 1.1 5.8 0
02:29 14 0 0 83 1014.8 1.9 8.6 0
02:30 14 0 0 83 1014.8 2.1 8.6 0
02:34 14 0 0 83.3 1014.8 3 8.6 0
02:35 14.1 0 0 83.2 1014.8 3.4 8.6 0
02:39 14 0 0 84 1014.8 3.6 15.1 0
02:40 14 0 0 84 1014.8 3.7 15.1 0
02:44 14 0 0 84 1014.8 3.1 8.6 0
02:45 14 0 0 84 1014.8 2.9 8.6 0
02:49 14 0 0 84 1014.8 3.7 13.7 0
02:50 14 0 0 84 1014.8 3.8 13.7 0
02:54 14 0 0 84.4 1014.7 4.1 18 0
02:55 14 0 0 84.4 1014.7 3.8 18 0
02:59 14 0 0 85 1014.7 2.3 6.5 0
03h 14 14.1 14 84 85 84.2 1014.4 1014.7 1014.5 14.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14 0 0 85 1014.7 2.4 6.5 0
03:04 14 0 0 85 1014.6 2.8 7.2 0
03:05 14 0 0 85 1014.6 2.8 7.2 0
03:09 14 0 0 84.8 1014.6 2.7 10.8 0
03:10 14 0 0 84.8 1014.6 2.8 10.8 0
03:13 14 0 0 84 1014.6 3.4 7.9 0
03:15 14 0 0 84 1014.6 2.6 7.9 0
03:19 14 0 0 84 1014.6 2.9 7.2 0
03:20 14 0 0 84 1014.6 3.1 9.4 0
03:24 14.1 0 0 84 1014.5 3.3 8.6 0
03:25 14.1 0 0 84 1014.5 3.1 8.6 0
03:29 14 0 0 84 1014.5 4.8 11.5 0
03:30 14 0 0 84 1014.5 4.6 11.5 0
03:34 14 0 0 84 1014.5 3.3 12.2 0
03:35 14 0 0 84 1014.5 3.4 12.2 0
03:39 14 0 0 84 1014.5 2.5 7.9 0
03:40 14 0 0 84 1014.5 2.8 7.9 0
03:44 14 0 0 84 1014.5 2.8 14.4 0
03:45 14 0 0 84 1014.5 3 14.4 0
03:49 14.1 0 0 84 1014.5 5.2 13 0
03:50 14.1 0 0 84 1014.5 5.1 13 0
03:54 14 0 0 84 1014.4 3.5 9.4 0
03:55 14 0 0 84 1014.4 3.6 9.4 0
03:59 14 0 0 84.6 1014.4 2.9 10.8 0
04h 13.6 14 13.7 84.6 86 85.4 1014.4 1014.4 1014.4 18 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 14 0 0 84.6 1014.4 3.1 10.8 0
04:04 13.9 0 0 85 1014.4 5.3 18 0
04:05 13.9 0 0 85 1014.4 5.2 18 0
04:09 13.7 0 0 85 1014.4 6.8 14.4 0
04:10 13.7 0 0 85 1014.4 6.5 14.4 0
04:14 13.7 0 0 85 1014.4 3.8 9.4 0
04:15 13.7 0 0 85 1014.4 3.6 9.4 0
04:19 13.8 0 0 85 1014.4 3.1 8.6 0
04:20 13.8 0 0 85 1014.4 3.3 8.6 0
04:24 13.7 0 0 85 1014.4 2 7.2 0
04:25 13.8 0 0 85 1014.4 1.7 7.2 0
04:29 13.7 0 0 85.3 1014.4 0.4 5 0
04:30 13.7 0 0 85.3 1014.4 0.4 5 0
04:34 13.7 0 0 85.8 1014.4 0.6 4.3 0
04:35 13.7 0 0 85.8 1014.4 0.7 4.3 0
04:39 13.7 0 0 86 1014.4 1.5 9.4 0
04:40 13.7 0 0 86 1014.4 1.5 9.4 0
04:44 13.7 0 0 86 1014.4 0.9 5.8 0
04:45 13.7 0 0 86 1014.4 0.6 5 0
04:49 13.6 0 0 86 1014.4 0.9 5 0
04:50 13.6 0 0 86 1014.4 0.9 5 0
04:54 13.6 0 0 86 1014.4 1.3 7.2 0
04:55 13.6 0 0 86 1014.4 1.3 7.2 0
04:59 13.7 0 0 85.8 1014.4 0.7 5 0
05h 13.7 13.9 13.8 85 85.8 85.1 1014 1014.4 1014.1 11.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13.7 0 0 85.8 1014.4 0.6 5 0
05:04 13.7 0 0 85 1014.2 0 0 0
05:05 13.7 0 0 85 1014.2 0 0 0
05:09 13.7 0 0 85 1014.2 0 0 0
05:10 13.7 0 0 85 1014.2 0 0 0
05:14 13.8 0 0 85 1014.2 0.7 6.5 0
05:15 13.8 0 0 85 1014.2 0.5 6.5 0
05:19 13.7 0 0 85 1014.2 2.4 11.5 0
05:20 13.7 0 0 85 1014.2 2.2 11.5 0
05:24 13.7 0 0 85 1014.1 1.1 5 0
05:25 13.7 0 0 85 1014.1 0.9 5 0
05:29 13.8 0 0 85 1014.1 1.6 7.9 0
05:30 13.8 0 0 85 1014.1 1.6 7.9 0
05:34 13.9 0 0 85 1014.1 0.8 7.9 0
05:35 13.9 0 0 85 1014.1 0.6 7.9 0
05:39 13.8 0 0 85 1014.1 1.5 7.9 0
05:40 13.8 0 0 85 1014.1 1.6 7.9 0
05:44 13.7 0 0 85 1014.1 0.6 5.8 0
05:45 13.7 0 0 85 1014.1 0.7 6.5 0
05:49 13.8 0 0 85 1014.1 0.9 6.5 0
05:50 13.8 0 0 85 1014.1 1 6.5 0
05:54 13.8 0 0 85 1014 1.3 5.8 0
05:55 13.8 0 0 85 1014 1.3 5.8 0
05:59 13.8 0 0 85 1014 1.3 9.4 0.9
06h 13.7 13.8 13.7 83.2 85 84.4 1013.7 1014 1013.8 12.2 0 mm 0 mm/h 6.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 13.8 0 0 85 1014 1 9.4 0.6
06:04 13.8 0 0 85 1014 2 5.8 1.4
06:05 13.8 0 0 85 1014 1.4 5.8 1.2
06:09 13.8 0 0 85 1013.7 1.9 8.6 2
06:10 13.8 0 0 85 1013.7 1.9 8.6 1.7
06:14 13.7 0 0 85 1013.7 2.2 7.2 2.4
06:15 13.7 0 0 85 1013.7 1.8 7.2 2.3
06:19 13.7 0 0 85 1013.7 2.7 10.8 3.1
06:20 13.7 0 0 85 1013.7 2.9 10.8 2.8
06:24 13.7 0 0 84.7 1013.7 1.5 7.9 4.1
06:25 13.7 0 0 84.6 1013.7 1.7 7.9 3.6
06:29 13.7 0 0 84 1013.7 3.3 11.5 4.9
06:30 13.7 0 0 84 1013.7 3.5 11.5 4.6
06:34 13.7 0 0 84 1013.7 2.2 12.2 6.4
06:35 13.7 0 0 84 1013.7 2.1 12.2 5.8
06:39 13.7 0 0 84 1013.7 1.6 7.9 9.6
06:40 13.7 0 0 84 1013.7 1.6 7.9 8.1
06:44 13.7 0 0 83.2 1013.7 0 0 13.3
06:45 13.7 0 0 83.2 1013.7 0.4 7.9 11.6
06:49 13.8 0 0 83.6 1013.7 1 7.9 14.7
06:50 13.8 0 0 83.6 1013.7 0.6 5.8 14.2
06:54 13.8 0 0 84 1013.7 2 5.8 16.9
06:55 13.8 0 0 84 1013.7 2 7.2 16.2
06:59 13.8 0 0 84 1013.7 1.8 8.6 17
07h 13.8 14.5 14.1 80.8 84 82.3 1013.5 1013.7 1013.6 11.5 0 mm 0 mm/h 56.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 13.8 0 0 84 1013.7 1.8 8.6 16.3
07:04 13.8 0 0 83.7 1013.7 0.8 5.8 17.9
07:05 13.8 0 0 83.8 1013.7 0.6 5.8 17.1
07:09 13.8 0 0 83.3 1013.7 1.5 8.6 21.9
07:10 13.8 0 0 83.3 1013.7 1.4 8.6 19.9
07:14 13.9 0 0 83 1013.7 0.6 5 28.1
07:15 13.9 0 0 83 1013.7 0.7 5 25.3
07:19 13.9 0 0 83 1013.7 1.1 9.4 34.9
07:20 13.9 0 0 83 1013.7 2.4 9.4 31.6
07:24 13.9 0 0 83 1013.6 1.5 9.4 56.8
07:25 13.9 0 0 83 1013.6 0.6 5 48.2
07:29 14 0 0 82.1 1013.6 1.1 7.2 52.6
07:30 14 0 0 82.3 1013.6 1 7.2 48.8
07:34 14.1 0 0 82 1013.6 4.4 11.5 72.6
07:35 14.1 0 0 82 1013.6 4.7 11.5 64.8
07:39 14.1 0 0 81.5 1013.6 2.9 9.4 79.1
07:40 14.1 0 0 81.5 1013.6 2.8 9.4 77.3
07:44 14.3 0 0 81 1013.6 2.4 6.5 84.1
07:45 14.3 0 0 81 1013.6 2.7 9.4 81.8
07:49 14.4 0 0 81 1013.6 1.5 7.2 101.3
07:50 14.4 0 0 81 1013.6 2 8.6 90
07:54 14.5 0 0 81 1013.6 2.7 8.6 110.3
07:55 14.5 0 0 81 1013.5 2.5 8.6 106.6
07:59 14.5 0 0 80.8 1013.5 1.7 5.8 97.8
08h 14.4 14.7 14.5 80.8 82.4 81.6 1013.1 1013.5 1013.3 14.4 0 mm 0 mm/h 93.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 14.6 0 0 80.8 1013.5 1.9 6.5 78.8
08:04 14.5 0 0 81 1013.4 3.5 7.2 77
08:05 14.5 0 0 81 1013.4 4 7.2 75.8
08:09 14.4 0 0 81 1013.4 4 11.5 75.2
08:10 14.4 0 0 81 1013.4 4.3 11.5 71.6
08:14 14.4 0 0 81.7 1013.3 2.1 8.6 71.3
08:15 14.4 0 0 81.6 1013.3 2.1 8.6 64.5
08:19 14.4 0 0 82 1013.3 3.7 12.2 76.5
08:20 14.4 0 0 82 1013.3 3.3 12.2 71.7
08:24 14.4 0 0 82 1013.3 4.6 14.4 104.3
08:25 14.4 0 0 82 1013.3 4.6 14.4 91.5
08:29 14.5 0 0 82 1013.3 4.2 11.5 111.5
08:30 14.5 0 0 82 1013.3 4 11.5 101.7
08:34 14.6 0 0 81.7 1013.2 2.4 7.2 122.9
08:35 14.6 0 0 81.6 1013.2 2.5 7.9 114.9
08:39 14.7 0 0 81.2 1013.2 3.1 13.7 112.3
08:40 14.7 0 0 81.3 1013.2 3.7 13.7 98.5
08:44 14.7 0 0 81.8 1013.2 5.2 12.2 88.9
08:45 14.7 0 0 81.8 1013.2 4.8 12.2 75
08:49 14.6 0 0 82.1 1013.2 1.3 11.5 111
08:50 14.6 0 0 82.1 1013.2 1.1 11.5 93.4
08:54 14.6 0 0 82 1013.1 3.8 8.6 123.2
08:55 14.6 0 0 82 1013.1 4.5 8.6 86.2
08:59 14.6 0 0 82.4 1013.1 1.6 7.2 172
09h 14.6 15.2 15 81 83 82.1 1012.7 1013.1 1012.9 20.9 0 mm 0 mm/h 123.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 14.6 0 0 82.4 1013.1 1.7 9.4 149.8
09:04 14.7 0 0 82 1013.1 3.4 7.9 125.5
09:05 14.7 0 0 82 1013.1 3.9 9.4 106.8
09:09 14.9 0 0 81.9 1013.1 0.6 5.8 133.1
09:10 14.9 0 0 81.9 1013.1 1.4 6.5 120.4
09:14 15 0 0 81.2 1013 1.6 7.9 145.7
09:15 15 0 0 81.2 1013 2.4 8.6 137.3
09:19 15 0 0 81 1013 7.4 17.3 116.6
09:20 15 0 0 81 1013 7.2 17.3 97.1
09:24 14.9 0 0 81 1013 4.5 11.5 112.7
09:25 14.9 0 0 81 1013 4.5 11.5 99.7
09:29 14.9 0 0 82.1 1012.9 5.6 12.2 117
09:30 14.9 0 0 82.3 1012.9 4.6 12.2 97.6
09:34 14.9 0 0 83 1012.9 6.5 13.7 192.2
09:35 14.9 0 0 83 1012.9 6.4 13.7 127.6
09:39 15 0 0 82.8 1012.9 3.7 13.7 191.7
09:40 15 0 0 82.9 1012.9 4.3 13.7 146.4
09:44 15.1 0 0 82 1012.8 6.6 15.1 86.7
09:45 15.1 0 0 82 1012.8 6.2 15.1 75.6
09:49 15.2 0 0 82.6 1012.8 4.4 11.5 101
09:50 15.2 0 0 82.7 1012.8 4.4 11.5 85.2
09:54 15.2 0 0 83 1012.8 4.7 20.9 111.5
09:55 15.2 0 0 83 1012.8 5.1 20.9 102.5
09:59 15.1 0 0 83 1012.7 4.5 13 154
10h 15.1 15.6 15.4 82.7 85.6 83.9 1012.1 1012.7 1012.4 23 0 mm 0 mm/h 127.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 15.1 0 0 83 1012.7 4.3 13 120.3
10:04 15.2 0 0 83 1012.7 7.8 19.4 151.7
10:05 15.2 0 0 83 1012.7 6.9 19.4 146.6
10:09 15.3 0 0 83 1012.6 5.7 12.2 164
10:10 15.3 0 0 83 1012.6 6 12.2 155.8
10:12 15.4 0 0 83 1012.6 2.8 10.8 161.6
10:15 15.4 0 0 83 1012.6 5.5 13.7 143.2
10:18 15.5 0 0 83 1012.6 7.6 7.9 133.4
10:20 15.5 0 0 82.7 1012.6 7.9 8.6 126.6
10:24 15.6 0 0 83.9 1012.4 4.1 10.8 110.3
10:25 15.6 0 0 83.9 1012.4 3.9 10.8 101.3
10:29 15.5 0 0 84 1012.4 4 9.4 110.9
10:30 15.4 0 0 84 1012.4 3.8 9.4 98.8
10:34 15.4 0 0 84 1012.4 4.5 12.2 107.1
10:35 15.4 0 0 84 1012.3 3.9 12.2 96.9
10:39 15.5 0 0 84 1012.3 6.2 16.6 122.9
10:40 15.5 0 0 84 1012.3 6.1 16.6 105.5
10:44 15.4 0 0 84.2 1012.3 8.4 23 147.6
10:45 15.4 0 0 84.2 1012.3 8.9 23 127
10:49 15.3 0 0 85.2 1012.2 6.4 15.8 143.8
10:50 15.3 0 0 85.2 1012.2 6.6 15.8 122.7
10:54 15.3 0 0 85.6 1012.2 7.6 20.9 129.2
10:55 15.3 0 0 85.6 1012.2 7 20.9 111.3
10:59 15.4 0 0 85 1012.1 5.6 13.7 138
11h 15.3 16.3 15.9 84.1 87.6 85.7 1011.7 1012.1 1011.9 25.2 0 mm 0 mm/h 119.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 15.4 0 0 85.1 1012.1 5.7 13.7 127.1
11:04 15.5 0 0 86 1012.1 4.8 13.7 116.2
11:05 15.6 0 0 86 1012.1 3.4 13.7 89.7
11:09 15.6 0 0 86 1012.1 4.1 14.4 120.4
11:10 15.6 0 0 86 1012.1 4.9 14.4 106.8
11:14 15.6 0 0 86 1012.1 2.8 8.6 129.8
11:15 15.6 0 0 86 1012.1 3.4 8.6 114.8
11:19 15.8 0 0 85.5 1012.1 1.6 6.5 134.4
11:20 15.8 0 0 85.5 1012.1 1.5 7.2 103.2
11:24 15.9 0 0 85.7 1012 3.5 13.7 150.7
11:25 15.9 0 0 85.7 1012 3.5 13.7 127.8
11:29 15.9 0 0 85 1012 5.2 13 150.7
11:30 15.9 0 0 85 1012 4.9 13 121.3
11:34 16.1 0 0 84.1 1011.9 7.6 17.3 113.6
11:35 16.1 0 0 84.1 1011.9 7.6 17.3 105.9
11:39 16.2 0 0 84.3 1011.9 6.2 9.4 137.7
11:40 16.2 0 0 84.4 1011.9 6.1 11.5 102.3
11:44 16.3 0 0 85.5 1011.8 4.9 11.5 95.5
11:45 16.3 0 0 85.5 1011.8 4.8 11.5 77.2
11:49 16.1 0 0 86.5 1011.8 8.9 18.7 119.9
11:50 16.1 0 0 86.6 1011.8 9 18.7 106.8
11:54 15.9 0 0 87.6 1011.7 8.3 18 137.8
11:55 15.9 0 0 87.5 1011.7 8.7 25.2 114.9
11:59 15.9 0 0 87 1011.7 7.8 19.4 155.1
12h 15.9 17.2 16.7 83 87 84.5 1010.9 1011.7 1011.2 35.3 0 mm 0 mm/h 199.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 15.9 0 0 87 1011.7 7.5 19.4 137.8
12:04 16.1 0 0 86.8 1011.6 8.7 21.6 140.5
12:05 16.1 0 0 86.8 1011.6 7.8 21.6 120.4
12:09 16.3 0 0 86 1011.5 7.6 13.7 133.8
12:10 16.3 0 0 86 1011.4 7.6 15.8 118.3
12:14 16.3 0 0 86 1011.4 10.4 22.3 283.9
12:15 16.3 0 0 86 1011.4 10.2 22.3 225.7
12:19 16.4 0 0 85.3 1011.3 10.6 18.7 318.2
12:20 16.4 0 0 85.1 1011.3 10.6 20.2 280.7
12:24 16.8 0 0 84 1011.3 8.2 20.9 227.7
12:25 16.8 0 0 84 1011.3 8.5 20.9 204.6
12:29 17.1 0 0 83.8 1011.2 8.5 15.8 258.4
12:30 17.1 0 0 83.9 1011.2 8 15.8 216.2
12:34 17.1 0 0 84 1011.1 10.6 19.4 293.5
12:35 17.1 0 0 84 1011.2 11.4 35.3 254.6
12:39 17 0 0 83 1011.1 9.2 18.7 240
12:40 17 0 0 83 1011.1 10.2 20.9 213.1
12:44 17.1 0 0 83 1011 9.5 17.3 199.4
12:45 17.1 0 0 83 1011 9.9 17.3 167.1
12:49 17.1 0 0 83 1011 8.6 18.7 176
12:50 17.1 0 0 83 1011 8.3 18.7 143.9
12:54 17.1 0 0 83 1010.9 8 13.7 158.7
12:55 17.1 0 0 83 1010.9 7.9 14.4 138.1
12:59 17.1 0 0 83 1010.9 10.7 18.7 189
13h 17.1 17.4 17.2 83 88 85.6 1010.2 1010.9 1010.5 21.6 0 mm 0 mm/h 215.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 17.1 0 0 83.1 1010.9 9.5 18.7 157.3
13:04 17.1 0 0 83.3 1010.8 7.7 14.4 208.1
13:05 17.1 0 0 83 1010.8 9.2 15.8 195.3
13:09 17.2 0 0 83.6 1010.6 7.3 14.4 275.8
13:10 17.2 0 0 83.6 1010.7 7.2 14.4 216.4
13:14 17.3 0 0 84.2 1010.6 8.7 19.4 219.4
13:15 17.3 0 0 84.3 1010.6 8.1 19.4 192.4
13:19 17.3 0 0 85 1010.6 9.4 21.6 223.2
13:20 17.3 0 0 85 1010.5 9.8 21.6 197.6
13:24 17.2 0 0 85.1 1010.5 8.3 21.6 222.7
13:25 17.2 0 0 85.1 1010.5 7.1 21.6 198.2
13:29 17.3 0 0 85.4 1010.5 6.6 13.7 234.3
13:30 17.3 0 0 85.3 1010.5 8.6 19.4 207.8
13:34 17.3 0 0 86 1010.4 8.3 18 210.8
13:35 17.3 0 0 86 1010.4 7.9 18 177.8
13:39 17.2 0 0 86.7 1010.4 8.3 16.6 177.2
13:40 17.2 0 0 86.8 1010.4 8.3 16.6 153.9
13:44 17.2 0 0 87.2 1010.3 6.1 14.4 195.6
13:45 17.2 0 0 87.3 1010.3 6 14.4 178.9
13:49 17.2 0 0 88 1010.3 8.2 20.9 253.9
13:50 17.2 0 0 88 1010.3 9.1 20.9 197.9
13:54 17.3 0 0 88 1010.2 7.8 16.6 337.2
13:55 17.3 0 0 88 1010.2 8 16.6 282.5
13:59 17.4 0 0 88 1010.2 8.2 15.1 310.1
14h 17.3 18.2 17.6 87.9 90 89 1009.6 1010.2 1009.8 21.6 0 mm 0 mm/h 287.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 17.4 0 0 88 1010.2 9.3 15.1 266
14:04 17.4 0 0 88 1010.1 7 12.2 277.3
14:05 17.5 0 0 88 1010.1 7 18 214.7
14:09 17.3 0 0 88.8 1010 9.1 18 256.2
14:10 17.3 0 0 88.8 1010 9.3 20.2 215.8
14:14 17.3 0 0 89 1009.9 8.3 14.4 241.1
14:15 17.3 0 0 89 1009.9 8.3 14.4 210.5
14:19 17.3 0 0 89.7 1009.9 7.8 20.2 215.2
14:20 17.3 0 0 89.8 1009.9 7.6 20.2 189.6
14:24 17.3 0 0 90 1009.8 6.6 18 229.4
14:25 17.3 0 0 90 1009.8 6.9 18 194.9
14:29 17.3 0 0 90 1009.8 6.3 21.6 360.9
14:30 17.3 0 0 90 1009.8 6.9 21.6 255.8
14:34 17.4 0 0 90 1009.8 8.2 13.7 719.5
14:35 17.4 0 0 90 1009.8 8.3 13.7 443
14:39 17.7 0 0 89.7 1009.7 7.4 14.4 407
14:40 17.7 0 0 89.7 1009.7 7.3 16.6 349
14:44 18 0 0 89 1009.7 9.1 16.6 347
14:45 18 0 0 89 1009.7 9 16.6 269.5
14:49 18 0 0 88.8 1009.6 8.8 18 357.8
14:50 18 0 0 88.8 1009.6 8 18 275.9
14:54 18.1 0 0 88 1009.6 6 13 225.4
14:55 18.1 0 0 88 1009.6 5.7 13 190.8
14:59 18.2 0 0 87.9 1009.6 7.1 15.1 204.1
15h 18 19 18.4 85 88 86.8 1009 1009.5 1009.3 22.3 0 mm 0 mm/h 229.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 18.2 0 0 87.9 1009.5 7.3 15.1 161.1
15:04 18.1 0 0 87.9 1009.4 9.1 21.6 236.1
15:05 18.1 0 0 87.9 1009.4 9.6 22.3 178.1
15:09 18.1 0 0 87.5 1009.4 7.1 14.4 281.5
15:10 18 0 0 87.5 1009.4 7.1 19.4 194
15:14 18.2 0 0 87.1 1009.4 8.4 14.4 180.2
15:15 18.2 0 0 87.1 1009.3 9.2 15.8 166.9
15:19 18.3 0 0 87.7 1009.3 6.1 16.6 174.5
15:20 18.3 0 0 87.8 1009.3 6.2 16.6 158.6
15:24 18.1 0 0 87.9 1009.3 8.7 20.2 253.8
15:25 18.1 0 0 88 1009.3 9.6 20.2 225.2
15:29 18.2 0 0 88 1009.3 9.4 15.1 284.3
15:30 18.2 0 0 88 1009.2 9.2 16.6 247
15:34 18.3 0 0 87.3 1009.2 7.3 15.1 275.7
15:35 18.3 0 0 87.3 1009.2 7.9 16.6 225.2
15:39 18.5 0 0 86.3 1009.2 10.3 20.2 384.9
15:40 18.5 0 0 86.3 1009.2 10.3 20.2 262.6
15:44 18.7 0 0 85.1 1009.1 8 20.2 265.2
15:45 18.7 0 0 85 1009.1 7.5 15.8 228.5
15:49 18.9 0 0 85.1 1009.1 7.5 13.7 232.6
15:50 18.9 0 0 85.1 1009.1 7.7 13.7 207.3
15:54 18.9 0 0 85.1 1009.1 8.3 20.2 268.5
15:55 18.9 0 0 85.1 1009.1 7.6 20.2 213.1
15:59 18.9 0 0 85 1009 6.4 11.5 271.9
16h 18.7 20.2 19.3 77 85.1 81 1008.4 1009 1008.6 28.8 0 mm 0 mm/h 369.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 18.9 0 0 85 1009 6.8 11.5 210.2
