Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 28 April 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 10.8 11.9 11.3 67 70 68.8 1020.3 1020.7 1020.5 10.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 11.8 0 0 67.2 1020.7 0 0 0
00:05 11.8 0 0 67.1 1020.7 0 0 0
00:09 11.7 0 0 67.7 1020.7 0.3 6.5 0
00:10 11.7 0 0 67.8 1020.7 0.8 6.5 0
00:14 11.6 0 0 68 1020.6 0.4 5 0
00:15 11.6 0 0 68 1020.6 0.4 5 0
00:19 11.5 0 0 68.1 1020.6 0.9 5.8 0
00:20 11.5 0 0 68.2 1020.6 1.1 5.8 0
00:24 11.4 0 0 69 1020.6 0 0 0
00:25 11.4 0 0 69 1020.6 0 0 0
00:29 11.3 0 0 69 1020.5 0.3 5.8 0
00:30 11.3 0 0 69 1020.5 0.3 5.8 0
00:34 11.1 0 0 69.2 1020.5 0 0 0
00:35 11.1 0 0 69.3 1020.5 0 0 0
00:39 11 0 0 70 1020.5 0 0 0
00:40 11 0 0 70 1020.5 0 0 0
00:44 10.9 0 0 70 1020.4 0 0 0
00:45 10.9 0 0 70 1020.4 0 0 0
00:49 10.8 0 0 70 1020.4 1 5.8 0
00:50 10.8 0 0 70 1020.4 0.9 5.8 0
00:54 10.9 0 0 69.7 1020.4 0.2 4.3 0
00:55 10.9 0 0 69.7 1020.4 0.4 4.3 0
00:59 11 0 0 69 1020.3 0.9 6.5 0
01h 8.8 11 10.1 68 76 70.8 1020.1 1020.5 1020.3 11.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 11 0 0 69 1020.3 0.9 6.5 0
01:04 10.9 0 0 68.9 1020.3 1.6 10.8 0
01:05 11 0 0 68.8 1020.3 1.4 10.8 0
01:09 10.9 0 0 68 1020.3 1 11.5 0
01:10 10.9 0 0 68.1 1020.5 0.7 11.5 0
01:14 11 0 0 68 1020.4 0.9 5 0
01:15 11 0 0 68 1020.4 1.1 6.5 0
01:19 10.8 0 0 68 1020.4 1.2 5 0
01:20 10.8 0 0 68.1 1020.4 1 5 0
01:24 10.7 0 0 68.8 1020.4 0 0 0
01:25 10.6 0 0 68.8 1020.4 0 0 0
01:29 10.3 0 0 69.2 1020.3 0 0 0
01:30 10.3 0 0 69.2 1020.3 0 0 0
01:34 9.9 0 0 70.4 1020.3 0 0 0
01:35 9.9 0 0 70.4 1020.3 0 0 0
01:39 9.5 0 0 71.8 1020.3 0 0 0
01:40 9.5 0 0 71.9 1020.3 0 0 0
01:44 9.2 0 0 74.1 1020.2 0 0 0
01:45 9.2 0 0 74.2 1020.2 0 0 0
01:49 8.9 0 0 75.2 1020.2 0 0 0
01:50 8.9 0 0 75.2 1020.2 0 0 0
01:54 8.8 0 0 76 1020.2 0 0 0
01:55 8.8 0 0 76 1020.2 0 0 0
01:59 8.8 0 0 75.8 1020.1 0 0 0
02h 8.8 10 9.6 68 75.8 70.4 1019.8 1020.2 1020 14.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 8.8 0 0 75.8 1020.1 0 0 0
02:04 8.9 0 0 72.5 1020.1 0.8 6.5 0
02:05 8.9 0 0 72.5 1020.2 0.9 6.5 0
02:09 9.2 0 0 69.2 1020.2 2.3 9.4 0
02:10 9.2 0 0 69.1 1020.2 2 9.4 0
02:14 9.7 0 0 68.8 1020.1 2.2 14.4 0
02:15 9.7 0 0 68.8 1020.1 2 14.4 0
02:19 10 0 0 69.5 1020.1 3.4 13 0
02:20 10 0 0 69.5 1020.1 3.7 13 0
02:24 9.9 0 0 70.4 1020.1 2.1 7.2 0
02:25 9.9 0 0 70.5 1020.1 2 7.2 0
02:29 9.8 0 0 71 1020 2.5 6.5 0
02:30 9.8 0 0 71 1020 3.2 14.4 0
02:34 9.8 0 0 71 1020 4.2 11.5 0
02:35 9.8 0 0 71 1020 3.7 11.5 0
02:39 9.8 0 0 70.8 1020 3.5 9.4 0
02:40 9.8 0 0 70.8 1020 3.1 9.4 0
02:44 9.8 0 0 69.6 1020 5 13 0
02:45 9.8 0 0 69.6 1019.9 4.7 13 0
02:49 9.9 0 0 69.1 1019.9 1.2 7.9 0
02:50 9.9 0 0 69.1 1019.9 1.3 7.9 0
02:54 9.9 0 0 68.7 1019.9 2.9 11.5 0
02:55 9.9 0 0 68.7 1019.9 2.9 11.5 0
02:59 10 0 0 68 1019.8 5 14.4 0
03h 9.1 10 9.5 67.3 70 68.7 1019.7 1019.8 1019.8 14.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 10 0 0 68 1019.8 4.9 14.4 0
03:04 10 0 0 68 1019.8 3.8 13 0
03:05 10 0 0 68 1019.8 3.7 13 0
03:09 9.9 0 0 67.7 1019.8 1.6 9.4 0
03:10 9.9 0 0 67.7 1019.8 1.4 9.4 0
03:14 9.9 0 0 67.3 1019.8 3.2 13 0
03:15 9.9 0 0 67.4 1019.8 3.2 13 0
03:19 9.8 0 0 67.9 1019.8 1.3 11.5 0
03:20 9.8 0 0 67.9 1019.8 1.1 11.5 0
03:24 9.6 0 0 68.4 1019.8 3.6 14.4 0
03:25 9.6 0 0 68.4 1019.8 3.7 14.4 0
03:29 9.5 0 0 69 1019.8 3.3 9.4 0
03:30 9.5 0 0 69 1019.8 2.6 9.4 0
03:34 9.3 0 0 69.7 1019.7 1.2 7.2 0
03:35 9.3 0 0 69.7 1019.8 1.1 7.2 0
03:39 9.2 0 0 70 1019.7 3.5 10.8 0
03:40 9.2 0 0 70 1019.7 3.3 10.8 0
03:44 9.2 0 0 70 1019.7 1.2 8.6 0
03:45 9.2 0 0 70 1019.7 1.2 8.6 0
03:49 9.1 0 0 69.3 1019.7 4.6 13 0
03:50 9.1 0 0 69.3 1019.7 4.4 13 0
03:54 9.2 0 0 69 1019.7 6.3 14.4 0
03:55 9.2 0 0 69 1019.7 6.1 14.4 0
03:59 9.2 0 0 69.5 1019.7 2.3 11.5 0
04h 8.4 9.3 8.8 69.6 75 72.9 1019.7 1019.9 1019.8 11.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 9.2 0 0 69.6 1019.7 2.4 11.5 0
04:04 9.1 0 0 70.6 1019.7 2.3 7.2 0
04:05 9.1 0 0 70.7 1019.9 2.2 7.2 0
04:09 9 0 0 71 1019.9 1.8 9.4 0
04:10 9 0 0 71 1019.9 1.4 9.4 0
04:14 9 0 0 71.5 1019.9 1 7.2 0
04:15 9 0 0 71.5 1019.9 1.1 7.2 0
04:19 8.8 0 0 72 1019.8 2.1 8.6 0
04:20 8.8 0 0 72.1 1019.9 2 8.6 0
04:24 8.8 0 0 73 1019.8 1.5 8.6 0
04:25 8.8 0 0 73 1019.8 1.5 8.6 0
04:29 8.7 0 0 73.6 1019.8 1.2 5.8 0
04:30 8.7 0 0 73.6 1019.8 1.4 5.8 0
04:34 8.6 0 0 74 1019.8 1.8 10.8 0
04:35 8.6 0 0 74 1019.8 1.5 10.8 0
04:39 8.6 0 0 74 1019.8 0.6 6.5 0
04:40 8.6 0 0 74 1019.8 0.7 6.5 0
04:44 8.6 0 0 74.3 1019.8 1.5 9.4 0
04:45 8.6 0 0 74.5 1019.8 1.2 9.4 0
04:49 8.5 0 0 75 1019.7 0.6 5.8 0
04:50 8.4 0 0 75 1019.8 0.7 5.8 0
04:54 8.4 0 0 75 1019.7 1.6 5.8 0
04:55 8.4 0 0 75 1019.7 2 6.5 0
04:59 8.6 0 0 74.5 1019.7 2.8 7.9 0
05h 8.5 8.9 8.7 73.1 75 74 1019.6 1019.8 1019.7 14.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 8.6 0 0 74.4 1019.7 3 9.4 0
05:04 8.7 0 0 74 1019.7 2 11.5 0
05:05 8.7 0 0 74 1019.8 1.2 11.5 0
05:09 8.8 0 0 74 1019.8 1.2 7.2 0
05:10 8.8 0 0 74 1019.8 1.2 7.2 0
05:14 8.8 0 0 74 1019.8 1.6 10.8 0
05:15 8.8 0 0 74 1019.8 1.6 10.8 0
05:19 8.7 0 0 74 1019.8 3.1 9.4 0
05:20 8.7 0 0 74 1019.8 2.9 9.4 0
05:24 8.8 0 0 74 1019.8 0 0 0
05:25 8.8 0 0 74 1019.8 0.4 6.5 0
05:29 8.7 0 0 74 1019.8 0 0 0
05:30 8.7 0 0 74 1019.8 0 0 0
05:34 8.6 0 0 73.9 1019.7 2.4 14.4 0
05:35 8.6 0 0 73.8 1019.8 2.3 14.4 0
05:39 8.7 0 0 73.9 1019.7 0 0 0
05:40 8.7 0 0 73.8 1019.7 0 0 0
05:44 8.7 0 0 73.9 1019.7 2.6 7.2 0
05:45 8.7 0 0 73.8 1019.7 3.2 14.4 0
05:49 8.8 0 0 73.1 1019.7 4.7 8.6 0
05:50 8.8 0 0 73.2 1019.7 4.5 8.6 0
05:54 8.8 0 0 74.4 1019.7 2.4 7.9 0
05:55 8.8 0 0 74.5 1019.7 1.9 7.9 0
05:59 8.6 0 0 75 1019.6 3.1 10.8 0
06h 8.3 8.8 8.5 74 76 74.9 1019.3 1019.6 1019.5 18.7 0 mm 0 mm/h 0.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 8.6 0 0 75 1019.6 3.1 10.8 0
06:04 8.5 0 0 75.2 1019.6 3 14.4 0
06:05 8.5 0 0 75.2 1019.6 3.2 14.4 0
06:09 8.5 0 0 75.4 1019.6 0.6 5.8 0
06:10 8.5 0 0 75.4 1019.6 0.4 5.8 0
06:14 8.4 0 0 76 1019.5 1.1 6.5 0
06:15 8.4 0 0 76 1019.6 1.3 7.2 0
06:19 8.3 0 0 75.8 1019.5 5.8 14.4 0
06:20 8.3 0 0 75.8 1019.5 5.7 14.4 0
06:24 8.5 0 0 74.8 1019.5 4.6 8.6 0
06:25 8.5 0 0 74.8 1019.5 5.2 15.8 0
06:29 8.6 0 0 74.2 1019.5 4.7 15.8 0
06:30 8.6 0 0 74.2 1019.5 4.1 14.4 0
06:34 8.6 0 0 74.7 1019.4 2.5 7.9 0
06:35 8.6 0 0 74.6 1019.4 2.4 7.9 0
06:39 8.7 0 0 74 1019.4 4.3 15.1 0.6
06:40 8.7 0 0 74 1019.4 4.3 15.1 0.3
06:44 8.7 0 0 74.5 1019.4 5.5 18.7 1.3
06:45 8.7 0 0 74.5 1019.4 5.6 18.7 0.9
06:49 8.6 0 0 75 1019.4 1.5 6.5 2.1
06:50 8.6 0 0 75 1019.4 1.5 6.5 1.7
06:54 8.5 0 0 74.8 1019.3 3.5 10.8 3.1
06:55 8.5 0 0 74.7 1019.3 3.5 10.8 2.6
06:59 8.5 0 0 74 1019.3 3.4 10.8 4.4
07h 8.5 9 8.8 68.1 74 71 1019 1019.3 1019 17.3 0 mm 0 mm/h 22.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 8.5 0 0 74 1019.3 3.4 10.8 3.8
07:04 8.5 0 0 73.2 1019 3.2 12.2 6.1
07:05 8.5 0 0 73.3 1019.1 3.7 15.1 5.3
07:09 8.6 0 0 72.7 1019 4.1 7.9 8.7
07:10 8.6 0 0 72.6 1019 4.4 13.7 7.6
07:14 8.7 0 0 72 1019 3.2 7.9 12.1
07:15 8.7 0 0 72 1019 3.5 11.5 10.7
07:19 8.7 0 0 71.1 1019 4.4 15.1 15.5
07:20 8.7 0 0 71 1019 3.2 15.1 14.2
07:24 8.8 0 0 70 1019 5.8 14.4 19.5
07:25 8.8 0 0 70 1019 5.4 14.4 17.8
07:29 8.9 0 0 70 1019 1.9 8.6 22.9
07:30 8.9 0 0 70 1019 2.1 8.6 21.4
07:34 8.9 0 0 70.1 1019 2 14.4 27
07:35 8.9 0 0 70.1 1019 2.4 14.4 25.1
07:39 8.9 0 0 70 1019 0 0 30.4
07:40 8.9 0 0 70 1019 0 0 29
07:44 8.9 0 0 70.1 1019 0 0 34.9
07:45 8.9 0 0 70.1 1019 0 0 32.7
07:49 8.8 0 0 70 1019 0.8 10.8 38.9
07:50 8.8 0 0 70 1019 1.3 17.3 36.9
07:54 8.9 0 0 69.7 1019 1.7 17.3 46.3
07:55 8.9 0 0 69.7 1019 0.8 5 43.6
07:59 9.2 0 0 68.1 1019 2.3 9.4 50.5
08h 9.1 11.5 10.3 58.7 68 64.5 1019.1 1019.1 1019.1 15.1 0 mm 0 mm/h 80.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.2 0 0 68 1019.1 2.6 9.4 48.4
08:04 9.6 0 0 67.1 1019.1 2.1 8.6 54.2
08:05 9.5 0 0 67.1 1019.1 2.7 8.6 52.4
08:09 9.8 0 0 66.6 1019.1 4.1 12.2 58.3
08:10 9.8 0 0 66.6 1019.1 3.8 12.2 56.3
08:14 9.9 0 0 66.9 1019.1 6 12.2 63
08:15 9.9 0 0 66.9 1019.1 5.4 12.2 60.6
08:19 10 0 0 66.3 1019.1 7 14.4 66.7
08:20 9.9 0 0 66.2 1019.1 6.9 14.4 65.1
08:24 10.1 0 0 66.2 1019.1 4.4 12.2 71
08:25 10.1 0 0 66.2 1019.1 4 12.2 69.3
08:29 10.2 0 0 65.4 1019.1 5.4 15.1 73.2
08:30 10.2 0 0 65.3 1019.1 5.5 15.1 72.3
08:34 10.2 0 0 65.1 1019.1 2.2 7.2 84.3
08:35 10.2 0 0 65.1 1019.1 2.3 7.2 76.7
08:39 10.3 0 0 63.5 1019.1 4.5 9.4 92
08:40 10.3 0 0 63.4 1019.1 4.7 9.4 87.9
08:44 10.7 0 0 61.5 1019.1 3.1 7.2 104.2
08:45 10.7 0 0 61.5 1019.1 3 8.6 98.5
08:49 11 0 0 60.7 1019.1 2.1 10.8 115.1
08:50 11 0 0 60.7 1019.1 2.5 11.5 109.4
08:54 11.4 0 0 60.1 1019.1 3.4 7.9 128.2
08:55 11.4 0 0 60.2 1019.1 3 7.9 122
08:59 11.7 0 0 58.7 1019.1 4.5 11.5 140.4
09h 11.5 13.6 12.7 50.6 58.7 55 1019.1 1019.2 1019.2 20.9 0 mm 0 mm/h 209
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 11.7 0 0 58.7 1019.1 4.6 11.5 135
09:04 12 0 0 58.3 1019.1 5.7 16.6 149.5
09:05 12 0 0 58.5 1019.2 5.3 16.6 144.9
09:09 12.2 0 0 57.4 1019.2 7.7 16.6 161.5
09:10 12.2 0 0 57.5 1019.2 7.2 16.6 156.5
09:14 12.3 0 0 56.1 1019.2 5.5 16.6 174.6
09:15 12.3 0 0 56.1 1019.2 5.7 16.6 165.9
09:19 12.5 0 0 55.6 1019.2 2.2 7.9 187
09:20 12.6 0 0 55.5 1019.2 2.1 7.9 181.6
09:24 12.8 0 0 54.4 1019.2 3.9 9.4 200.4
09:25 12.8 0 0 54.4 1019.2 4 9.4 193.5
09:29 12.9 0 0 54.5 1019.2 3.2 14.4 213.2
09:30 12.9 0 0 54.5 1019.2 4.1 14.4 208.4
09:34 12.8 0 0 54.8 1019.1 6.8 13 232.9
09:35 12.8 0 0 54.7 1019.2 6.6 13 224.2
09:39 12.9 0 0 53.8 1019.1 5.3 13.7 247.1
09:40 12.9 0 0 53.9 1019.1 4.9 13.7 240.4
09:44 13 0 0 53.8 1019.1 8 20.9 257.1
09:45 13 0 0 53.8 1019.1 7.6 20.9 252.7
09:49 13 0 0 52.5 1019.1 6.5 14.4 264
09:50 13.1 0 0 52.4 1019.1 6.9 14.4 261.5
09:54 13.4 0 0 52 1019.1 6 15.8 278.2
09:55 13.4 0 0 52 1019.1 5.6 15.8 273.6
09:59 13.6 0 0 50.6 1019.1 7.3 14.4 286.8
10h 13.5 15.4 14.5 50.2 54.1 51.6 1019.2 1019.3 1019.3 18 0 mm 0 mm/h 365.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 13.6 0 0 50.6 1019.2 7.5 14.4 279.4
10:04 13.6 0 0 51 1019.3 6.4 13.7 296.7
10:05 13.6 0 0 51 1019.3 6.8 13.7 287.6
10:09 13.9 0 0 51.9 1019.3 4.4 13 318.8
10:10 13.9 0 0 51.9 1019.3 4.4 13 298.1
10:14 14.2 0 0 51.4 1019.3 4.5 9.4 336.6
10:15 14.2 0 0 51.4 1019.3 4.2 9.4 330.8
10:19 14.6 0 0 50.6 1019.3 4.2 13.7 379.2
10:20 14.6 0 0 50.5 1019.3 4.1 13.7 361.4
10:24 14.8 0 0 50.2 1019.3 5.6 13 398.8
10:25 14.8 0 0 50.4 1019.3 5.7 13 382.1
10:29 14.8 0 0 50.3 1019.3 5 16.6 434.3
10:30 14.8 0 0 50.3 1019.3 5.1 16.6 419.8
10:34 15.2 0 0 50.4 1019.2 5 14.4 437.5
10:35 15.2 0 0 50.3 1019.3 5.4 14.4 411.4
10:39 15.2 0 0 51.9 1019.2 4.9 11.5 375
10:40 15.2 0 0 52 1019.2 5.2 11.5 288.8
10:44 14.5 0 0 52.9 1019.2 7 14.4 384.9
10:45 14.5 0 0 53 1019.2 7.2 14.4 312
10:49 14.4 0 0 53.5 1019.2 5.5 12.2 458.3
10:50 14.4 0 0 53.6 1019.2 5.2 10.8 395
10:54 14.8 0 0 52.7 1019.2 8.7 15.8 460
10:55 14.8 0 0 52.7 1019.2 8.7 15.8 441
10:59 14.8 0 0 54.1 1019.2 7.8 18 365.3
11h 14.3 15.3 14.8 52.6 55.3 53.9 1018.9 1019.2 1019 20.2 0 mm 0 mm/h 316.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 14.8 0 0 54.2 1019.2 7.8 18 279.2
11:04 14.3 0 0 55.2 1019.2 5.1 11.5 423.1
11:05 14.3 0 0 55.3 1019.2 5 11.5 282.2
11:09 14.5 0 0 54.7 1019.2 3.5 9.4 456.6
11:10 14.5 0 0 54.6 1019.2 3.8 11.5 428.8
11:14 15 0 0 52.6 1019.1 5.9 14.4 409.6
11:15 15 0 0 52.6 1019.1 5.9 14.4 356.9
11:19 15.1 0 0 53.8 1019.1 2.6 7.9 269.7
11:20 15 0 0 53.7 1019.1 2.8 8.6 219.5
11:24 14.8 0 0 54.3 1019.1 3.4 14.4 203.5
11:25 14.8 0 0 54.2 1019.1 3.6 14.4 197.6
11:29 14.6 0 0 53.6 1019 5.5 15.1 225.4
11:30 14.6 0 0 53.6 1019 5.4 15.1 212.5
11:34 14.4 0 0 53.4 1019 5.2 20.2 300
11:35 14.4 0 0 53.4 1019 4.4 20.2 262
11:39 14.6 0 0 54 1019 4 13 383.8
11:40 14.6 0 0 53.9 1019 4.1 13 315.8
11:44 15 0 0 54.2 1018.9 4.6 15.1 405.5
11:45 15 0 0 54.2 1018.9 4.7 15.1 304.7
11:49 15.2 0 0 53 1018.9 7.2 14.4 316.7
11:50 15.1 0 0 52.9 1018.9 7.2 14.4 244.3
11:54 14.9 0 0 53.6 1018.9 6.3 13 267.2
11:55 14.9 0 0 53.5 1018.9 6.1 15.1 242
11:59 15 0 0 55 1018.9 3.4 10.8 628.9
12h 14.9 17.4 16.5 48.1 54.9 50 1018.4 1018.9 1018.7 23.8 0 mm 0 mm/h 627.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 15 0 0 54.9 1018.9 3.6 10.8 412.5
12:04 15.4 0 0 54.1 1018.9 5.4 11.5 560.3
12:05 15.4 0 0 53.9 1018.9 6 12.2 493
12:09 16.2 0 0 51.5 1018.8 5.8 13 637.9
12:10 16.2 0 0 51.5 1018.9 5.8 20.9 609.1
12:14 16.8 0 0 48.9 1018.8 12.2 20.9 644.7
12:15 16.8 0 0 48.9 1018.8 11.3 20.9 604
12:19 16.5 0 0 49.3 1018.7 8 15.8 653.9
12:20 16.5 0 0 49.2 1018.8 7.8 15.8 541.3
12:24 16.6 0 0 48.6 1018.7 5.9 10.8 661.6
12:25 16.6 0 0 48.5 1018.7 6.6 15.1 655.4
12:29 16.9 0 0 48.3 1018.6 9.1 19.4 658.3
12:30 16.9 0 0 48.4 1018.7 8.5 19.4 651.3
12:34 16.9 0 0 48.7 1018.6 8.5 23 706.8
12:35 16.9 0 0 48.6 1018.6 7.9 23 690.8
12:39 17.2 0 0 48.9 1018.5 6.4 11.5 710.6
12:40 17.2 0 0 48.7 1018.6 6.4 13 682.2
12:44 17 0 0 49.6 1018.5 11.8 23.8 656
12:45 17 0 0 49.8 1018.5 10.1 23.8 423.4
12:49 16.5 0 0 50 1018.5 8.1 14.4 752.3
12:50 16.5 0 0 49.8 1018.5 7.6 14.4 587.4
12:54 16.7 0 0 48.4 1018.4 7.7 22.3 765.3
12:55 16.7 0 0 48.3 1018.4 9 22.3 747.7
12:59 17.1 0 0 48.1 1018.4 10.2 18 772.2
13h 16.5 17.8 17.1 47.6 52.1 49.4 1017.8 1018.4 1018.1 23 0 mm 0 mm/h 657
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 17.1 0 0 48.1 1018.4 9.7 18 702.5
13:04 17.3 0 0 47.6 1018.3 9.9 18.7 768
13:05 17.3 0 0 47.6 1018.3 10.5 23 716.9
13:09 17.4 0 0 48 1018.3 11.1 20.2 775.1
13:10 17.4 0 0 48 1018.3 10.5 20.2 711.1
13:14 17.5 0 0 47.9 1018.2 11.6 23 800.2
13:15 17.5 0 0 47.9 1018.2 12.2 23 548.5
13:19 17.2 0 0 48 1018.2 9.7 20.2 745
13:20 17.2 0 0 48.1 1018.2 9.5 20.2 390.6
13:24 16.7 0 0 48.5 1018.1 8.8 14.4 459.8
13:25 16.7 0 0 48.7 1018.1 8.6 14.4 289.9
13:29 16.5 0 0 49.6 1018.1 9.3 16.6 845.9
13:30 16.5 0 0 49.6 1018.1 8.5 16.6 428.2
13:34 16.8 0 0 50.7 1018 5.5 14.4 770.3
13:35 16.8 0 0 50.7 1018 5.4 14.4 366.4
13:39 17 0 0 51.1 1018 5 14.4 642.6
13:40 17 0 0 51.4 1018 5.3 14.4 312.7
13:44 16.7 0 0 52.1 1017.9 10.7 23 792.5
13:45 16.7 0 0 52.1 1017.9 11.2 23 706.1
13:49 17.1 0 0 50.9 1017.9 6.8 13 837.1
13:50 17.1 0 0 50.6 1017.9 6.8 13 793.3
13:54 17.6 0 0 49.8 1017.8 10.2 15.1 836.3
13:55 17.6 0 0 49.8 1017.8 10.7 20.9 689.7
13:59 17.7 0 0 49.4 1017.8 9 18 794.2
14h 17.2 18.4 17.9 49.3 52.6 51.1 1017.1 1017.8 1017.4 30.2 0 mm 0 mm/h 754.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 17.7 0 0 49.3 1017.8 8.5 18 767.3
14:04 17.9 0 0 50.3 1017.6 10.9 21.6 795.9
14:05 17.9 0 0 50.3 1017.7 10.9 21.6 774.8
14:09 17.7 0 0 51.3 1017.5 9.7 20.2 825.7
14:10 17.7 0 0 51.2 1017.6 9.1 20.2 740.9
14:14 17.8 0 0 51.4 1017.5 6.4 15.1 826.6
14:15 17.7 0 0 51.6 1017.5 5.8 15.1 748.6
14:19 18 0 0 50.3 1017.4 10.4 22.3 775.9
14:20 18 0 0 50.6 1017.5 10.1 22.3 755.9
14:24 17.9 0 0 51.6 1017.4 9.4 30.2 748.2
14:25 17.9 0 0 51.4 1017.4 9.4 30.2 736.8
14:29 17.7 0 0 51.8 1017.3 11 20.9 734.3
14:30 17.7 0 0 51.5 1017.4 11.3 20.9 697.4
14:34 17.3 0 0 52.2 1017.3 8 19.4 752.3
14:35 17.3 0 0 52.3 1017.3 7.9 19.4 742.1
14:39 17.8 0 0 51.4 1017.2 10.8 20.9 754.1
14:40 17.8 0 0 51.4 1017.3 10.8 20.9 746.2
14:44 18.3 0 0 50.6 1017.2 8.6 19.4 749.2
14:45 18.3 0 0 50.6 1017.2 8.9 19.4 740.8
14:49 18.2 0 0 50.7 1017.1 9.4 21.6 744.7
14:50 18.1 0 0 50.8 1017.2 8.9 21.6 730.6
14:54 18.2 0 0 51.9 1017.1 8.3 23 738.1
14:55 18.2 0 0 51.9 1017.1 8.1 23 729.3
14:59 18 0 0 52.6 1017.1 10.3 20.9 743.4
15h 17.9 19.3 18.6 48.1 53.2 51.6 1016.8 1017.1 1016.9 20.9 0 mm 0 mm/h 704.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 18 0 0 52.7 1017.1 10.6 20.9 733.8
15:04 18 0 0 53.2 1017.1 8.3 20.9 725.9
15:05 18.1 0 0 53 1017.1 8 15.1 720.2
15:09 18.2 0 0 52.8 1017 11.3 18 728
15:10 18.2 0 0 53 1017.1 12 20.9 715.2
15:14 18.1 0 0 52.8 1017 9.7 20.9 749.1
15:15 18.1 0 0 52.6 1017 8.9 19.4 732.4
15:19 18.4 0 0 52 1017 7.8 18.7 760.7
15:20 18.4 0 0 52 1017 7.7 18.7 742.2
15:24 18.5 0 0 52.4 1017 9.5 20.2 739.4
15:25 18.5 0 0 52.4 1017 9 20.2 718.7
15:29 18.6 0 0 52.6 1016.9 10.8 18 713.5
15:30 18.6 0 0 52.7 1016.9 10.3 18 684.5
15:34 18.7 0 0 51.5 1016.9 8.3 18 692.2
15:35 18.7 0 0 51.6 1016.9 8.5 18 681.1
15:39 18.9 0 0 51.4 1016.9 8.9 18 683.9
15:40 19 0 0 51.4 1016.9 8.3 18 663.1
15:44 19 0 0 50.9 1016.8 6.9 13 679.2
15:45 19 0 0 50.8 1016.8 7 13 665.6
15:49 19.2 0 0 49.9 1016.8 7.2 13 678.7
15:50 19.2 0 0 49.9 1016.8 7.4 13 662.6
15:54 19 0 0 49.3 1016.8 7.2 18.7 679.2
15:55 19.1 0 0 49.1 1016.8 7.6 18.7 663.9
15:59 19.1 0 0 48.1 1016.8 9.9 15.1 663
