Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 12 April 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 6.1 6.6 6.3 74 77 75.6 1016.4 1016.8 1016.6 7.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 6.5 0 0 74.5 1016.4 0 0 0
00:05 6.5 0 0 74.6 1016.4 0.2 5 0
00:09 6.4 0 0 75 1016.4 0 0 0
00:10 6.4 0 0 75 1016.8 0 0 0
00:14 6.4 0 0 75 1016.7 0.4 4.3 0
00:15 6.4 0 0 75 1016.7 0.6 7.9 0
00:19 6.5 0 0 75 1016.7 1.7 6.5 0
00:20 6.5 0 0 75 1016.7 1.8 6.5 0
00:24 6.5 0 0 75 1016.7 0 0 0
00:25 6.5 0 0 75 1016.7 0 0 0
00:29 6.4 0 0 76 1016.6 0 0 0
00:30 6.4 0 0 76 1016.6 0 0 0
00:34 6.3 0 0 76 1016.6 0.4 4.3 0
00:35 6.3 0 0 76 1016.6 0.3 4.3 0
00:39 6.2 0 0 76 1016.6 0.8 7.9 0
00:40 6.2 0 0 76.1 1016.6 1.1 7.9 0
00:44 6.2 0 0 76.4 1016.5 1.2 5 0
00:45 6.2 0 0 76.4 1016.5 0.6 5 0
00:49 6.2 0 0 77 1016.5 0 0 0
00:50 6.2 0 0 77 1016.5 0 0 0
00:54 6.1 0 0 77 1016.5 0 0 0
00:55 6.1 0 0 77 1016.5 0 0 0
00:59 6.1 0 0 77 1016.4 0.2 4.3 0
01h 5.6 6.2 5.9 77 80 78.6 1016.3 1016.7 1016.5 5.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 6.1 0 0 77 1016.4 0.5 5 0
01:04 6.1 0 0 77 1016.4 0.3 5 0
01:05 6.1 0 0 77 1016.7 0.3 4.3 0
01:09 6.2 0 0 77 1016.7 0.4 4.3 0
01:10 6.2 0 0 77 1016.7 0.3 4.3 0
01:14 6.1 0 0 77.8 1016.6 0.6 5 0
01:15 6.1 0 0 77.9 1016.6 0.5 5 0
01:19 6.1 0 0 78 1016.6 0 0 0
01:20 6.1 0 0 78 1016.6 0 0 0
01:24 6 0 0 78.1 1016.5 0.5 5.8 0
01:25 6 0 0 78.2 1016.5 0.8 5.8 0
01:29 5.8 0 0 79 1016.5 0.2 4.3 0
01:30 5.8 0 0 79 1016.5 0 0 0
01:34 5.7 0 0 79 1016.5 0 0 0
01:35 5.7 0 0 79 1016.5 0 0 0
01:39 5.6 0 0 79.5 1016.4 0 0 0
01:40 5.6 0 0 79.6 1016.4 0 0 0
01:44 5.6 0 0 80 1016.4 0 0 0
01:45 5.6 0 0 80 1016.4 0 0 0
01:49 5.6 0 0 80 1016.3 0.2 5 0
01:50 5.6 0 0 80 1016.3 0.2 5 0
01:54 5.6 0 0 80 1016.3 0.7 5 0
01:55 5.6 0 0 80 1016.3 0.8 5 0
01:59 5.7 0 0 80 1016.3 0.2 4.3 0
02h 5.6 5.9 5.7 80 82 81.1 1016.1 1016.4 1016.2 5.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 5.7 0 0 80 1016.2 0.2 4.3 0
02:04 5.7 0 0 80.6 1016.2 0 0 0
02:05 5.7 0 0 80.7 1016.2 0 0 0
02:09 5.7 0 0 81 1016.2 0 0 0
02:10 5.7 0 0 81 1016.2 0 0 0
02:14 5.7 0 0 81 1016.4 0.3 5.8 0
02:15 5.7 0 0 81 1016.4 0.2 5.8 0
02:19 5.7 0 0 81 1016.4 0.9 5.8 0
02:20 5.7 0 0 81 1016.4 0.8 5.8 0
02:24 5.8 0 0 81 1016.3 0 0 0
02:25 5.8 0 0 81 1016.3 0 0 0
02:29 5.8 0 0 81 1016.3 0.2 4.3 0
02:30 5.8 0 0 81 1016.3 0.4 4.3 0
02:34 5.8 0 0 81 1016.3 0 0 0
02:35 5.8 0 0 81 1016.3 0 0 0
02:39 5.8 0 0 81 1016.2 0.2 4.3 0
02:40 5.8 0 0 81 1016.2 0.3 4.3 0
02:44 5.7 0 0 81.1 1016.2 0 0 0
02:45 5.7 0 0 81.2 1016.2 0 0 0
02:49 5.7 0 0 82 1016.1 0 0 0
02:50 5.7 0 0 82 1016.1 0 0 0
02:54 5.7 0 0 82 1016.1 0.2 4.3 0
02:55 5.7 0 0 82 1016.1 0.2 4.3 0
02:59 5.6 0 0 82 1016.1 0 0 0
03h 5.3 5.6 5.4 82 85 83.7 1015.7 1016 1015.8 10.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 5.6 0 0 82 1016 0 0 0
03:04 5.4 0 0 82.8 1016 0 0 0
03:05 5.4 0 0 82.8 1016 0 0 0
03:09 5.4 0 0 83 1016 1.1 10.8 0
03:10 5.4 0 0 83 1016 0.8 10.8 0
03:14 5.4 0 0 83 1015.9 0.3 5.8 0
03:15 5.4 0 0 83 1015.9 0.2 5.8 0
03:19 5.3 0 0 83.1 1015.9 0.4 7.2 0
03:20 5.3 0 0 83.1 1015.9 0.3 7.2 0
03:24 5.4 0 0 83.6 1015.9 0 0 0
03:25 5.4 0 0 83.7 1015.9 0 0 0
03:29 5.4 0 0 84 1015.8 0.3 5.8 0
03:30 5.4 0 0 84 1015.8 0.2 5.8 0
03:34 5.4 0 0 84 1015.8 0.8 7.2 0
03:35 5.4 0 0 84 1015.8 0.9 7.2 0
03:39 5.4 0 0 84 1015.8 0 0 0
03:40 5.4 0 0 84 1015.8 0 0 0
03:44 5.4 0 0 84.5 1015.8 0 0 0
03:45 5.4 0 0 84.5 1015.7 0 0 0
03:49 5.4 0 0 85 1015.7 0 0 0
03:50 5.4 0 0 85 1015.7 0 0 0
03:54 5.4 0 0 85 1015.7 0.8 8.6 0
03:55 5.5 0 0 85 1015.7 0.9 8.6 0
03:59 5.6 0 0 85 1015.7 0.4 5 0
04h 5.5 5.8 5.7 85 86 85.6 1015.4 1015.6 1015.6 8.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 5.6 0 0 85 1015.6 0.2 5 0
04:04 5.7 0 0 85 1015.6 0 0 0
04:05 5.7 0 0 85 1015.6 0 0 0
04:09 5.7 0 0 85 1015.6 0.2 4.3 0
04:10 5.7 0 0 85 1015.6 0.2 4.3 0
04:14 5.6 0 0 85 1015.6 0.2 4.3 0
04:15 5.6 0 0 85 1015.6 0.5 7.2 0
04:19 5.6 0 0 85 1015.6 0 0 0
04:20 5.6 0 0 85 1015.6 0 0 0
04:24 5.6 0 0 85.7 1015.6 0 0 0
04:25 5.6 0 0 85.8 1015.6 0 0 0
04:29 5.6 0 0 86 1015.6 0.3 5 0
04:30 5.6 0 0 86 1015.6 0.7 5 0
04:34 5.6 0 0 86 1015.5 1.9 5 0
04:35 5.6 0 0 86 1015.6 1.3 5 0
04:39 5.7 0 0 86 1015.5 0 0 0
04:40 5.7 0 0 86 1015.5 0 0 0
04:44 5.7 0 0 86 1015.5 0.8 6.5 0
04:45 5.7 0 0 86 1015.5 0.8 6.5 0
04:49 5.8 0 0 86 1015.5 1 4.3 0
04:50 5.8 0 0 86 1015.5 0.9 4.3 0
04:54 5.7 0 0 86 1015.4 1.7 7.2 0
04:55 5.7 0 0 86 1015.5 1.6 7.2 0
04:59 5.8 0 0 86 1015.4 1.3 8.6 0
05h 5.7 6.8 6.3 86 86 86 1015.2 1015.4 1015.3 12.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 5.8 0 0 86 1015.4 1.5 8.6 0
05:04 5.8 0 0 86 1015.4 1.3 5.8 0
05:05 5.8 0 0 86 1015.4 1.1 5.8 0
05:09 5.8 0 0 86 1015.4 2.8 8.6 0
05:10 5.8 0 0 86 1015.4 2.3 8.6 0
05:14 5.9 0 0 86 1015.4 3.1 7.9 0
05:15 5.9 0 0 86 1015.4 3 7.9 0
05:19 6.1 0 0 86 1015.3 0.7 5.8 0
05:20 6.1 0 0 86 1015.4 1.1 7.2 0
05:24 6.3 0 0 86 1015.3 3.4 9.4 0
05:25 6.3 0 0 86 1015.3 2.9 9.4 0
05:29 6.5 0 0 86 1015.3 2.5 10.8 0
05:30 6.5 0 0 86 1015.3 2.6 10.8 0
05:34 6.6 0 0 86 1015.3 3.6 12.2 0
05:35 6.6 0 0 86 1015.3 3.2 12.2 0
05:39 6.7 0 0 86 1015.3 2.2 8.6 0
05:40 6.7 0 0 86 1015.3 2.2 8.6 0
05:44 6.7 0 0 86 1015.3 1.1 5 0
05:45 6.7 0 0 86 1015.3 1.1 5 0
05:49 6.6 0 0 86 1015.2 1.6 7.9 0
05:50 6.6 0 0 86 1015.3 1.4 7.9 0
05:54 6.5 0 0 86 1015.2 0.6 7.2 0
05:55 6.5 0 0 86 1015.2 0.6 7.2 0
05:59 6.4 0 0 86 1015.2 0.5 6.5 0
06h 5.9 6.4 6.1 86 88 87.5 1015.2 1015.2 1015.2 7.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 6.4 0 0 86 1015.2 0.5 6.5 0
06:04 6.3 0 0 86.4 1015.2 0 0 0
06:05 6.3 0 0 86.5 1015.2 0.2 4.3 0
06:09 6.1 0 0 87 1015.2 0.4 5 0
06:10 6.1 0 0 87 1015.2 0.3 5 0
06:14 6 0 0 87 1015.2 0.2 5 0
06:15 6 0 0 87 1015.2 0.1 5 0
06:19 5.9 0 0 87.4 1015.2 1.1 5.8 0
06:20 5.9 0 0 87.4 1015.2 1.3 5.8 0
06:24 5.9 0 0 88 1015.2 0 0 0
06:25 5.9 0 0 88 1015.2 0 0 0
06:29 6 0 0 88 1015.2 0.7 5 0
06:30 6 0 0 88 1015.2 1 7.2 0
06:34 6.1 0 0 88 1015.2 0.8 5 0
06:35 6.1 0 0 88 1015.2 0.7 5 0
06:39 6 0 0 88 1015.2 0.6 7.2 0
06:40 6 0 0 88 1015.2 0.5 7.2 0
06:44 6 0 0 88 1015.2 0.5 5.8 0
06:45 6 0 0 88 1015.2 0.4 5.8 0
06:49 6.1 0 0 88 1015.2 0.9 5.8 0
06:50 6.1 0 0 88 1015.2 1.2 6.5 0
06:54 6.1 0 0 88 1015.2 0.4 5 0
06:55 6.1 0 0 88 1015.2 1.2 5.8 0
06:59 6 0 0 88 1015.2 0.8 5.8 0
07h 5.1 6.1 5.5 88 90 88.9 1015 1015.3 1015.1 5.8 0 mm 0 mm/h 6.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 6 0 0 88 1015.2 0 0 0
07:04 6 0 0 88 1015.2 0 0 0
07:05 6 0 0 88 1015.2 0 0 0
07:09 5.8 0 0 88 1015 0 0 0.5
07:10 5.8 0 0 88 1015 0 0 0
07:14 5.7 0 0 88.1 1015 0 0 1
07:15 5.6 0 0 88.1 1015 0 0 0.8
07:19 5.5 0 0 88.8 1015 0 0 1.9
07:20 5.5 0 0 88.9 1015.1 0 0 1.6
07:24 5.4 0 0 89 1015.1 0 0 2.9
07:25 5.4 0 0 89 1015.1 0 0 2.5
07:29 5.3 0 0 89 1015.1 0 0 4.1
07:30 5.3 0 0 89 1015.1 0 0 3.5
07:34 5.3 0 0 89 1015.1 0 0 5.4
07:35 5.3 0 0 89 1015.2 0 0 4.9
07:39 5.2 0 0 89.1 1015.2 0 0 8.1
07:40 5.2 0 0 89.1 1015.2 0 0 7
07:44 5.1 0 0 89.8 1015.2 0 0 11.1
07:45 5.1 0 0 89.8 1015.2 0 0 9.9
07:49 5.2 0 0 90 1015.2 0 0 14.8
07:50 5.2 0 0 90 1015.2 0.1 5 13.3
07:54 5.2 0 0 90 1015.2 0.9 5.8 20.4
07:55 5.2 0 0 90 1015.3 0.8 5.8 18
07:59 5.4 0 0 90 1015.3 0.2 4.3 28.5
08h 5.3 9 7 77.6 90 84.8 1015.3 1015.4 1015.4 10.8 0 mm 0 mm/h 61
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 5.4 0 0 90 1015.3 0.2 4.3 25.2
08:04 5.7 0 0 90 1015.3 0 0 31.7
08:05 5.7 0 0 90 1015.4 0 0 30.3
08:09 6 0 0 89.2 1015.4 0.5 5 35.1
08:10 6 0 0 89.1 1015.4 0.4 5 33.9
08:14 6.2 0 0 88.4 1015.4 0 0 34.9
08:15 6.2 0 0 88.3 1015.4 0 0 33.7
08:19 6.2 0 0 87.7 1015.4 0 0 41.3
08:20 6.2 0 0 87.6 1015.4 0 0 38.3
08:24 6.4 0 0 86.8 1015.4 0 0 50.4
08:25 6.4 0 0 86.7 1015.4 0 0 46
08:29 6.7 0 0 85.3 1015.4 0 0 59.5
08:30 6.8 0 0 85.3 1015.4 0 0 55
08:34 7.1 0 0 84 1015.4 1.1 10.8 72
08:35 7.1 0 0 83.9 1015.4 1.3 10.8 67
08:39 7.5 0 0 82 1015.4 1 6.5 83
08:40 7.6 0 0 81.9 1015.4 0.7 6.5 78.6
08:44 8 0 0 80.6 1015.4 1 5 94.8
08:45 8 0 0 80.5 1015.4 1.7 8.6 90.3
08:49 8.4 0 0 79.2 1015.4 1.3 7.2 96.5
08:50 8.5 0 0 79.2 1015.4 1.3 7.2 95.4
08:54 8.8 0 0 78.5 1015.4 1.8 5.8 102.3
08:55 8.8 0 0 78.5 1015.4 1.7 5.8 99.1
08:59 9.1 0 0 77.6 1015.4 0.2 4.3 106.4
09h 9 10.3 9.8 74.1 78 76.5 1015.4 1015.7 1015.6 12.2 0 mm 0 mm/h 146.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.1 0 0 77.6 1015.4 0.4 6.5 104.8
09:04 9.1 0 0 78 1015.4 2.6 8.6 110.7
09:05 9.1 0 0 78 1015.4 2.5 8.6 109.2
09:09 9.3 0 0 76.9 1015.4 0.3 5.8 112.2
09:10 9.3 0 0 76.9 1015.6 0.2 5.8 110.9
09:14 9.5 0 0 76.6 1015.7 0.2 4.3 120.1
09:15 9.6 0 0 76.6 1015.7 0.3 4.3 112.5
09:19 9.9 0 0 75.8 1015.7 1.3 6.5 145
09:20 9.9 0 0 75.9 1015.7 1.2 6.5 137.6
09:24 10 0 0 76 1015.7 2.5 12.2 160
09:25 9.9 0 0 76 1015.7 2.1 12.2 152
09:29 9.9 0 0 76.7 1015.7 1.7 7.2 163
09:30 9.9 0 0 76.7 1015.7 2.1 7.2 157.2
09:34 10 0 0 76.7 1015.7 2 11.5 163
09:35 10 0 0 76.7 1015.7 1.9 11.5 158.2
09:39 10.2 0 0 75.7 1015.7 1 5.8 158.6
09:40 10.2 0 0 75.6 1015.6 1.2 5.8 145.5
09:44 10 0 0 76.2 1015.7 2.6 12.2 149.5
09:45 10 0 0 76.3 1015.6 2.1 12.2 139.5
09:49 9.8 0 0 76.9 1015.6 0.2 4.3 158.8
09:50 9.8 0 0 76.8 1015.6 0.7 6.5 147.8
09:54 10 0 0 76.1 1015.6 0.7 6.5 210.2
09:55 10.1 0 0 76 1015.6 0.3 5 194.1
09:59 10.5 0 0 74.1 1015.6 2.3 7.2 243.5
10h 10.3 12.7 11.7 63.2 74.1 68.6 1015.5 1015.6 1015.6 14.4 0 mm 0 mm/h 353.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 10.5 0 0 74.1 1015.6 3.1 8.6 231.7
10:04 10.9 0 0 73 1015.6 3.5 9.4 306.3
10:05 10.9 0 0 73.1 1015.6 3 9.4 284.2
10:09 11.2 0 0 71.2 1015.6 2.7 11.5 340.2
10:10 11.2 0 0 71.1 1015.6 3 11.5 323.6
10:14 11.5 0 0 70.2 1015.6 5.9 14.4 370
10:15 11.5 0 0 70.3 1015.6 5.8 14.4 356.7
10:19 11.6 0 0 69.7 1015.6 2.9 10.8 380.6
10:20 11.6 0 0 69.6 1015.6 2.5 9.4 357.8
10:24 11.9 0 0 68.8 1015.5 6.1 13 370.6
10:25 11.9 0 0 68.8 1015.6 6.1 13 324.2
10:29 11.7 0 0 68 1015.5 6 13 388.3
10:30 11.6 0 0 68 1015.6 5.7 13 314.1
10:34 11.7 0 0 68.6 1015.5 4.2 13.7 368.4
10:35 11.7 0 0 68.6 1015.6 4.4 13.7 347.6
10:39 11.8 0 0 67 1015.5 3.7 12.2 381.9
10:40 11.8 0 0 66.9 1015.5 3.3 12.2 339.3
10:44 12 0 0 66.6 1015.5 2.6 8.6 400.8
10:45 12 0 0 66.7 1015.5 2.1 8.6 359.6
10:49 12.4 0 0 64.3 1015.5 1.9 8.6 441.1
10:50 12.4 0 0 64.1 1015.5 2.2 8.6 381.2
10:54 12.5 0 0 63.9 1015.5 3.2 9.4 441.7
10:55 12.5 0 0 63.9 1015.5 3.4 9.4 344.4
10:59 12.4 0 0 63.2 1015.5 3.3 11.5 458.7
11h 11.7 13.3 12.4 60 65.7 62.8 1015.3 1015.6 1015.5 15.1 0 mm 0 mm/h 394.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 12.4 0 0 63.2 1015.5 3.1 11.5 376.8
11:04 12.4 0 0 62.9 1015.5 4.5 15.1 375.5
11:05 12.3 0 0 62.8 1015.5 4.4 15.1 285.7
11:09 12 0 0 63.9 1015.5 4.3 11.5 295.7
11:10 12 0 0 64 1015.6 3.7 11.5 251.8
11:14 11.8 0 0 64.7 1015.5 4.3 7.2 272.1
11:15 11.8 0 0 64.6 1015.5 4.4 7.2 256.6
11:19 11.8 0 0 65.6 1015.5 2.4 10.8 307.5
11:20 11.8 0 0 65.7 1015.5 2 10.8 283.7
11:24 11.8 0 0 64.5 1015.5 2.2 9.4 371.5
11:25 11.9 0 0 64.4 1015.5 2.3 9.4 333.1
11:29 12.2 0 0 63.7 1015.5 2.8 15.1 389.3
11:30 12.3 0 0 63.6 1015.5 2.9 15.1 353.6
11:34 12.6 0 0 61.8 1015.4 4.6 10.8 464.6
11:35 12.6 0 0 61.6 1015.4 4.8 10.8 431.6
11:39 12.7 0 0 61.3 1015.4 1.7 8.6 503.4
11:40 12.7 0 0 61.2 1015.4 1.1 8.6 461.4
11:44 13.1 0 0 61.1 1015.4 4 9.4 557.1
11:45 13.1 0 0 61.2 1015.4 4.3 9.4 447.6
11:49 12.8 0 0 61.3 1015.4 3.8 9.4 539.3
11:50 12.8 0 0 61.4 1015.4 3.2 9.4 432.7
11:54 12.9 0 0 60.6 1015.3 3 12.2 511.5
11:55 12.9 0 0 60.6 1015.3 3.6 12.2 417.5
11:59 13 0 0 60 1015.3 1.8 6.5 575.3
12h 12.8 14.1 13.5 56.3 59.9 57.7 1015 1015.5 1015.3 18.7 0 mm 0 mm/h 484.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 13 0 0 59.9 1015.3 1.3 6.5 390.7
12:04 13.1 0 0 58.8 1015.3 2.1 5.8 606.6
12:05 13.1 0 0 58.8 1015.3 2.2 5.8 572
12:09 13.5 0 0 57 1015.3 5 13.7 501.5
12:10 13.6 0 0 56.8 1015.5 5.2 13.7 469.4
12:14 13.2 0 0 57.1 1015.5 5.8 11.5 512.4
12:15 13.1 0 0 57.3 1015.5 5.8 11.5 431.9
12:19 12.9 0 0 58.6 1015.4 3.8 8.6 439.2
12:20 12.9 0 0 58.4 1015.5 2.9 8.6 331.3
12:24 13.3 0 0 58.6 1015.4 3.1 9.4 537
12:25 13.3 0 0 58.7 1015.4 3.1 9.4 353.2
12:29 13.3 0 0 58.2 1015.3 0.6 5.8 566.2
12:30 13.4 0 0 58.3 1015.4 0.6 5.8 465.8
12:34 13.7 0 0 57.5 1015.3 1 6.5 506.6
12:35 13.7 0 0 57.5 1015.3 0.9 6.5 452.6
12:39 13.7 0 0 57.5 1015.2 3.2 7.2 498.4
12:40 13.7 0 0 57.4 1015.3 3.1 7.2 449.5
12:44 13.8 0 0 57.2 1015.2 2.2 8.6 581.8
12:45 13.9 0 0 57.4 1015.2 2.5 8.6 528.5
12:49 14 0 0 56.4 1015.1 3.5 15.8 553.5
12:50 14 0 0 56.3 1015.2 4.4 15.8 483
12:54 13.8 0 0 56.3 1015.1 3.5 13.7 516.6
12:55 13.8 0 0 56.3 1015.1 3.3 7.9 474.8
12:59 13.8 0 0 56.5 1015 5.4 18.7 508.2
13h 9.1 14 10.5 56.5 78.2 71.5 1014.5 1015.1 1014.9 31 0 mm 0 mm/h 224.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 13.8 0 0 56.5 1015.1 5.6 18.7 423.8
13:04 12.6 0 0 60.9 1015 12.9 28.1 272.4
13:05 12.5 0 0 61.3 1015.1 12.9 28.1 174.8
13:09 10.6 0 0 67.1 1015 12.9 31 130.5
13:10 10.5 0 0 67.6 1015.1 13 31 104.6
13:14 9.5 0 0 74.3 1015 9.8 18 94.3
13:15 9.5 0 0 74.8 1015 10.1 18 92.5
13:19 9.1 0 0 77.8 1014.9 4.2 13 236.1
13:20 9.1 0 0 78 1014.9 4.6 13 176.2
13:24 9.2 0 0 78 1014.9 6.4 11.5 285.6
13:25 9.2 0 0 78 1014.9 6.1 11.5 276.6
13:29 9.4 0 0 78.2 1014.8 2.1 8.6 277.3
13:30 9.4 0 0 78 1014.9 2.5 8.6 241
13:34 9.7 0 0 77.6 1014.8 1.9 6.5 228.2
13:35 9.8 0 0 77.7 1014.8 2.1 6.5 216.1
13:39 10 0 0 75.2 1014.7 2.9 9.4 244.3
13:40 10.1 0 0 75 1014.8 2.7 9.4 236.8
13:44 10.3 0 0 73 1014.7 1.1 5.8 224.4
13:45 10.3 0 0 72.7 1014.7 1.1 5.8 209.1
13:49 10.6 0 0 70.6 1014.6 0.4 5 196
13:50 10.6 0 0 70.5 1014.7 0.4 5 180.1
13:54 10.9 0 0 69.7 1014.6 1.1 5.8 186.2
13:55 10.9 0 0 69.6 1014.6 1.4 5.8 173.2
13:59 10.9 0 0 69 1014.5 2.7 7.2 300.9
14h 10.9 14.2 12.8 59.5 70.2 64.4 1014.2 1014.6 1014.4 15.8 0.2 mm 0 mm/h 612
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 10.9 0 0 69.2 1014.6 2.2 7.2 257.4
14:04 11.1 0.2 0 70.1 1014.5 1 6.5 589.9
14:05 11.1 0 0 70.2 1014.5 1.9 11.5 411.8
14:09 11.5 0 0 69.7 1014.5 6.1 11.5 875.3
14:10 11.5 0 0 69.6 1014.5 5.6 11.5 628
14:14 12 0 0 67.8 1014.5 2.8 7.2 846.7
14:15 12 0 0 67.7 1014.5 2.9 7.2 760.3
14:19 12.7 0 0 66.9 1014.5 4 11.5 781.1
14:20 12.7 0 0 66.9 1014.5 4.1 11.5 741.6
14:24 13 0 0 65.6 1014.5 4.7 11.5 699.6
14:25 12.9 0 0 65.5 1014.5 4.5 11.5 655
14:29 13.1 0 0 63.4 1014.4 3.8 15.8 707.8
14:30 13.2 0 0 63 1014.4 3.6 15.8 665
14:34 13.6 0 0 61.7 1014.4 1.2 8.6 661.1
14:35 13.6 0 0 61.8 1014.4 1 8.6 640.9
14:39 14 0 0 60.3 1014.4 2.9 9.4 637.4
14:40 14 0 0 60.3 1014.4 3.5 14.4 597.8
14:44 13.9 0 0 60.6 1014.3 6.8 15.1 582.8
14:45 13.8 0 0 60.7 1014.3 6.4 15.1 573.7
14:49 13.4 0 0 61 1014.3 7.8 15.1 587.3
14:50 13.4 0 0 60.9 1014.3 8.1 15.1 537.7
14:54 13.5 0 0 59.8 1014.3 5.8 15.1 627.8
14:55 13.5 0 0 59.8 1014.3 5.4 15.1 501.3
14:59 13.6 0 0 59.5 1014.2 4.7 11.5 475.6
15h 12.9 14.7 13.7 58.1 61.4 59.7 1014.1 1014.5 1014.3 23 0 mm 0 mm/h 580.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 13.6 0 0 59.5 1014.2 4.6 11.5 452.7
15:04 13.8 0 0 59.2 1014.2 4.3 9.4 646.3
15:05 13.8 0 0 59.2 1014.4 4.7 9.4 497.8
15:09 13.7 0 0 59.4 1014.5 2.8 11.5 665.1
15:10 13.7 0 0 59.3 1014.5 2.9 11.5 528.1
15:14 13.9 0 0 59.3 1014.4 4.7 15.1 864.5
15:15 13.9 0 0 59.2 1014.4 4.5 15.1 724.4
15:19 14.3 0 0 58.4 1014.4 5.6 11.5 924.2
15:20 14.3 0 0 58.1 1014.4 5.9 11.5 856
15:24 14.6 0 0 58.5 1014.4 7.3 13.7 919.1
15:25 14.6 0 0 58.7 1014.4 7.1 13.7 556.9
15:29 13.7 0 0 60 1014.3 7.3 17.3 715.8
15:30 13.6 0 0 60.1 1014.3 6.1 17.3 382.6
15:34 13.1 0 0 60.7 1014.3 5.4 12.2 774.9
15:35 13 0 0 61 1014.3 6.7 12.2 453.6
15:39 13.2 0 0 60.4 1014.3 6.7 15.1 830.8
15:40 13.3 0 0 60.3 1014.3 6.3 15.1 472.8
15:44 13.4 0 0 61 1014.2 4.9 11.5 834.1
15:45 13.4 0 0 61 1014.2 5.6 12.2 570.5
15:49 13.7 0 0 59.3 1014.2 8.1 23 706.4
15:50 13.7 0 0 59.2 1014.2 8.1 23 343.8
15:54 13.6 0 0 59.6 1014.2 2.6 8.6 135.3
15:55 13.6 0 0 59.6 1014.2 2.7 8.6 112.1
15:59 12.9 0 0 61.4 1014.1 5.5 16.6 99.1
16h 8.8 13.1 10.8 62 86.2 77.8 1013.9 1014.2 1014 17.3 2.81 mm 29.2 mm/h 393
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 12.8 0 0 62 1014.1 6.2 17.3 83.3
16:04 11 0.51 3.84 71.6 1014.1 11.2 17.3 76.2
16:05 10.8 0.29 12.4 72.4 1014.1 10.6 17.3 73.2
16:09 9.2 1.01 29.18 79.2 1014.1 6.8 14.4 95.1
