Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 3 February 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 8.5 8.6 8.5 96 96.6 96.1 987 987.6 987.4 13.7 0.3 mm 2.6 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 8.5 0 0 96 987 2.1 4.2 0
00:05 8.5 0 0 96 987 1.9 8.9 0
00:08 8.5 0.3 1.78 96 987 5.6 10.3 0
00:10 8.5 0 2.6 96 987 4.8 10.3 0
00:14 8.5 0 0.69 96 987 2.7 7.6 0
00:15 8.5 0 0.6 96 987.4 3.4 8.9 0
00:19 8.6 0 0 96 987.4 5.7 8.2 0
00:20 8.5 0 0 96 987.5 2.7 8.2 0
00:24 8.5 0 0 96 987.5 3.7 6.8 0
00:25 8.5 0 0 96 987.5 3.1 11.6 0
00:28 8.5 0 0 96 987.5 3.3 6.1 0
00:30 8.6 0 0 96 987.5 2.6 12.9 0
00:34 8.5 0 0 96 987.5 0.8 4.2 0
00:35 8.5 0 0 96 987.6 1.1 8.9 0
00:39 8.5 0 0 96 987.6 2.1 5.5 0
00:40 8.5 0 0 96 987.6 3.8 13.7 0
00:44 8.5 0 0 96 987.6 1.9 5.5 0
00:45 8.5 0 0 96.1 987.6 2.5 10.3 0
00:49 8.5 0 0 96.4 987.6 3 12.3 0
00:50 8.5 0 0 96.2 987.6 0.9 12.4 0
00:54 8.5 0 0 96 987.6 2.2 6.1 0
00:55 8.5 0 0 96.3 987.6 2 6.1 0
00:59 8.5 0 0 96.6 987.6 1.1 5.5 0
01h 8.5 8.8 8.7 96.4 97 96.8 987.6 987.9 987.8 11.6 0.27 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 8.5 0 0 96.5 987.6 1.2 8.2 0
01:04 8.6 0 0 96.4 987.7 1.8 4.7 0
01:05 8.6 0 0 96.4 987.7 2.2 11.6 0
01:09 8.6 0 0 96.6 987.7 1.8 4.7 0
01:10 8.6 0 0 96.7 987.7 2.7 11 0
01:14 8.6 0 0 97 987.7 3.7 7.6 0
01:15 8.6 0 0 96.8 987.7 4.4 11 0
01:19 8.6 0 0 96.8 987.7 4.8 11 0
01:20 8.6 0 0 96.9 987.8 2.4 8.2 0
01:24 8.7 0 0 97 987.8 1.1 5.5 0
01:25 8.7 0.2 0 96.8 987.8 1.7 7.6 0
01:28 8.7 0.01 0 96.6 987.8 3 8.2 0
01:30 8.7 0 0 96.6 987.8 2.2 8.2 0
01:34 8.7 0.01 0 97 987.8 0 0 0
01:35 8.7 0 0 96.7 987.8 0 0 0
01:39 8.7 0.01 0 97 987.8 0 0 0
01:40 8.7 0 0 96.9 987.8 0 0 0
01:44 8.7 0.01 0 97 987.8 0 0 0
01:45 8.7 0 0 96.9 987.8 0 0 0
01:48 8.7 0.01 0 96.8 987.8 0 0 0
01:50 8.7 0 0 96.9 987.9 0.3 5.5 0
01:54 8.7 0.01 0 97 987.9 1.9 4.7 0
01:55 8.7 0 0 97 987.9 2.9 8.2 0
01:59 8.7 0.01 0 97 987.9 3.3 7.6 0
02h 8.6 8.8 8.7 97 97 97 987.9 988.1 988 11.6 0.12 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 8.7 0 0 97 987.9 2.8 7.6 0
02:04 8.7 0.01 0 97 987.9 4.1 11 0
02:05 8.7 0 0 97 987.9 4.2 11 0
02:09 8.7 0.01 0 97 987.9 2.3 6.8 0
02:10 8.7 0 0 97 987.9 1.3 7.6 0
02:14 8.7 0.01 0 97 987.9 0 0 0
02:15 8.7 0 0 97 987.9 0 0 0
02:19 8.6 0.01 0 97 987.9 2.3 6.8 0
02:20 8.6 0 0 97 988 1.2 7.6 0
02:24 8.6 0.01 0 97 988 0.8 4.2 0
02:25 8.6 0 0 97 988 2 5.5 0
02:29 8.7 0.01 0 97 988 4.4 8.2 0
02:30 8.7 0 0 97 988 3.3 8.2 0
02:34 8.7 0.01 0 97 988 5.6 11 0
02:35 8.7 0 0 97 988 4 11 0
02:39 8.7 0.01 0 97 988 1.9 5.5 0
02:40 8.7 0 0 97 988 2.6 6.8 0
02:44 8.7 0.01 0 97 988 3.6 11.6 0
02:45 8.7 0 0 97 988 3.5 11.6 0
02:48 8.7 0.01 0 97 988 1.9 5.5 0
02:50 8.7 0 0 97 988.1 1.3 4.2 0
02:54 8.7 0.01 0 97 988.1 1.7 4.2 0
02:55 8.7 0 0 97 988.1 0.6 4.2 0
02:59 8.6 0.01 0 97 988.1 0 0 0
03h 8.1 8.7 8.3 97 97 97 988.1 988.3 988.2 8.2 0.12 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 8.6 0 0 97 988.1 0.4 4.8 0
03:04 8.6 0.01 0 97 988.1 0 0 0
03:05 8.6 0 0 97 988.1 0 0 0
03:09 8.5 0.01 0 97 988.1 3.7 8.2 0
03:10 8.5 0 0 97 988.1 4.4 8.2 0
03:14 8.5 0.01 0 97 988.1 1.4 6.8 0
03:15 8.5 0 0 97 988.1 0 0 0
03:19 8.4 0.01 0 97 988.1 0 0 0
03:20 8.4 0 0 97 988.2 0 0 0
03:24 8.3 0.01 0 97 988.2 0 0 0
03:25 8.3 0 0 97 988.2 0 0 0
03:29 8.3 0.01 0 97 988.2 0 0 0
03:30 8.3 0 0 97 988.2 0 0 0
03:34 8.2 0.01 0 97 988.2 0 0 0
03:35 8.2 0 0 97 988.2 0 0 0
03:39 8.2 0.01 0 97 988.2 0 0 0
03:40 8.2 0 0 97 988.2 0 0 0
03:44 8.1 0.01 0 97 988.2 0 0 0
03:45 8.1 0 0 97 988.2 0 0 0
03:49 8.1 0.01 0 97 988.2 0 0 0
03:50 8.1 0 0 97 988.3 0 0 0
03:54 8.1 0.01 0 97 988.3 0 0 0
03:55 8.1 0 0 97 988.3 0 0 0
03:59 8.1 0.01 0 97 988.1 0 0 0
04h 7.7 8.1 7.9 97 97 97 988.1 988.2 988.1 6.1 0.4 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 8.1 0 0 97 988.1 0 0 0
04:04 8 0.29 0 97 988.1 0 0 0
04:05 8 0.01 0 97 988.1 0 0 0
04:09 8 0 0 97 988.1 0 0 0
04:10 8 0.01 0 97 988.1 0 0 0
04:14 8 0 0 97 988.1 0 0 0
04:15 8 0.01 0 97 988.1 0 0 0
04:19 8 0 0 97 988.1 0 0 0
04:20 7.9 0.01 0 97 988.1 0 0 0
04:24 7.9 0 0 97 988.1 0 0 0
04:25 7.9 0.01 0 97 988.1 0 0 0
04:29 7.9 0 0 97 988.1 0 0 0
04:30 7.9 0.01 0 97 988.1 0 0 0
04:34 7.8 0 0 97 988.1 0 0 0
04:35 7.8 0.01 0 97 988.2 0 0 0
04:38 7.7 0 0 97 988.2 0 0 0
04:40 7.7 0.01 0 97 988.2 0 0 0
04:44 7.8 0 0 97 988.2 2.3 6.1 0
04:45 7.8 0.01 0 97 988.2 0.9 6.1 0
04:49 7.8 0 0 97 988.2 0 0 0
04:50 7.9 0.01 0 97 988.2 0 0 0
04:54 7.8 0 0 97 988.2 0 0 0
04:55 7.8 0.01 0 97 988.2 0.6 5.5 0
04:59 7.8 0 0 97 988.2 1.2 6.1 0
05h 7.5 7.8 7.7 97 97 97 988 988.2 988.1 8.2 0.12 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 7.8 0.01 0 97 988.2 0.6 6.1 0
05:04 7.8 0 0 97 988.2 0 0 0
05:05 7.8 0.01 0 97 988.2 0 0 0
05:09 7.8 0 0 97 988.2 0 0 0
05:10 7.8 0.01 0 97 988.2 0 0 0
05:14 7.7 0 0 97 988.2 1.2 6.1 0
05:15 7.7 0.01 0 97 988.2 0.6 6.1 0
05:19 7.7 0 0 97 988.2 0 0 0
05:20 7.8 0.01 0 97 988.2 0.7 8.2 0
05:24 7.7 0 0 97 988.2 0 0 0
05:25 7.7 0.01 0 97 988.2 0.5 5.5 0
05:29 7.7 0 0 97 988.2 0.9 4.7 0
05:30 7.7 0.01 0 97 988.2 0.4 4.2 0
05:34 7.7 0 0 97 988.1 0 0 0
05:35 7.7 0.01 0 97 988.1 0 0 0
05:39 7.7 0 0 97 988.1 0 0 0
05:40 7.6 0.01 0 97 988.1 0 0 0
05:44 7.6 0 0 97 988.1 0 0 0
05:45 7.6 0.01 0 97 988.1 0 0 0
05:49 7.6 0 0 97 988 0 0 0
05:50 7.5 0.01 0 97 988 0 0 0
05:54 7.5 0 0 97 988 0.9 4.7 0
05:55 7.5 0.01 0 97 988 1 6.8 0
05:59 7.6 0 0 97 988 0 0 0
06h 7.1 7.6 7.4 97 97 97 988 988.3 988.1 8.9 0.12 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 7.6 0.01 0 97 988 0 0 0
06:04 7.5 0 0 97 988 1.4 6.8 0
06:05 7.5 0.01 0 97 988 0.8 6.8 0
06:09 7.5 0 0 97 988 0 0 0
06:10 7.5 0.01 0 97 988 0.2 4.2 0
06:14 7.5 0 0 97 988 0 0 0
06:15 7.5 0.01 0 97 988 0 0 0
06:18 7.4 0 0 97 988 0 0 0
06:20 7.4 0.01 0 97 988 0 0 0
06:24 7.4 0 0 97 988 0 0 0
06:25 7.3 0.01 0 97 988 0 0 0
06:29 7.3 0 0 97 988 0 0 0
06:30 7.3 0.01 0 97 988 0 0 0
06:34 7.2 0 0 97 988 0 0 0
06:35 7.2 0.01 0 97 988.1 0 0 0
06:39 7.1 0 0 97 988.1 0.8 4.2 0
06:40 7.1 0.01 0 97 988.1 0.7 6.1 0
06:44 7.2 0 0 97 988.1 0 0 0
06:45 7.2 0.01 0 97 988.1 0.2 4.2 0
06:48 7.3 0 0 97 988.1 1.8 8.9 0
06:50 7.3 0.01 0 97 988.2 2.1 8.9 0
06:54 7.4 0 0 97 988.2 0.8 4.2 0
06:55 7.4 0.01 0 97 988.3 0.8 6.1 0
06:59 7.4 0 0 97 988.3 0 0 0
07h 7 7.5 7.1 97 97 97 988.3 989 988.6 6.1 0.12 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 7.4 0.01 0 97 988.3 0.2 4.2 0
07:04 7.4 0 0 97 988.3 0 0 0
07:05 7.4 0.01 0 97 988.4 0.5 6.1 0
07:08 7.3 0 0 97 988.4 0 0 0
07:10 7.3 0.01 0 97 988.4 0 0 0
07:14 7.2 0 0 97 988.4 0 0 0
07:15 7.2 0.01 0 97 988.4 0 0 0
07:19 7.2 0 0 97 988.4 0 0 0
07:20 7.2 0.01 0 97 988.6 0 0 0
07:24 7.1 0 0 97 988.6 0 0 0
07:25 7.1 0.01 0 97 988.6 0 0 0
07:29 7.1 0 0 97 988.6 0 0 0
07:30 7.1 0.01 0 97 988.6 0 0 0
07:34 7.1 0 0 97 988.6 0 0 0
07:35 7.1 0.01 0 97 988.8 0 0 0
07:39 7 0 0 97 988.8 0 0 0
07:40 7 0.01 0 97 988.8 0 0 0
07:44 7 0 0 97 988.8 0 0 0
07:45 7 0.01 0 97 988.8 0 0 0
07:49 7 0 0 97 988.8 0 0 0
07:50 7 0.01 0 97 989 0 0 0
07:54 7 0 0 97 989 0 0 0
07:55 7 0.01 0 97 989 0 0 0
07:59 7 0 0 97 989 0 0 0
08h 7 7.2 7.1 97 97 97 989 990 989.5 8.9 0.12 mm 0 mm/h 2.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7 0.01 0 97 989 0 0 0
08:04 7.1 0 0 97 989 0 0 0
08:05 7.1 0.01 0 97 989.2 0 0 0
08:09 7.1 0 0 97 989.2 0 0 0
08:10 7.1 0.01 0 97 989.2 1.5 8.9 0
08:14 7.1 0 0 97 989.2 0 0 0
08:15 7.1 0.01 0 97 989.2 0.8 6.1 0
08:19 7.1 0 0 97 989.2 0.8 4.2 0.7
08:20 7.1 0.01 0 97 989.4 0.4 4.2 0.2
08:24 7.1 0 0 97 989.5 1.1 5.5 1.1
08:25 7.1 0.01 0 97 989.5 0.5 5.5 1
08:29 7 0 0 97 989.5 0 0 1.6
08:30 7 0.01 0 97 989.5 0.8 4.8 1.5
08:34 7.1 0 0 97 989.5 0 0 2.2
08:35 7.1 0.01 0 97 989.7 0 0 2
08:39 7.1 0 0 97 989.8 0 0 3.1
08:40 7.1 0.01 0 97 989.8 1.1 8.9 2.8
08:44 7.1 0 0 97 989.8 2.6 8.9 4.1
08:45 7.1 0.01 0 97 989.8 1.3 8.9 3.9
08:49 7.2 0 0 97 989.8 0 0 5.5
08:50 7.2 0.01 0 97 990 0.9 8.2 5.2
08:54 7.2 0 0 97 990 0 0 6.8
08:55 7.2 0.01 0 97 990 0.6 6.1 6.4
08:58 7.3 0 0 97 990 0 0 8
09h 7.2 7.5 7.4 97 97 97 990 990.6 990.4 11 0.12 mm 0 mm/h 31
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 7.3 0.01 0 97 990 1.4 11 7.8
09:04 7.3 0 0 97 990 5.4 10.3 11.5
09:05 7.3 0.01 0 97 990.1 5.2 10.3 10.9
09:09 7.3 0 0 97 990.2 4.4 6.1 18.4
09:10 7.3 0.01 0 97 990.2 4.8 6.1 16.8
09:14 7.4 0 0 97 990.2 3.5 6.1 24.2
09:15 7.4 0.01 0 97 990.2 1.1 6.1 23.4
09:18 7.3 0 0 97 990.2 0 0 29
09:20 7.3 0.01 0 97 990.4 0.3 5.5 28.4
09:24 7.3 0 0 97 990.4 0 0 33.6
09:25 7.3 0.01 0 97 990.4 0 0 32.4
09:28 7.4 0 0 97 990.4 0 0 36.7
09:30 7.4 0.01 0 97 990.4 0.7 4.2 36.1
09:34 7.4 0 0 97 990.4 2.6 4.7 38.7
09:35 7.4 0.01 0 97 990.5 2.3 5.5 38.1
09:39 7.4 0 0 97 990.5 0 0 40.3
09:40 7.4 0.01 0 97 990.5 0.4 6.1 39.9
09:44 7.4 0 0 97 990.5 0 0 43.9
09:45 7.4 0.01 0 97 990.5 0 0 43.1
09:49 7.4 0 0 97 990.5 1.6 8.2 45.3
09:50 7.4 0.01 0 97 990.6 1.7 8.2 44.9
09:54 7.5 0 0 97 990.6 3.3 8.2 46.4
09:55 7.5 0.01 0 97 990.6 3.7 8.9 37.8
09:59 7.5 0 0 97 990.6 4.6 11 39.5
10h 7.5 8.4 7.9 95 97 96.4 990.6 991.3 990.9 11.6 0.12 mm 0 mm/h 90
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 7.5 0.01 0 97 990.6 4.2 11 35.2
10:04 7.6 0 0 97 990.6 2.6 6.8 62.6
10:05 7.6 0.01 0 97 990.7 2.6 8.2 58
10:09 7.6 0 0 97 990.7 0 0 71
10:10 7.7 0.01 0 97 990.7 0.4 4.8 68.6
10:14 7.7 0 0 97 990.7 2.2 6.8 84.2
10:15 7.7 0.01 0 97 990.7 1.5 8.2 80.4
10:19 7.8 0 0 96.8 990.7 1.9 5.5 88
10:20 7.8 0.01 0 96.9 990.8 3.8 11.6 87.4
10:24 7.9 0 0 97 990.9 1.9 4.7 89.1
10:25 7.9 0.01 0 96.7 990.9 2 7.6 89
10:28 7.9 0 0 96.2 990.9 0 0 89.2
10:30 8 0.01 0 96.1 990.9 0.6 5.5 89.3
10:34 8 0 0 96 990.9 0 0 101.7
10:35 8 0.01 0 96 991.1 0 0 99.3
10:39 8 0 0 96 991.1 2.7 8.9 109.8
10:40 8 0.01 0 96 991.1 2.9 8.9 103.5
10:44 8.1 0 0 96 991.1 2.7 6.8 115.3
10:45 8.2 0.01 0 96 991.1 2 6.8 112.9
10:48 8.2 0 0 96 991.1 3.3 5.5 118.3
10:50 8.3 0.01 0 96 991.3 2.8 6.1 117.4
10:53 8.3 0 0 96 991.3 0 0 116.4
10:55 8.4 0.01 0 95.4 991.3 3.4 7.6 110
10:59 8.5 0 0 95 991.3 3.8 4.7 118.5
11h 8.7 9.7 9.2 88 95 91.8 991.3 992.2 991.6 8.2 0.1 mm 0 mm/h 114.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 8.7 0.01 0 95 991.3 0.6 4.2 115
11:04 8.9 0 0 95 991.3 1.1 5.5 123.9
11:05 8.9 0.01 0 95 991.4 1.1 5.5 112.3
11:08 9.1 0 0 94.2 991.4 1.6 8.2 117.4
11:10 9.1 0.01 0 93.6 991.4 1.3 8.2 92.1
11:14 9.1 0 0 93 991.4 0 0 100.4
11:15 9 0.01 0 93 991.4 0.3 7.6 94.9
11:19 9 0 0 92.2 991.4 2.3 6.1 94.3
11:20 9.1 0.01 0 92 991.6 3.7 6.1 93.1
11:24 9.1 0 0 91.4 991.6 3.5 6.1 99.5
11:25 9.1 0.01 0 91 991.6 2 5.5 96.1
11:28 9.1 0 0 91 991.6 2.1 5.5 110.5
11:30 9.1 0.01 0 91 991.6 0.9 4.8 99.7
11:34 9.2 0 0 91 991.6 3.6 4.7 117.4
11:35 9.3 0.01 0 91 991.8 1.8 4.8 120.6
11:39 9.3 0 0 91 991.8 0 0 127.2
11:40 9.3 0.01 0 90 992 0 0 118.3
11:44 9.3 0 0 90 991.8 0 0 118.3
11:49 9.3 0 0 90 991.8 0 0 118.3
11:54 9.4 0 0 89.7 992.1 0.8 4.7 152.7
11:55 9.7 0.01 0 88 992.2 4.8 4.8 152.7
11:58 9.7 0 0 88 992.1 4.7 4.7 152.7
12h 10.2 10.6 10.1 82 88 85.9 992.1 992.4 992.2 8.2 0.02 mm 0 mm/h 135.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:04 9.7 0 0 88 992.1 4.7 4.7 152.7
12:09 9.7 0 0 88 992.2 4.7 4.7 152.7
12:14 9.7 0 0 88 992.1 4.7 4.7 152.7
12:18 9.7 0 0 88 992.1 4.7 4.7 152.7
12:24 10.2 0 0 86.2 992.2 1.9 4.7 152.7
12:25 10.6 0.01 0 85 992.2 0 0 112.7
12:29 10.6 0 0 85 992.2 0 0 112.7
12:34 10.3 0 0 85 992.2 4.9 8.2 122.9
12:35 10.2 0.01 0 85 992.3 7.8 8.2 112.9
12:38 10.2 0 0 85 992.3 8.2 8.2 112.4
12:43 10.2 0 0 85 992.3 8.2 8.2 112.4
12:49 10.2 0 0 85 992.3 8.2 8.2 112.4
12:54 10.2 0 0 85 992.4 8.2 8.2 112.4
12:58 10.8 0 0 82 992.4 6.6 8.2 211.1
13h 9.5 11.2 10.4 80 88.6 84.1 992.4 992.6 992.5 17.9 1.26 mm 43.2 mm/h 162.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 11.2 0.01 0 80 992.4 5.5 5.5 211.1
13:03 11.2 0 0 80.8 992.4 3.3 5.5 211.1
13:05 11.1 0.01 0 82 992.4 0 0 127.9
13:08 11.1 0 0 82 992.4 0 0 127.9
13:14 11.1 0 0 82 992.4 0 0 127.9
13:19 11.1 0 0 82 992.4 0 0 127.9
13:24 11.1 0 0 82 992.5 0 0 127.9
13:28 11.1 0 0 82 992.5 0 0 127.9
13:34 10.7 0.2 0 82.6 992.5 5.3 17.9 127.9
13:35 10.3 0.51 43.2 83.1 992.5 10.5 17.9 64.6
13:39 9.9 0 14.4 85.6 992.5 6.2 17.9 145.5
13:40 9.8 0 11.9 86.2 992.5 3.6 14.4 127.1
13:44 9.8 0.3 1.88 87.6 992.5 5.3 14.4 125.5
13:45 9.7 0 2.1 87.6 992.5 3.1 14.4 111
13:49 9.5 0.21 3.28 86.6 992.5 0.8 4.2 176.3
13:50 9.5 0 4.8 86.7 992.6 1.5 5.5 158.5
13:54 9.6 0.01 0.79 87.6 992.6 3.2 11.6 255.7
13:55 9.6 0 0.7 87.8 992.6 1.4 11.6 233
13:59 10 0.01 0 88.6 992.6 1.8 4.7 322
14h 9.8 11.7 11.2 74.4 88.3 81 992.4 992.6 992.5 15.8 0.12 mm 0 mm/h 258.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 10.1 0 0 88.3 992.6 2.4 6.8 284.4
14:03 10.7 0.01 0 85 992.6 2.1 5.5 295.3
14:05 10.8 0 0 84.9 992.6 1.1 5.5 225.1
14:09 11.2 0.01 0 83 992.6 2.1 5.5 238.2
14:10 11.3 0 0 82.9 992.6 1.6 11 188.6
14:13 11.5 0.01 0 83.4 992.6 4.7 7.6 378.4
14:15 11.5 0 0 83.2 992.6 4.6 7.6 318.6
14:19 11.5 0.01 0 83 992.6 4.8 7.6 376.3
14:20 11.5 0 0 82.8 992.6 5.4 10.3 238.3
14:24 11.4 0.01 0 82.4 992.4 5.3 10.3 361.9
14:25 11.4 0 0 82.3 992.5 4 8.2 318.9
14:29 11.6 0.01 0 80.8 992.4 4.1 8.2 357.8
14:30 11.6 0 0 80.2 992.4 4.6 8.9 215.7
14:34 11.5 0.01 0 79.8 992.4 3.6 6.8 344.3
14:35 11.4 0 0 80.4 992.5 3.2 8.9 264.1
14:38 11.4 0.01 0 79 992.5 6.8 12.3 334.9
14:40 11.4 0 0 78.2 992.5 6.3 12.4 150.1
14:44 11.2 0.01 0 77.6 992.5 3.8 4.7 108.6
14:45 11.2 0 0 77.6 992.5 4.9 15.8 115.3
14:49 10.9 0.01 0 77.2 992.5 3.5 6.1 193
14:50 10.9 0 0 77.4 992.6 2.5 8.2 200.7
14:53 11.1 0.01 0 77.2 992.6 2.1 6.1 307.8
14:55 11.1 0 0 76.9 992.6 4.1 10.3 220.4
14:59 11.5 0.01 0 74.4 992.6 8.4 13.7 138.1
15h 11.4 11.8 11.5 72.5 74 73.7 992.6 992.8 992.7 14.4 0.02 mm 0 mm/h 77.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 11.6 0 0 73.9 992.6 8.9 14.4 102.9
15:04 11.7 0.01 0 72.6 992.6 7.3 8.9 82.3
15:05 11.7 0 0 72.5 992.7 6.7 11.6 78.9
15:08 11.6 0.01 0 73.2 992.7 6.7 8.9 73
15:14 11.5 0 0 74 992.7 6.8 6.8 72.6
15:19 11.5 0 0 74 992.7 6.8 6.8 72.6
15:24 11.5 0 0 74 992.7 6.8 6.8 72.6
15:28 11.5 0 0 74 992.7 6.8 6.8 72.6
15:33 11.5 0 0 74 992.7 6.8 6.8 72.6
15:39 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
15:44 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
15:48 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
15:53 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
15:59 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
16h - - 11.5 74 74 74 992.8 993.2 992.9 6.8 0 mm 0 mm/h 72.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:04 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
16:08 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
16:13 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
16:19 11.5 0 0 74 992.8 6.8 6.8 72.6
16:24 11.5 0 0 74 992.9 6.8 6.8 72.6
16:28 11.5 0 0 74 992.9 6.8 6.8 72.6
16:33 11.5 0 0 74 992.9 6.8 6.8 72.6
16:39 11.5 0 0 74 993.1 6.8 6.8 72.6
16:44 11.5 0 0 74 993.1 6.8 6.8 72.6
16:48 11.5 0 0 74 993.1 6.8 6.8 72.6
16:53 11.5 0 0 74 993.2 6.8 6.8 72.6
16:59 11.5 0 0 74 993.1 6.8 6.8 72.6
17h - - 11.5 74 74 74 993.1 993.6 993.3 6.8 0 mm 0 mm/h 72.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:04 11.5 0 0 74 993.1 6.8 6.8 72.6
17:08 11.5 0 0 74 993.2 6.8 6.8 72.6
17:13 11.5 0 0 74 993.2 6.8 6.8 72.6
17:19 11.5 0 0 74 993.2 6.8 6.8 72.6
17:24 11.5 0 0 74 993.3 6.8 6.8 72.6
17:28 11.5 0 0 74 993.3 6.8 6.8 72.6
17:33 11.5 0 0 74 993.3 6.8 6.8 72.6
17:39 11.5 0 0 74 993.5 6.8 6.8 72.6
17:44 11.5 0 0 74 993.5 6.8 6.8 72.6
17:48 11.5 0 0 74 993.5 6.8 6.8 72.6
17:53 11.5 0 0 74 993.6 6.8 6.8 72.6
17:59 11.5 0 0 74 993.6 6.8 6.8 72.6
18h 7.4 7.8 7.9 76.8 90 87.9 993.6 993.8 993.8 6.8 1.81 mm 3.2 mm/h 9.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:04 10.8 0.99 0.23 76.8 993.6 6.3 6.8 72.6
18:05 7.8 0 0.2 88 993.7 4.2 4.2 4.2
18:09 7.8 0 0.23 88 993.7 4.2 4.2 4.2
18:14 7.7 0.3 2.21 88.6 993.7 1.7 4.2 4.2
18:15 7.6 0 2.2 89 993.8 0 0 1.2
18:18 7.6 0 2.21 89 993.7 0 0 1.2
18:24 7.6 0 2.21 89 993.8 0 0 1.2
18:29 7.5 0.31 2.21 89.6 993.8 0 0 1.2
18:30 7.4 0.19 3.2 90 993.8 0.4 4.2 0
18:34 7.4 0.01 3.2 90 993.8 0 0 0
18:35 7.4 0 2.4 90 993.8 0 0 0
18:38 7.5 0.01 0.3 90 993.8 0 0 0
18:44 7.4 0 0 90 993.8 0 0 0
18:49 7.4 0 0 90 993.8 0 0 0
18:54 7.4 0 0 90 993.8 0 0 0
18:59 7.4 0 0 90 993.8 0 0 0
19h - - 6.8 90 92 91.1 993.7 993.8 993.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:04 7.4 0 0 90 993.8 0 0 0
19:08 7.4 0 0 90 993.8 0 0 0
19:13 7.4 0 0 90 993.8 0 0 0
19:19 7.4 0 0 90 993.8 0 0 0
19:24 7.2 0 0 90.4 993.8 0 0 0
19:28 6.4 0 0 92 993.8 0 0 0
19:33 6.4 0 0 92 993.8 0 0 0
19:39 6.4 0 0 92 993.8 0 0 0
19:44 6.4 0 0 92 993.8 0 0 0
19:48 6.4 0 0 92 993.8 0 0 0
19:53 6.4 0 0 92 993.7 0 0 0
