Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 24 January 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 5.2 5.9 5.5 77.4 83 79.9 987.1 988.2 987.7 30.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 5.3 0 0 82.5 987.6 9.9 14.4 0
00:05 5.3 0 0 82.3 987.6 9.2 26 0
00:08 5.3 0 0 81 987.6 9.6 19.8 0
00:10 5.4 0 0 80.9 987.6 9.8 30.8 0
00:14 5.3 0 0 80.8 987.1 5.5 15.8 0
00:15 5.3 0 0 80.8 987.1 6.8 23.2 0
00:19 5.2 0 0 80.2 987.1 8.5 11.6 0
00:20 5.2 0 0 79.5 987.4 6 11 0
00:24 5.4 0 0 79 987.4 7.3 13.7 0
00:25 5.4 0 0 79 987.4 6.5 14.4 0
00:29 5.5 0 0 78.2 987.4 12.2 19.2 0
00:30 5.6 0 0 78.2 987.4 10 19.2 0
00:33 5.7 0 0 77.4 987.8 10.7 15.8 0
00:35 5.7 0 0 77.5 987.8 11.9 29.5 0
00:39 5.8 0 0 78.2 987.8 11.2 17.1 0
00:40 5.9 0 0 78.3 987.8 12.5 19.2 0
00:44 5.8 0 0 79 987.8 12.3 21.9 0
00:45 5.8 0 0 79 987.8 12.6 21.9 0
00:49 5.8 0 0 79.6 987.8 10.8 14.4 0
00:50 5.8 0 0 79.8 988.2 11.8 20.5 0
00:54 5.7 0 0 80.2 988.2 10.4 15 0
00:55 5.7 0 0 80.3 988.2 11.5 28.7 0
00:58 5.5 0 0 81 988.2 10.3 16.3 0
01h 4.6 5.5 4.9 81.1 86 84.4 988.2 988.6 988.5 25.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 5.5 0 0 81.1 988.2 10.3 21.9 0
01:04 5.3 0 0 82.2 988.5 5.7 6.8 0
01:05 5.3 0 0 82.3 988.5 8.2 18.4 0
01:09 5.2 0 0 83 988.5 10.9 18.4 0
01:10 5.1 0 0 83 988.5 7.7 14.4 0
01:14 5 0 0 83 988.5 12.4 19.2 0
01:15 5 0 0 83 988.5 11.3 19.2 0
01:18 5 0 0 83.2 988.5 8.9 21.9 0
01:20 5 0 0 83.2 988.6 9.3 21.9 0
01:24 4.9 0 0 84 988.6 7.1 13.7 0
01:25 4.9 0 0 84.2 988.6 6.4 13.7 0
01:29 4.8 0 0 85 988.6 8.2 15 0
01:30 4.8 0 0 85.2 988.6 9.6 16.3 0
01:34 4.7 0 0 86 988.6 9.3 20.5 0
01:35 4.7 0 0 86 988.6 9.3 21.9 0
01:39 4.6 0 0 86 988.6 12.9 25.3 0
01:40 4.6 0 0 86 988.6 11.4 25.3 0
01:44 4.7 0 0 86 988.6 15.2 20.5 0
01:45 4.7 0 0 86 988.6 11.9 20.5 0
01:49 4.7 0 0 86 988.6 7.3 8.2 0
01:50 4.7 0 0 86 988.6 7.2 16.3 0
01:54 4.7 0 0 86 988.6 6.8 13.7 0
01:55 4.7 0 0 86 988.6 8.9 20.5 0
01:58 4.7 0 0 86 988.6 10.9 15.8 0
02h 4.4 4.7 4.5 86 87 86.8 988.4 988.8 988.6 30 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 4.7 0 0 86 988.6 9.4 15.8 0
02:04 4.6 0 0 86 988.6 6.4 13.7 0
02:05 4.6 0 0 86 988.6 7.3 13.7 0
02:08 4.6 0 0 86.2 988.6 9.6 12.3 0
02:10 4.6 0 0 86.2 988.6 8.5 14.4 0
02:14 4.5 0 0 87 988.6 3.8 8.2 0
02:15 4.5 0 0 86.9 988.6 3.9 8.2 0
02:19 4.4 0 0 87 988.6 9.5 17.1 0
02:20 4.4 0 0 87 988.7 7.4 17.1 0
02:24 4.4 0 0 87 988.4 8.4 11 0
02:25 4.4 0 0 87 988.4 8.3 13.7 0
02:28 4.4 0 0 87 988.4 6.3 8.9 0
02:30 4.4 0 0 87 988.4 7.8 19.2 0
02:33 4.4 0 0 87 988.4 5.9 8.9 0
02:35 4.4 0 0 87 988.6 6.8 14.4 0
02:39 4.4 0 0 87 988.6 9.2 14.4 0
02:40 4.4 0 0 87 988.6 8.9 17.9 0
02:44 4.5 0 0 87 988.6 4.5 6.8 0
02:45 4.5 0 0 87 988.6 5.6 14.4 0
02:49 4.5 0 0 87 988.6 7.9 11 0
02:50 4.5 0 0 87 988.8 11 19.8 0
02:54 4.5 0 0 87 988.8 9.7 19.2 0
02:55 4.5 0 0 87 988.8 10.6 30 0
02:59 4.6 0 0 87 988.8 13.5 30 0
03h 4.5 5.1 4.8 87 88 87.5 988.8 989.1 989 31.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 4.6 0 0 87 988.8 12.2 26.6 0
03:04 4.6 0 0 87.2 988.8 9.8 20.5 0
03:05 4.6 0 0 87.3 988.9 10.9 20.5 0
03:08 4.6 0 0 88 988.9 10.4 13.7 0
03:10 4.6 0 0 88 988.9 10.3 20.5 0
03:14 4.7 0 0 88 988.9 11.6 18.4 0
03:15 4.7 0 0 88 988.9 12.4 23.2 0
03:18 4.7 0 0 88 988.9 13.3 20.5 0
03:20 4.7 0 0 88 989 10.1 28.7 0
03:24 4.7 0 0 88 989 8.4 13.7 0
03:25 4.7 0 0 88 989 12 21.3 0
03:29 4.8 0 0 88 989 14.1 21.3 0
03:30 4.8 0 0 88 989 10.6 20.5 0
03:34 4.8 0 0 87.8 989 15.6 20.5 0
03:35 4.9 0 0 87.8 989 13.1 28.7 0
03:39 5 0 0 87 989 13.5 18.4 0
03:40 5 0 0 87 989 12.1 19.8 0
03:44 5 0 0 87 989 10.9 17.9 0
03:45 5 0 0 87 989 12.1 20.5 0
03:49 5 0 0 87 989 11.2 15.8 0
03:50 5 0 0 87 989.1 12.1 20.5 0
03:54 5.1 0 0 87 989.1 16.7 30 0
03:55 5.1 0 0 87 989.1 13.6 30 0
03:59 5.1 0 0 87 989.1 13.5 31.5 0
04h 4.9 5.3 5 87 88 87.4 989.5 989.7 989.7 31.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 5.1 0 0 87 989.5 11.7 31.5 0
04:04 5.2 0 0 87 989.6 11.7 17.9 0
04:05 5.2 0 0 87 989.7 11.6 21.3 0
04:09 5.1 0 0 87 989.7 12.8 20.5 0
04:10 5.1 0 0 87 989.7 14.5 30 0
04:14 5.2 0 0 87 989.7 17 29.5 0
04:15 5.2 0 0 87 989.7 18.4 30.8 0
04:18 5.2 0 0 87 989.7 10.2 23.2 0
04:20 5.2 0 0 87 989.7 12.6 27.4 0
04:24 5.1 0 0 87 989.7 11.1 18.4 0
04:25 5.1 0 0 87 989.7 12.1 23.2 0
04:28 5 0 0 87.5 989.7 7.9 13.7 0
04:30 5 0 0 87.4 989.7 10.1 30.8 0
04:34 4.9 0 0 88 989.7 9.7 13.7 0
04:35 4.9 0 0 88 989.7 9.3 16.3 0
04:38 5 0 0 88 989.7 10.2 16.3 0
04:40 5 0 0 88 989.7 11.5 19.2 0
04:44 5 0 0 87.2 989.7 14.4 19.8 0
04:45 5 0 0 87 989.7 11.2 19.8 0
04:49 5 0 0 87.6 989.6 9.5 13.7 0
04:50 4.9 0 0 87.8 989.6 12 30 0
04:54 4.9 0 0 88 989.6 11.5 15 0
04:55 4.9 0 0 88 989.6 12.7 20.5 0
04:59 4.9 0 0 88 989.6 14.9 31.5 0
05h 4.8 5 4.9 86 88 86.8 989.6 989.8 989.7 35 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 4.9 0 0 88 989.6 12.3 31.5 0
05:04 4.8 0 0 87.8 989.6 11.7 19.2 0
05:05 4.8 0 0 87.7 989.6 11.1 19.2 0
05:09 4.9 0 0 87 989.6 13 17.1 0
05:10 4.9 0 0 87 989.6 13.2 23.2 0
05:14 4.9 0 0 87 989.6 12.7 21.9 0
05:15 4.9 0 0 87 989.6 13 28.1 0
05:19 4.9 0 0 87 989.6 14.3 19.2 0
05:20 4.9 0 0 87 989.6 13.5 20.5 0
05:24 4.9 0 0 86.6 989.6 13.9 30 0
05:25 4.9 0 0 86.4 989.6 13.6 30.8 0
05:29 5 0 0 86 989.6 13.4 27.4 0
05:30 5 0 0 86 989.6 12.6 27.4 0
05:34 4.9 0 0 86 989.6 9.4 13.7 0
05:35 4.9 0 0 86.1 989.7 12.1 31.5 0
05:39 5 0 0 86 989.7 16.5 19.2 0
05:40 5 0 0 86 989.7 12.8 19.8 0
05:44 5 0 0 86.2 989.7 8.4 19.2 0
05:45 5 0 0 86.4 989.7 10.5 21.9 0
05:48 4.9 0 0 86.8 989.7 17.6 26.6 0
05:50 4.9 0 0 86.9 989.8 14.5 26.6 0
05:53 5 0 0 87 989.8 13.4 28.7 0
05:55 5 0 0 87 989.8 14.9 35 0
05:59 5 0 0 87 989.8 14.1 18.4 0
06h 4.7 5.1 4.9 87 88 87.7 989.8 990 989.9 31.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 5 0 0 87 989.8 14.8 30.8 0
06:04 5.1 0 0 87 989.8 11.9 22.6 0
06:05 5.1 0 0 87 989.8 10.9 22.6 0
06:08 5 0 0 87.2 989.8 14.7 30 0
06:10 5 0 0 87.3 989.8 14.8 30.8 0
06:13 5.1 0 0 87 989.8 15.2 28.7 0
06:15 5.1 0 0 87 989.8 15.3 28.7 0
06:19 5 0 0 87.6 989.8 11.8 16.3 0
06:20 5 0 0 87.9 989.9 11.2 17.9 0
06:24 4.9 0 0 88 989.9 11.2 15.8 0
06:25 4.9 0 0 88 989.9 12.5 20.5 0
06:29 4.8 0 0 88 989.9 14.3 19.2 0
06:30 4.8 0 0 88 989.9 12.1 19.2 0
06:33 4.7 0 0 88 989.9 12 18.4 0
06:35 4.7 0 0 88 990 12.6 28.7 0
06:39 4.7 0 0 88 990 14.2 27.4 0
06:40 4.7 0 0 88 990 15.8 31.5 0
06:43 4.8 0 0 88 990 16.2 30 0
06:45 4.8 0 0 88 990 13.7 21.9 0
06:49 4.9 0 0 88 990 14.6 19.8 0
06:50 4.9 0 0 88 990 14.1 22.6 0
06:53 5 0 0 88 990 12.2 20.5 0
06:55 5 0 0 88 990 12.6 29.5 0
06:59 5 0 0 88 990 9.3 15.8 0
07h 5 5.3 5.1 87 88 87.2 990.2 990.3 990.2 32.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 5 0 0 88 990.2 10.9 20.5 0
07:04 5 0 0 87.7 990.2 13.4 31.5 0
07:05 5 0 0 87.7 990.2 14.3 31.5 0
07:08 5 0 0 87 990.2 14.4 20.5 0
07:10 5 0 0 87 990.2 13.7 20.5 0
07:14 5.1 0 0 87.2 990.2 13.9 28.7 0
07:15 5.1 0 0 87.2 990.2 12.3 28.7 0
07:18 5.1 0 0 87 990.2 11.3 19.8 0
07:20 5.1 0 0 87 990.2 12.5 21.3 0
07:24 5 0 0 87 990.2 16.4 20.5 0
07:25 5 0 0 87 990.2 13.5 28.1 0
07:29 5.1 0 0 87 990.2 13.3 19.8 0
07:30 5.1 0 0 87 990.2 14 22.6 0
07:33 5.1 0 0 87 990.2 13.4 28.7 0
07:35 5.1 0 0 87 990.3 12.1 30 0
07:38 5 0 0 87 990.3 13.3 19.8 0
07:40 5 0 0 87 990.3 12.3 21.9 0
07:43 5.1 0 0 87 990.3 15.7 30 0
07:45 5.1 0 0 87 990.3 15.2 32.9 0
07:48 5.2 0 0 87 990.3 15.6 21.9 0
07:50 5.2 0 0 87 990.3 14.9 30.8 0
07:53 5.2 0 0 87 990.3 11.1 13.7 0
07:55 5.2 0 0 87 990.3 12.2 25.3 0
07:58 5.1 0 0 87 990.3 13.9 20.5 0
08h 5 5.2 5.1 86.4 87.2 86.9 990.3 990.8 990.5 35 0 mm 0 mm/h 1.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 5.1 0 0 87 990.3 13.9 30 0
08:03 5.2 0 0 86.4 990.3 14.8 26 0
08:05 5.2 0 0 86.4 990.3 13.5 26 0
08:08 5.1 0 0 86.4 990.3 11.5 16.3 0
08:10 5.1 0 0 86.7 990.3 10.4 17.1 0
08:13 5.1 0 0 87 990.3 13.1 21.3 0
08:15 5.1 0 0 87 990.3 13.6 21.3 0
08:18 5.1 0 0 87 990.3 11.5 16.3 0
08:20 5.1 0 0 87 990.4 11.1 15 0
08:23 5 0 0 87 990.4 12.4 19.2 0
08:25 5 0 0 87.1 990.4 14.7 35 0
08:29 5 0 0 87 990.4 14.8 30.8 0
08:30 5 0 0 87.1 990.4 12.3 21.9 0
08:34 5 0 0 87.2 990.4 11.1 15.8 1
08:35 5 0 0 87 990.6 14.2 21.9 0.7
08:39 5.1 0 0 87 990.6 15.8 19.8 1.5
08:40 5.1 0 0 87 990.6 13.9 28.1 1.4
08:43 5.1 0 0 87 990.6 16.3 28.7 2.1
08:45 5.1 0 0 87 990.6 12 28.7 2
08:48 5.1 0 0 87 990.6 11.2 22.6 3.7
08:50 5.1 0 0 87 990.8 11.5 29.5 3.4
08:54 5.1 0 0 87 990.8 7.1 13.7 4.8
08:55 5.1 0 0 87 990.8 8.1 28.7 4.3
08:59 5.1 0 0 87 990.8 9.4 14.4 6.7
09h 5 5.6 5.4 86 87 86.6 990.8 991.6 991.2 31.5 0 mm 0 mm/h 23.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 5 0 0 87 990.8 13.4 31.5 6
09:03 5.1 0 0 87 990.8 14.1 19.8 9.1
09:05 5.2 0 0 87 990.9 13.9 22.6 8.5
09:08 5.2 0 0 87 990.9 13.9 22.6 11.1
09:10 5.2 0 0 87 990.9 13.9 30.8 10.7
09:14 5.2 0 0 87 990.9 13.6 20.5 14.4
09:15 5.2 0 0 87 990.9 12.7 20.5 13.5
09:19 5.3 0 0 87 990.9 12.7 17.1 19.2
09:20 5.3 0 0 87 991 12.9 27.4 17.9
09:23 5.3 0 0 87 991.1 14.2 20.5 24.1
09:25 5.3 0 0 87 991.1 14.1 31.5 22.9
09:29 5.4 0 0 86.4 991.1 12.3 21.3 25.7
09:30 5.4 0 0 86.2 991.1 12.1 31.5 25.5
09:34 5.4 0 0 86.8 991.1 8.9 11.6 29.2
09:35 5.4 0 0 87 991.3 10.8 19.2 27.9
09:39 5.5 0 0 86.4 991.4 15.5 21.3 32.7
09:40 5.5 0 0 86.1 991.4 13.2 23.2 31.7
09:44 5.5 0 0 86 991.4 8.9 19.2 33.3
09:45 5.5 0 0 86 991.4 9.6 18.4 32.7
09:49 5.6 0 0 86 991.4 11.6 17.1 35.6
09:50 5.6 0 0 86 991.6 10.5 16.3 34.3
09:53 5.6 0 0 86 991.6 8.9 14.4 38.6
09:55 5.6 0 0 86 991.6 10.9 22.6 38
09:58 5.5 0 0 86 991.6 10.8 20.5 42.8
10h 5.5 6.3 5.8 84.5 86 85.7 991.6 991.8 991.8 35 0 mm 0 mm/h 72.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 5.5 0 0 86 991.6 12.9 30.8 42.1
10:04 5.6 0 0 86 991.6 10.5 18.4 48.3
10:05 5.6 0 0 86 991.8 9.3 17.1 46.5
10:08 5.6 0 0 86 991.8 10.3 14.4 51.3
10:10 5.6 0 0 86 991.8 11 17.9 50.5
10:13 5.6 0 0 86 991.8 9.6 17.9 54.1
10:15 5.6 0 0 86 991.8 13.2 26.6 53.6
10:18 5.6 0 0 86 991.8 13.8 18.4 56
10:20 5.6 0 0 86 991.8 12.3 18.4 55.5
10:23 5.6 0 0 86 991.8 12.2 19.8 59.5
10:25 5.6 0 0 86 991.8 11.1 25.3 58.8
10:28 5.7 0 0 86 991.8 9.2 16.3 65.9
10:30 5.7 0 0 86 991.8 12.1 32.9 64.9
10:34 5.8 0 0 86 991.8 12.8 21.9 79.1
10:35 5.8 0 0 86 991.8 12.4 21.9 76
10:39 5.8 0 0 86 991.8 11.1 15.8 92.1
10:40 5.8 0 0 86 991.8 10 17.9 88.5
10:44 5.9 0 0 85.6 991.8 15.3 35 102.1
10:45 5.9 0 0 85.4 991.8 12 35 99.1
10:48 6 0 0 85 991.7 10.4 12.9 111.1
10:50 6.1 0 0 85 991.7 12.1 20.5 107.7
10:54 6.2 0 0 84.7 991.7 12.6 30 104.8
10:55 6.3 0 0 84.5 991.7 12.5 30 98.3
10:59 6.4 0 0 84.8 991.7 9.7 15.8 96.3
11h 6.3 7.6 6.8 81 84.8 83.1 991.7 991.9 991.8 35 0 mm 0 mm/h 127.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 6.3 0 0 84.7 991.7 10.9 22.6 95.1
11:04 6.3 0 0 84.8 991.7 15 22.6 122.6
11:05 6.3 0 0 84.5 991.7 14.9 35 112.5
11:08 6.5 0 0 83.8 991.7 12.3 20.5 122.8
11:10 6.5 0 0 83.7 991.7 12.3 28.7 109.9
11:14 6.7 0 0 84 991.7 14.5 20.5 118.4
11:15 6.7 0 0 83.8 991.7 13.1 21.3 111.3
11:19 6.7 0 0 83.2 991.7 18.1 31.5 112.9
11:20 6.7 0 0 83.4 991.7 17.6 32.9 109.3
11:24 6.7 0 0 83.6 991.7 15.5 21.3 104.1
11:25 6.7 0 0 83.6 991.7 16 31.5 103.6
11:28 6.7 0 0 84 991.7 18.6 21.3 114.6
11:30 6.7 0 0 83.9 991.7 13.2 21.3 109.3
11:33 6.8 0 0 83.6 991.7 15.1 19.8 122.5
11:35 6.8 0 0 83.4 991.8 13.1 19.8 125.8
11:38 6.8 0 0 82.8 991.8 13.2 17.1 170.4
11:40 6.9 0 0 82.6 991.8 14.4 30 156
11:44 7.1 0 0 82 991.8 15.6 21.9 162.1
11:45 7.1 0 0 81.9 991.8 16.1 21.9 155.4
11:49 7.4 0 0 81 991.8 16.6 32.9 167.7
11:50 7.4 0 0 81 991.9 17.9 32.9 147.1
11:54 7.5 0 0 81 991.9 14.5 27.4 165.7
11:55 7.5 0 0 81 991.9 16.5 31.5 138.8
11:59 7.5 0 0 81 991.9 17 26 124.1
12h 7.3 7.7 7.4 80.6 84 82.2 991.6 991.9 991.7 39 0 mm 0 mm/h 86.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 7.5 0 0 80.9 991.9 15.3 31.5 119.7
12:03 7.6 0 0 80.6 991.9 15.9 30.8 112
12:05 7.6 0 0 80.8 991.9 14.9 27.4 90.5
12:08 7.6 0 0 81 991.9 14.6 21.9 67.7
12:10 7.6 0 0 81 991.9 14.4 30.8 58.8
12:14 7.5 0 0 81 991.6 15.7 29.5 65.2
12:15 7.5 0 0 81 991.7 16.9 35 62.3
12:19 7.5 0 0 81.2 991.6 17.3 31.5 62
12:20 7.5 0 0 81.2 991.6 13.7 31.5 55
12:24 7.4 0 0 82 991.6 9.7 14.4 66.3
12:25 7.4 0 0 82 991.6 11.9 21.9 63.8
12:28 7.3 0 0 82 991.6 15.4 19.8 78
12:30 7.3 0 0 82.1 991.6 15.2 30 71.8
12:34 7.3 0 0 82.8 991.6 12.5 15.8 98.9
12:35 7.3 0 0 82.9 991.6 13.6 21.9 95.7
12:39 7.3 0 0 82.8 991.6 10.8 13.7 94.7
12:40 7.3 0 0 82.6 991.6 14.5 28.7 78.7
12:43 7.4 0 0 82.8 991.6 12 19.2 82.5
12:45 7.4 0 0 83 991.6 12.4 20.5 80.4
12:48 7.4 0 0 84 991.6 16 38.9 123
12:50 7.4 0 0 83.9 991.6 15.3 39 113.5
12:53 7.4 0 0 83.6 991.6 13.4 20.5 104.8
12:55 7.4 0 0 83.8 991.6 16.5 31.5 95.5
12:58 7.4 0 0 84 991.6 12.7 21.9 106.9
13h 6.9 7.5 7.2 84.2 87.8 85.9 991.6 991.7 991.6 35 1.02 mm 2.7 mm/h 93.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 7.4 0 0 84.2 991.6 10 21.9 93.7
13:04 7.5 0.3 0 85 991.6 10 15.8 103.6
13:05 7.4 0 0 85 991.6 9.8 21.3 99.1
13:09 7.3 0 0 85.2 991.6 15.3 28.7 133.1
13:10 7.3 0 0 85.2 991.6 16.4 31.5 120.1
13:14 7.3 0 0 85 991.6 19.9 30 131
13:15 7.3 0 0 84.9 991.6 17.2 31.5 113.7
13:18 7.3 0 0 84.8 991.6 13.2 17.9 89.5
13:20 7.3 0 0 85 991.6 14.1 28.7 76.5
13:23 7.3 0 0 85.6 991.6 13.6 26 63.4
13:25 7.3 0 0 85.7 991.6 15.3 34.2 53
13:28 7.2 0 0 85 991.6 17.7 30.8 51.4
13:30 7.2 0 0 85.3 991.6 16.5 31.5 50.1
13:34 7.1 0 0 86.3 991.6 13.8 19.8 86.5
13:35 7 0 0 86.4 991.7 13.4 19.8 74
13:39 7 0.21 0.28 86.6 991.7 12.8 28.7 81.4
13:40 7 0 0.3 86.5 991.7 15.7 35 78.5
13:44 7 0.01 0 86.6 991.7 9.3 21.9 81
13:45 7 0 0.2 86.6 991.7 11 27.4 72.1
13:49 6.9 0.29 2.69 87.4 991.7 15.6 27.4 80.4
13:50 6.9 0.01 2.7 87.3 991.7 14.3 27.4 68.8
13:54 6.9 0 0.33 87.8 991.7 13.5 27.4 143.5
13:55 6.9 0.01 0.4 87.8 991.7 14.7 27.4 121.2
13:59 7 0.19 0.99 87.5 991.7 10.6 21.3 184.8
14h 6.4 7.3 6.8 87.2 89 88.1 991.7 991.9 991.7 33.4 0.54 mm 1.2 mm/h 95.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 7 0.01 1.2 87.2 991.7 12 21.3 172.1
14:03 7.1 0 0 87.8 991.7 9.8 19.8 227.6
14:05 7.1 0.01 0 87.9 991.7 10.4 27.4 185.2
14:08 7.3 0 0 87.8 991.7 13.8 20.5 126
14:10 7.3 0.01 0 87.6 991.7 13.2 30 76.4
14:13 7.1 0 0 87.2 991.7 13.3 17.9 67.8
14:15 7.1 0.01 0 87.3 991.7 15.2 30.8 54.4
14:19 6.9 0.3 0.76 88 991.7 17.6 31.5 47.6
14:20 6.9 0 0.8 88 991.7 16.4 32.9 40.3
14:24 6.7 0 0.51 88 991.7 15.8 31.5 71.7
14:25 6.7 0 0.6 88 991.8 14.6 31.5 54.3
14:28 6.6 0 0 88 991.9 20.3 32.9 98.3
14:30 6.6 0 0 88 991.9 17.2 32.9 92.8
14:34 6.6 0 0 88.7 991.8 11.2 19.2 91.8
14:35 6.6 0 0 88.6 991.8 13.3 33.4 84.6
14:39 6.6 0 0 89 991.8 11.8 17.1 77
14:40 6.6 0 0 89 991.8 11.7 19.8 68.1
14:43 6.5 0 0 88.4 991.8 11.7 18.4 60.3
14:45 6.5 0 0 88.5 991.8 10.9 19.2 58.7
14:48 6.5 0 0 89 991.7 10.7 17.1 71.5
14:50 6.5 0 0 89 991.7 11.1 17.1 70.1
14:53 6.4 0.2 0.3 88.8 991.7 9.8 19.8 106.9
14:55 6.4 0 0.4 88.6 991.7 9.5 19.8 100.5
14:58 6.5 0 0 88 991.7 10.8 19.8 117.6
15h 6.5 7 6.8 87.4 89 88.2 991.6 991.8 991.7 30.8 0 mm 0 mm/h 82.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 6.5 0 0 88 991.7 11.1 20.5 114.3
15:04 6.7 0 0 88.7 991.6 12.3 20.5 109.9
15:05 6.7 0 0 88.8 991.6 11.5 22.6 102.1
15:08 6.8 0 0 89 991.6 12 13.7 92
15:10 6.8 0 0 89 991.6 12.8 19.8 72.8
15:14 6.7 0 0 89 991.6 15 20.5 67
15:15 6.7 0 0 89 991.6 11.6 20.5 61.1
15:19 6.7 0 0 89 991.6 11.2 17.1 69.4
15:20 6.7 0 0 88.8 991.6 11.2 30.8 65.3
15:23 6.7 0 0 88 991.6 9 30.8 61.2
15:25 6.7 0 0 88 991.6 8.2 19.8 57.2
15:28 6.6 0 0 88 991.6 7.7 10.3 66.5
15:30 6.6 0 0 88 991.6 10.1 30 64.7
15:33 6.7 0 0 88 991.6 9 13.7 94.2
15:35 6.7 0 0 88 991.7 9.1 17.9 92.2
15:39 6.8 0 0 87.5 991.7 15.2 30.8 94
15:40 6.8 0 0 87.4 991.7 15.2 30.8 89.8
15:44 6.9 0 0 88 991.7 8.6 14.4 83.5
15:45 6.9 0 0 88 991.7 9.3 14.4 81.4
15:49 7 0 0 88 991.7 11.8 18.4 75.3
15:50 7 0 0 88 991.8 12.1 28.7 74.1
15:54 7 0 0 88 991.8 13.4 20.5 83.8
15:55 7 0 0 88 991.8 11.4 20.5 80.5
15:59 7.1 0 0 88 991.8 7.6 19.2 96.1
16h 7 7.5 7.4 88 89 88.2 991.8 992.3 992 31.5 0 mm 0 mm/h 68.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 7.1 0 0 88 991.8 9.9 25.3 92.9
16:04 7.2 0 0 88 991.8 10.3 17.1 94.7
16:05 7.2 0 0 88 991.9 11.9 23.2 93.4
16:08 7.3 0 0 88 991.9 10.5 17.9 101.7
16:10 7.3 0 0 88 991.9 13 21.9 88.3
16:13 7.4 0 0 88 991.9 10.7 21.9 83
16:15 7.4 0 0 88 991.9 14.3 31.5 80.4
16:19 7.4 0 0 88 991.9 12.3 19.2 104
16:20 7.4 0 0 88 992 11.5 19.2 97
16:24 7.5 0 0 88 992 12.7 28.7 94.1
16:25 7.5 0 0 88 992 10.9 28.7 85.9
16:28 7.5 0 0 88 992 12.3 29.5 71.6
16:30 7.4 0 0 88 992 11.2 29.5 67.5
16:34 7.4 0 0 88 992 8.8 13.7 62.8
16:35 7.4 0 0 88 992.1 8.8 15 53.7
16:39 7.5 0 0 88 992.2 12 17.1 36.3
16:40 7.4 0 0 88 992.2 10 19.2 33.9
16:44 7.4 0 0 88 992.2 9.3 16.3 45.7
16:45 7.4 0 0 88 992.2 11.1 20.5 43.5
16:49 7.5 0 0 88.4 992.2 6.2 10.3 46.5
