Météo Montgerval

La météo du pays de Rennes en temps réel

Donnees horaires - 11 January 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h -1.1 0.3 -0.4 92.6 98 96.2 1021.7 1023.7 1022.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:04 -1.1 0 0 98 1021.7 0 0 0
00:05 0.2 0 0 92.6 1023.7 0 0 0
00:09 -1 0 0 98 1021.7 0 0 0
00:10 0.2 0 0 95 1023.7 0 0 0
00:14 -0.9 0 0 98 1022 0 0 0
00:15 -0.1 0 0 95 1023.7 0 0 0
00:19 -1 0 0 98 1021.7 0 0 0
00:20 -0.2 0 0 95 1023.1 0 0 0
00:23 -0.2 0 0 95 1023.1 0 0 0
00:24 -1.1 0 0 98 1022 0 0 0
00:25 -0.2 0 0 95 1023.1 0 0 0
00:28 -0.1 0 0 95 1023.1 0 0 0
00:29 -1.1 0 0 98 1022 0 0 0
00:30 -0.1 0 0 95 1023.1 0 0 0
00:34 -1.1 0 0 98 1021.7 0 0 0
00:35 0 0 0 95 1023.2 0 0 0
00:39 -1 0 0 98 1022 0 0 0
00:40 0.1 0 0 95 1023.2 0 0 0
00:44 -0.8 0 0 98 1022 0 0 0
00:45 0.2 0 0 95 1023.2 0 0 0
00:48 0.1 0 0 95 1023.2 0 0 0
00:49 -0.7 0 0 98 1021.7 0 0 0
00:50 0.1 0 0 95.1 1023.3 0 0 0
00:54 -0.7 0 0 98 1022 0 0 0
00:55 0.1 0 0 95.2 1023.3 0 0 0
00:58 0.1 0 0 95.4 1023.3 0 0 0
00:59 -0.7 0 0 98 1022 0 0 0
01h -0.6 1.9 0.2 95 99 96.7 1021.3 1023.3 1022.6 6.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 0.1 0 0 95.5 1023.3 0 0 0
01:03 0.1 0 0 95 1023.3 0 0 0
01:04 -0.6 0 0 98.3 1022 0 0 0
01:05 0.1 0 0 95.3 1023.3 0 0 0
01:09 -0.5 0 0 98 1021.7 0 0 0
01:10 0 0 0 95.5 1023.3 0 0 0
01:13 0.1 0 0 95.4 1023.3 0 0 0
01:14 -0.5 0 0 98 1021.7 0 0 0
01:15 0.1 0 0 95.6 1023.3 0 0 0
01:19 -0.5 0 0 98.7 1021.7 0 0 0
01:20 0 0 0 95.6 1023.3 0 0 0
01:23 0 0 0 95.8 1023.3 0 0 0
01:24 -0.5 0 0 98.9 1021.7 0 0 0
01:25 0 0 0 95.9 1023.3 0 0 0
01:29 -0.5 0 0 98.7 1021.7 0 0 0
01:30 0.4 0 0 95.8 1023.3 0 0 0
01:34 -0.5 0 0 99 1021.7 0 0 0
01:35 0.9 0 0 95.9 1023.2 1.7 6.8 0
01:38 1.4 0 0 95.4 1023.2 1.1 5.5 0
01:39 -0.4 0 0 99 1021.3 0 0 0
01:40 1.5 0 0 95.5 1023.2 0.3 4.8 0
01:44 -0.4 0 0 99 1021.7 0 0 0
01:45 1.8 0 0 95.1 1023.2 0 0 0
01:49 -0.3 0 0 99 1021.7 0 0 0
01:50 1.8 0 0 95 1023.1 0 0 0
01:53 1.7 0 0 95 1023.1 0 0 0
01:54 -0.2 0 0 99 1021.7 0 0 0
01:55 1.7 0 0 95 1023.1 0 0 0
01:59 -0.1 0 0 99 1022 0 0 0
02h -0.1 1.4 0.6 94 99 96.3 1021.3 1023.1 1022.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 1.2 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:03 0.9 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:04 -0.1 0 0 99 1021.7 0 0 0
02:05 0.9 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:08 0.8 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:09 0 0 0 99 1021.7 0 0 0
02:10 0.8 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:14 0 0 0 99 1021.7 0 0 0
02:15 0.7 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:18 0.8 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:19 0.1 0 0 99 1021.7 0 0 0
02:20 0.8 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:23 0.8 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:24 0 0 0 99 1021.7 0 0 0
02:25 0.8 0 0 95 1023.1 0 0 0
02:28 0.9 0 0 94.8 1023.1 0 0 0
02:29 0 0 0 99 1021.3 0 0 0
02:30 0.9 0 0 94.6 1023.1 0 0 0
02:34 0.1 0 0 99 1021.3 0 0 0
02:35 1 0 0 94 1023 0 0 0
02:39 0.1 0 0 99 1021.3 0 0 0
02:40 1.1 0 0 94 1023 0 0 0
02:44 0.1 0 0 99 1021.7 0 0 0
02:45 1.2 0 0 94 1023 0 0 0
02:49 0.1 0 0 99 1021.7 0 0 0
02:50 1.1 0 0 94 1023.1 0 0 0
02:53 1.2 0 0 94 1023.1 0 0 0
02:54 0.1 0 0 99 1021.7 0 0 0
02:55 1.3 0 0 94 1023.1 0 0 0
02:58 1.4 0 0 94 1023.1 0 0 0
02:59 0.3 0 0 99 1021.7 0 0 0
03h 0.3 1.7 1.1 92 99 95.2 1021.7 1023.1 1022.5 5.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 1.4 0 0 94 1023.1 0 0 0
03:03 1.5 0 0 94 1023.1 0 0 0
03:04 0.3 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:05 1.5 0 0 94 1023.1 0.2 5.5 0
03:08 1.5 0 0 93.8 1023.1 0.8 4.2 0
03:09 0.4 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:10 1.5 0 0 93.6 1023.1 0.4 4.2 0
03:13 1.5 0 0 93 1023.1 0 0 0
03:14 0.4 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:15 1.5 0 0 93 1023.1 0 0 0
03:18 1.3 0 0 93 1023 0 0 0
03:19 0.4 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:20 1.3 0 0 93 1023 0 0 0
03:23 1.2 0 0 93 1023 0 0 0
03:24 0.4 0 0 99 1022 0 0 0
03:25 1.2 0 0 93 1023 0 0 0
03:28 1.2 0 0 93 1023 0 0 0
03:29 0.4 0 0 99 1022 0 0 0
03:30 1.2 0 0 93 1023 0 0 0
03:34 0.5 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:35 1.2 0 0 93 1022.8 0 0 0
03:38 1.2 0 0 93 1022.8 0 0 0
03:39 0.6 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:40 1.3 0 0 93 1022.8 0 0 0
03:43 1.4 0 0 92.8 1022.8 0 0 0
03:44 0.6 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:45 1.4 0 0 92.8 1022.8 0 0 0
03:49 0.6 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:50 1.6 0 0 92 1022.6 0 0 0
03:54 0.6 0 0 99 1021.7 0 0 0
03:55 1.7 0 0 92 1022.6 0 0 0
03:58 1.8 0 0 92 1022.6 0 0 0
03:59 0.6 0 0 99 1021.7 0 0 0
04h 0.6 2.6 1.7 87 99 92.9 1020.7 1022.7 1021.9 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 1.8 0 0 91.9 1022.6 0.4 4.2 0
04:04 0.6 0 0 99 1021.3 0 0 0
04:05 1.9 0 0 90.9 1022.7 1.9 11 0
04:08 2.1 0 0 90 1022.7 0.9 4.7 0
04:09 0.6 0 0 99 1021.7 0 0 0
04:10 2.1 0 0 90.1 1022.7 0.6 5.5 0
04:14 0.6 0 0 99 1021.3 0 0 0
04:15 2.2 0 0 89.8 1022.7 0.8 4.8 0
04:18 2.2 0 0 89.2 1022.5 1.1 5.5 0
04:19 0.6 0 0 99 1021.3 0 0 0
04:20 2.2 0 0 89 1022.5 1.1 5.5 0
04:24 0.7 0 0 99 1021 0 0 0
04:25 2.3 0 0 89 1022.5 0.2 5.5 0
04:28 2.3 0 0 88.4 1022.5 0 0 0
04:29 0.8 0 0 99 1021 0 0 0
04:30 2.3 0 0 88.2 1022.5 0 0 0
04:34 0.8 0 0 99 1021 0 0 0
04:35 2.4 0 0 88 1022.4 2.5 6.8 0
04:38 2.4 0 0 88 1022.4 0 0 0
04:39 0.8 0 0 99 1021 0 0 0
04:40 2.4 0 0 88 1022.4 0.3 4.8 0
04:44 1 0 0 99 1020.7 0 0 0
04:45 2.4 0 0 88 1022.4 2.4 12.9 0
04:48 2.5 0 0 88 1022.2 2.5 8.2 0
04:49 1 0 0 99 1021 0 0 0
04:50 2.5 0 0 88 1022.2 2.8 10.3 0
04:54 1.1 0 0 99 1020.7 0 0 0
04:55 2.5 0 0 87.5 1022.2 1.6 8.2 0
04:58 2.6 0 0 87 1022.2 0 0 0
04:59 1.1 0 0 98.8 1020.7 0 0 0
05h 1.1 2.6 2 87 98.5 91.8 1019.6 1022.2 1021.2 12.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 2.6 0 0 87 1022.2 1 6.1 0
05:04 1.1 0 0 98.5 1020.3 0 0 0
05:05 2.5 0 0 87 1022.1 4.3 8.2 0
05:08 2.5 0 0 87 1022.1 0.8 4.2 0
05:09 1.2 0 0 98 1020.3 0 0 0
05:10 2.5 0 0 87 1022.1 1.1 6.1 0
05:13 2.4 0 0 87.2 1022.1 1.6 8.2 0
05:14 1.3 0 0 98 1020.3 0 0 0
05:15 2.4 0 0 87.5 1022.1 1.6 8.2 0
05:18 2.4 0 0 87.6 1022 3.3 6.8 0
05:19 1.4 0 0 98 1020.3 0 0 0
05:20 2.5 0 0 87.7 1022 3.3 12.4 0
05:24 1.4 0 0 98 1020.3 0 0 0
05:25 2.4 0 0 88 1022 4.4 10.3 0
05:29 1.4 0 0 98 1020 0 0 0
05:30 2.3 0 0 88 1022 0.9 4.8 0
05:34 1.4 0 0 98 1020 0 0 0
05:35 2.3 0 0 88 1022 4.1 12.4 0
05:39 1.5 0 0 97.4 1020 0 0 0
05:40 2.3 0 0 88 1022 1.2 6.1 0
05:43 2.2 0 0 88 1022 4.1 7.6 0
05:44 1.5 0 0 97 1019.6 0 0 0
05:45 2.2 0 0 88 1022 5.1 8.9 0
05:49 1.5 0 0 97 1020 0 0 0
05:50 2.3 0 0 88 1021.9 4 8.2 0
05:54 1.5 0 0 97 1020 0 0 0
05:55 2.4 0 0 88 1021.9 2.8 7.6 0
05:59 1.6 0 0 97 1019.6 0 0 0
06h 1.7 2.5 2.2 87 96.9 90.6 1019.3 1021.9 1020.9 13.7 1.8 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 2.4 0 0 87.9 1021.9 3.9 12.4 0
06:04 1.7 0 0 96.9 1020 0 0 0
06:05 2.5 0 0 87.2 1021.9 3.8 8.2 0
06:08 2.4 0 0 87 1021.9 4.1 10.3 0
06:09 1.8 0 0 96 1019.6 0 0 0
06:10 2.4 0 0 87 1021.9 5.2 11.6 0
06:13 2.4 0 0 87.4 1021.9 5.4 8.2 0
06:14 1.8 0 0 96 1020 0 0 0
06:15 2.4 0 0 87.6 1021.9 5.3 11 0
06:18 2.3 0 0 88 1021.7 4.5 11 0
06:19 1.8 0 0 96 1020 0 0 0
06:20 2.3 0 0 88 1021.7 3.8 11 0
06:24 2 0 0 96 1019.6 0 0 0
06:25 2.2 0 0 88 1021.7 6 13.7 0
06:28 2.3 0 0 88 1021.7 7.2 8.9 0
06:29 2.1 0 0 95 1019.6 0 0 0
06:30 2.3 0.3 0 88 1021.7 7.2 13.7 0
06:33 2.2 0 0 88 1021.5 7.8 13.7 0
06:34 2.2 0 0 95 1019.6 0 0 0
06:35 2.2 0.3 0 88 1021.5 8 13.7 0
06:38 2.2 0 0 88 1021.5 4.8 6.8 0
06:39 2.3 0 0 95 1019.6 0.2 2.4 0
06:40 2.2 0.3 0 88 1021.5 6.5 12.9 0
06:43 2.2 0 0 88 1021.5 7.7 11 0
06:44 2.2 0 0 95 1019.6 0 0 0
06:45 2.2 0.3 0 88 1021.5 7.2 13.7 0
06:48 2.2 0 0 88 1021.3 4.9 12.3 0
06:49 2.2 0 0 95 1019.6 0 0 0
06:50 2.2 0.3 0 88 1021.3 6.3 13.7 0
06:54 2.3 0 0 94.6 1019.6 0 0 0
06:55 2.2 0.3 0 88 1021.3 4.4 11.6 0
06:59 2.3 0 0 94 1019.3 0 0 0
07h 2.1 3.1 2.5 87.4 95 90.3 1019 1021.3 1020.2 19.2 3.6 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 2.1 0.3 0 88 1021.3 5.6 12.4 0
07:04 2.4 0 0 94.5 1019.3 0 0 0
07:05 2.2 0.3 0 88 1021.2 4 11 0
07:08 2.2 0 0 88 1021.2 4.9 8.9 0
07:09 2.4 0 0 95 1019.3 0 0 0
07:10 2.2 0.3 0 88 1021.2 6.9 14.4 0
07:14 2.4 0 0 94.5 1019.3 0 0 0
07:15 2.3 0.3 0 88 1021.2 4.3 12.9 0
07:18 2.4 0 0 88 1020.9 6.7 11.6 0
07:19 2.5 0 0 95 1019.3 0 0 0
07:20 2.4 0.3 0 88 1021 4.4 11.6 0
07:24 2.6 0 0 94.1 1019.3 0.1 2.1 0
07:25 2.4 0.3 0 88 1020.9 3.4 6.8 0
07:28 2.5 0 0 88 1020.9 3.8 6.1 0
07:29 2.7 0 0 93.4 1019.3 0 0 0
07:30 2.5 0.3 0 88 1020.9 4.5 12.9 0
07:33 2.5 0 0 88 1020.6 6.4 8.2 0
07:34 2.9 0 0 93 1019.3 0 0 0
07:35 2.5 0.3 0 88 1020.7 6.3 11 0
07:38 2.5 0 0 88 1020.6 7.4 10.3 0
07:39 2.9 0 0 93.3 1019 0 0 0
07:40 2.5 0.3 0 88 1020.6 7.1 17.1 0
07:44 2.9 0 0 94 1019 0 0 0
07:45 2.5 0.3 0 87.5 1020.6 4.9 17.9 0
07:49 2.9 0 0 94 1019 0 0 0
07:50 2.5 0.3 0 87.4 1020.4 6 19.2 0
07:54 3 0 0 93.8 1019 0 0 0
07:55 2.6 0.3 0 87.8 1020.3 5.5 15 0
07:58 2.6 0 0 88 1020.3 3.7 8.2 0
07:59 3.1 0 0 93 1019 0 0 0
08h 2.6 4 3.2 87 93 89.9 1018.3 1020.3 1019.4 19.2 3.6 mm 0 mm/h 0.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 2.6 0.3 0 88 1020.3 6.2 14.4 0
08:04 3.3 0 0 93 1019 0 0 0
08:05 2.7 0.3 0 88 1020.1 2.4 12.9 0
08:09 3.4 0 0 93 1019 0 0 0
08:10 2.7 0.3 0 88 1020.1 5.3 13.7 0
08:14 3.4 0 0 93 1019 0 0 0
08:15 2.8 0.3 0 88 1020.1 6.7 15 0
08:19 3.4 0 0 93 1018.6 0 0 0
08:20 2.9 0.3 0 87.3 1020 6.4 15.8 0
08:24 3.4 0 0 93 1018.6 0 0 0
08:25 2.9 0.3 0 87.5 1020 5.6 8.9 0
08:28 3 0 0 87.4 1020 7.9 12.3 0
08:29 3.5 0 0 93 1018.6 0 0 0
08:30 3 0.3 0 87.8 1020 6.1 13.7 0
08:34 3.6 0 0 93 1018.6 0 0 0
08:35 3 0.3 0 88 1020 3.6 11 0
08:39 3.7 0 0 93 1018.6 0 0 0.6
08:40 3 0.3 0 87.7 1020 7.8 19.2 0.2
08:44 3.8 0 0 92.3 1018.6 0 0 1.5
08:45 3.1 0.3 0 87 1020 8.5 15.8 1.1
08:48 3.2 0 0 87.4 1020 5.5 10.3 1.9
08:49 3.9 0 0 92.5 1018.3 0.2 5.6 2.8
08:50 3.2 0.3 0 87.4 1020 5.1 12.9 1.8
08:54 4 0 0 92.1 1018.6 0 0 3.7
08:55 3.2 0.3 0 88 1020 6.3 13.7 2.7
08:59 4 0 0 92 1018.3 0 0 4.2
09h 3.3 4.8 4 85 92 88.3 1018.3 1020 1019.3 20.5 3.6 mm 0 mm/h 16.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 3.3 0.3 0 87.9 1020 3.5 10.3 2.8
09:04 4.1 0 0 92 1018.3 0 0 5.6
09:05 3.4 0.3 0 87.3 1020 7.6 19.2 3.7
09:08 3.5 0 0 87 1020 5.5 10.3 5
09:09 4.2 0 0 92 1018.3 0 0 6.9
09:10 3.5 0.3 0 87 1020 5.5 13.7 4.8
09:14 4.2 0 0 92 1018.3 0 0 9.4
09:15 3.5 0.3 0 87 1020 3 8.9 6.8
09:18 3.6 0 0 87 1019.9 3.3 6.8 9.9
09:19 4.2 0 0 92 1018.3 0.2 2.4 11.7
09:20 3.6 0.3 0 87 1019.9 2.9 12.9 9.5
09:24 4.3 0 0 91 1018.6 0.1 2.4 13.7
09:25 3.7 0.3 0 87 1019.9 4.4 12.9 11.5
09:28 3.8 0 0 86.5 1019.9 5 8.2 17
09:29 4.3 0 0 91 1018.6 0 0 18.6
09:30 3.8 0.3 0 86.4 1019.9 5.3 11 15.4
09:34 4.4 0 0 91 1018.6 0 0 20.9
09:35 3.9 0.3 0 86 1019.7 6.5 13.7 20.9
09:39 4.4 0 0 91 1018.6 0 0 24
09:40 4 0.3 0 85.9 1019.6 6.3 11.6 25.7
09:44 4.5 0 0 90.8 1018.6 0 0 24.7
09:45 4 0.3 0 85.1 1019.6 4.6 13.7 28.1
09:48 4 0 0 85 1019.4 11.5 15.8 27.3
09:49 4.6 0 0 90.2 1018.6 0 0 27.4
09:50 4 0.3 0 85 1019.5 8.9 20.5 22.1
09:54 4.7 0 0 90 1018.3 0.1 2.1 30.5
09:55 4.2 0.3 0 85 1019.4 7.1 20.5 24
09:58 4.2 0 0 85 1019.4 4.6 11.6 23.4
09:59 4.8 0 0 90 1018.6 0.1 2.1 28.6
10h 4.2 5.8 5 83 89.8 86.2 1018 1019.4 1018.8 28.7 3.6 mm 0 mm/h 46
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 4.2 0.3 0 85 1019.4 5.2 11.6 23.2
10:04 4.9 0 0 89.8 1018.3 0 0 24.1
10:05 4.3 0.3 0 84.7 1019.3 7.4 14.4 17.5
10:09 5 0 0 89.4 1018.3 0.3 3.2 26.5
10:10 4.3 0.3 0 84.1 1019.3 8.4 14.4 20.2
10:14 5 0 0 89 1018.3 0.3 2.4 30.8
10:15 4.3 0.3 0 84.5 1019.3 5.6 19.8 31.3
10:19 5.1 0 0 89 1018.3 0.2 2.7 40.1
10:20 4.3 0.3 0 84.8 1019.2 3.8 11.6 37.6
10:24 5.2 0 0 89 1018.3 0 0 43.8
10:25 4.4 0.3 0 84.2 1019.2 8.2 21.3 48.7
10:28 4.5 0 0 84 1019.2 3.9 8.2 55.6
10:29 5.3 0 0 88.8 1018.3 1 7.4 49.6
10:30 4.5 0.3 0 84 1019.2 6.7 12.9 53.4
10:34 5.4 0 0 88 1018.3 0.8 5.6 60.3
10:35 4.7 0.3 0 84 1019.2 7.7 28.7 66.5
10:39 5.6 0 0 88 1018.3 0.4 4.2 62.3
10:40 4.8 0.3 0 83 1019.2 10.2 21.3 58.9
10:44 5.7 0 0 88 1018.3 0.6 3.9 61
10:45 5 0.3 0 83 1019.2 9.7 16.3 55.4
10:49 5.8 0 0 88.4 1018 0.7 10.3 59.3
10:50 5.2 0.3 0 83 1019.2 10.1 26.6 60.4
10:54 5.8 0 0 89.2 1018.3 0.4 2.7 57.6
10:55 5.3 0.3 0 83.2 1019.2 9.7 17.9 62.8
10:58 5.5 0 0 84 1019.2 9.4 13.7 60.3
10:59 5.8 0 0 89.7 1018.3 0.2 3.2 52.8
11h 5.4 6.6 5.9 81 90 85 1017.3 1019.2 1018.4 34.2 3.6 mm 0 mm/h 71.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 5.5 0.3 0 84 1019.2 11.4 19.2 59
11:04 5.7 0 0 90 1018 0.1 2.4 56.6
11:05 5.5 0.3 0 83.8 1019.2 14.3 34.2 58.4
11:09 5.7 0 0 89.1 1018 0.6 6.1 58.3
11:10 5.6 0.3 0 83.6 1019.2 10.5 15.8 55.9
11:14 5.9 0 0 89 1018 0.4 6.1 62.3
11:15 5.6 0.3 0 83.8 1019.2 11.1 17.9 64.2
11:18 5.6 0 0 83.4 1019.1 9.9 19.2 64.8
11:19 6 0 0 88.4 1017.6 0.3 2.4 65.9
11:20 5.6 0.3 0 83.3 1019.1 10.6 20.5 57.2
11:24 6 0 0 88.1 1018 0.1 2.1 82.7
11:25 5.6 0.3 0 83 1019.1 7.7 19.2 53.7
11:28 5.6 0 0 83 1019.1 13.2 23.2 76.7
11:29 6.1 0 0 88 1017.6 0.2 4.7 93.7
11:30 5.6 0.3 0 83 1019.1 11.7 29.5 72.5
11:34 6.2 0 0 87 1017.6 0.4 2.7 98.6
11:35 5.7 0.3 0 82.4 1019 13.3 22.6 71.3
11:39 6.3 0 0 87 1017.6 0.4 3.2 86.1
11:40 5.8 0.3 0 82 1018.9 12.8 25.3 76.4
11:44 6.4 0 0 87 1017.6 0.3 3.9 80.3
11:45 5.9 0.3 0 82 1018.9 10.8 15.8 75.6
11:49 6.5 0 0 87 1017.6 0.2 3.2 78.6
11:50 6 0.3 0 81.9 1018.8 10.7 21.9 71.6
11:54 6.5 0 0 86.8 1017.3 0.5 3.5 78.1
11:55 6 0.3 0 81 1018.7 9.2 15 78.2
11:58 6.1 0 0 81 1018.7 9.2 14.4 79.1
11:59 6.6 0 0 86.8 1017.3 0.8 3.9 80.2
12h 6.1 7.5 6.8 81 87 83.4 1016.3 1018.7 1017.6 30.8 3.6 mm 0 mm/h 70.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 6.1 0.3 0 81 1018.7 8.7 20.5 74.7
12:04 6.7 0 0 87 1017.3 0.8 3.9 69.5
12:05 6.2 0.3 0 81 1018.6 13.1 23.2 63.1
12:09 6.9 0 0 86.8 1016.9 1 8.5 68.3
12:10 6.3 0.3 0 81.1 1018.6 8.9 21.3 57.3
12:13 6.3 0 0 81.4 1018.6 9.7 17.9 71.7
12:14 7 0 0 86.8 1016.9 0.2 2.4 72
12:15 6.4 0.3 0 81.4 1018.6 10.7 28.7 66.4
12:18 6.5 0 0 81 1018.3 11.7 28.7 71.1
12:19 7 0 0 86.4 1016.9 0.3 3.5 78.4
12:20 6.5 0.3 0 81 1018.4 10.8 23.2 69.7
12:23 6.6 0 0 81 1018.3 17.7 30.8 72.2
12:24 7.1 0 0 86.1 1016.6 1.6 11.4 72.4
12:25 6.6 0.3 0 81 1018.3 15 30.8 67.1
12:28 6.7 0 0 81 1018.3 9.3 17.1 73
12:29 7.1 0 0 86.3 1016.6 0.4 7.1 72.9
12:30 6.7 0.3 0 81 1018.3 9 17.9 70.4
12:34 7.2 0 0 86.1 1016.6 1.8 6.1 65.7
12:35 6.8 0.3 0 81 1018.1 11.7 19.2 63.7
12:39 7.3 0 0 87 1016.6 0.9 3.9 75.4
12:40 6.8 0.3 0 81 1018 9.9 20.5 70.6
12:44 7.4 0 0 87 1016.6 2.4 8.9 75.3
12:45 6.9 0.3 0 81.1 1018 10.8 18.4 65.1
12:49 7.4 0 0 87 1016.6 3.6 9.3 64.8
12:50 6.9 0.3 0 81.8 1017.8 8.3 15 58
12:53 7 0 0 82 1017.6 8 12.3 61.1
12:54 7.4 0 0 87 1016.6 3.3 17.2 76
12:55 7 0.3 0 82 1017.6 8.8 21.3 57.8
12:58 6.9 0 0 82 1017.6 8.2 13.7 82.2
12:59 7.5 0 0 87 1016.3 2.9 12.9 105.7
13h 6.9 8.5 7.7 80.8 87 83.4 1014.9 1017.6 1016.5 34.2 3.6 mm 0 mm/h 115.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 6.9 0.3 0 82 1017.6 11.2 20.5 75.8
13:03 7 0 0 82 1017.4 13.6 15.8 86.9
13:04 7.6 0 0 87 1016.3 3.2 9.7 105.7
13:05 7.1 0.3 0 82 1017.5 13.9 28.7 78.5
13:08 7.1 0 0 82 1017.4 16.6 30 97.4
13:09 7.7 0 0 86.9 1015.9 1.3 6.8 135.9
13:10 7.2 0.3 0 82 1017.4 14.4 30 92.1
13:13 7.3 0 0 82 1017.4 12 22.6 114.6
13:14 7.9 0 0 86.2 1015.6 1.6 8.5 143
13:15 7.3 0.3 0 82 1017.4 8.8 18.4 111
13:18 7.4 0 0 81.2 1017.1 9.7 19.8 109.2
13:19 8 0 0 86.4 1015.6 1.8 7.1 110.2
13:20 7.4 0.3 0 81.3 1017.2 10.2 21.9 105.1
13:24 8 0 0 86.2 1015.9 2.3 11.7 126.1
13:25 7.5 0.3 0 81.1 1017.1 12.5 21.3 117.7
13:29 8.1 0 0 86 1015.6 1.9 10 132.1
13:30 7.7 0.3 0 81 1017.1 13.1 30 118.5
13:34 8.2 0 0 86.4 1015.6 2.2 10.8 100.2
13:35 7.8 0.3 0 81 1016.9 15.1 30.8 109.9
13:39 8.2 0 0 86.7 1015.6 1.6 7.4 107
13:40 7.8 0.3 0 81 1016.8 15.4 31.5 116.3
13:44 8.3 0 0 86.9 1015.6 2.4 17.5 112
13:45 7.9 0.3 0 81 1016.8 17.8 34.2 150.8
13:48 8 0 0 81 1016.6 10.9 28.7 166.7
13:49 8.4 0 0 86.6 1015.2 2.7 8.5 131.6
13:50 8 0.3 0 81 1016.7 10.4 28.7 156.3
13:54 8.5 0 0 86.7 1014.9 4.7 21.1 131.6
13:55 8.2 0.3 0 80.8 1016.6 12.5 32.9 136.2
13:58 8.2 0 0 81 1016.6 15.3 21.9 131.2
13:59 8.5 0 0 87 1015.2 3.3 9.3 100.8
14h 8 8.7 8.3 81 88 84.1 1014.2 1016.6 1015.4 35 3.6 mm 0 mm/h 100.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 8.2 0.3 0 81 1016.6 17.4 31.5 116.3
14:04 8.6 0 0 87 1014.9 2.6 7.1 120.1
14:05 8.2 0.3 0 81.2 1016.5 13.6 30 141
14:08 8.3 0 0 81.8 1016.4 15.1 21.9 138.5
14:09 8.6 0 0 87 1014.9 2.3 11.1 127.3
14:10 8.3 0.3 0 81.7 1016.4 14.8 30.8 122.4
14:14 8.7 0 0 87 1014.9 3.4 12.6 141.3
14:15 8.2 0.3 0 82 1016.4 14.8 35 125.7
14:19 8.7 0 0 87 1014.6 3.3 12.6 128.4
14:20 8.2 0.3 0 82 1016.3 13.2 26.6 111.2
14:23 8.1 0 0 82 1016.1 10.4 17.9 91
14:24 8.6 0 0 87 1014.6 5.2 20.8 108.9
14:25 8.1 0.3 0 82 1016.1 11.9 31.5 90.2
14:28 8.1 0 0 82 1016.1 11.7 20.5 99.1
