| 9.8 | 15:20 | Today | 15:20 | 9.8 |
| 9.8 | 2 | January | 2 | 9.8 |
| 9.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 9.8 |
| 46.8° | 15:12 | Today | 08:51 | 31.6° |
| 46.8° | 2 | January | 1 | 23.0° |
| 46.8° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 23.0° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 330° NNW | |
| Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 35°F Mostly Clear Windspeed-Gust 0-3 mph Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |