| 0 | 18:40 | Today | 18:40 | 0 |
| 12.3 | 1 | March | 1 | 13.2 |
| 23.4 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 26.3 |
| 56.8° | 18:40 | Today | 18:40 | 56.8° |
| 61.7° | 2 | March | 2 | 42.4° |
| 66.2° | 25 Feb | 2026 | 6 Jan | 21.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 348° NNW | |
| Unknown |
|
| One hour forecast: Temperature 45°F Partly Cloudy Windspeed-Gust 4-8 mph Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |