| 4.4 | 15:20 | Today | 15:20 | 4.4 |
| 4.4 | 2 | January | 2 | 4.4 |
| 4.4 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 4.4 |
| 8.2° | 15:12 | Today | 08:51 | -0.2° |
| 8.2° | 2 | January | 1 | -5.0° |
| 8.2° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -5.0° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 343° NNW | |
| Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 1.9°C Mostly Clear Windspeed-Gust 0-1 m/s Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |