2.9 | 10:12 | Today | 10:12 | 3.1 |
5.7 | 1 | August | 1 | 7 |
8.9 | 24 Jun | 2025 | 24 Jun | 8.9 |
19.5° | 10:26 | Today | 02:49 | 11.2° |
21.7° | 1 | August | 2 | 11.2° |
36.3° | 30 Jun | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
0 | 0 |
Wind | Gust |
180° S |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 18.1°C Partly Cloudy Windspeed-Gust 3-3 m/s UVI forecast 3 Rain 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |