| 2.7 | 08:37 | Today | 08:37 | 2.7 |
| 15.7 | 9 | April | 9 | 20.1 |
| 23.4 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 26.3 |
| 53.2° | 00:04 | Today | 05:58 | 47.8° |
| 82.0° | 8 | April | 13 | 35.6° |
| 82.0° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | 21.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 330° NNW | |
| Mostly Cloudy |
|
| One hour forecast: Temperature 51°F Cloudy Windspeed-Gust 4-8 mph Rain 0% |
|
|
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |