3.3 | 13:24 | Today | 13:24 | 3.6 |
4.5 | 3 | June | 3 | 5.7 |
7.3 | 15 Apr | 2025 | 20 Feb | 8.5 |
19.2° | 14:33 | Today | 02:34 | 12.4° |
23.9° | 2 | June | 3 | 8.0° |
30.3° | 30 May | 2025 | 4 Jan | -5.1° |
2 | 2 |
Wind | Gust |
334° NNW |
Mostly Cloudy |
|
One hour forecast: Temperature 15.1°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 5-8 m/s Rain 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Rennes Cette station n'est pas un appareil professionel; veillez à ne pas utiliser ces données à des fins commerciales ou autres car je décline toute reponsabilité. |
Credits, contact and . . . |